
Tiempos de revés de la tercera y última sesión del primer día de los test del BSB de Oulton Park 2026 el 21 de abril.
La tormenta Stacey desplazó a Bradley Ray de la cima de los tiempos en la última sesión del primer día en el test del BSB de Oulton Park, superando al piloto del McAMS Yamaha por 0,2 segundos.
El propio Ray estaba 0,045 segundos por delante de Kyle Ryde, que fue el posterior piloto en rodar en 1m33s en la última sesión.
Max Cook consiguió el cuarto puesto, mientras que Glenn Irwin completó los cinco primeros. Danny Kent fue sexto, mientras que Ryan Vickers, Andrew Irwin, Rory Skinner y Josh Brookes completaron el top 10.
A continuación se muestran las clasificaciones completas del BSB de la tercera sesión del martes en Oulton Park.
|
Campeonato Anglosajón de Superbikes 2026 | Prueba del parque Oulton | Parque Oulton | Día 1, Sesión 3 | Resultado |
|||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo BSB | Superbike | Momento |
| 1 | tormenta stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.720 |
| 2 | Bradley Ray | GBR | Yamaha | yamaha r1 | 1:33.921 |
| 3 | Kyle Ryde | GBR | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:33.966 |
| 4 | cocinero mayor | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:34.193 |
| 5 | Glenn Irwin | GBR | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:34.238 |
| 6 | danny kent | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:34.649 |
| 7 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:34.656 |
| 8 | andres irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.745 |
| 9 | Rory Skinner | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:34.809 |
| 10 | jose brookes | FUERA DE | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:34.880 |
| 11 | Joe Talbot | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:34.915 |
| 12 | Scott Redding | GBR | Equipo de carreras PBM | Ducati Panigale V4 R | 1:34.925 |
| 13 | Leon Haslam | GBR | Moto Ducati Rápido | Ducati Panigale V4 R | 1:35.048 |
| 14 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.233 |
| 15 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:35.319 |
| 16 | Charlie Nesbitt | GBR | Calificativo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:35.320 |
| 17 | cristian iddon | GBR | Sencat de Swan Racing | yamaha r1 | 1:35.390 |
| 18 | Iliá Mijalchik | Reino Unido | Equipo IWR | BMW M1000 RR | 1:35.480 |
| 19 | Fraser Rogers | GBR | Calificativo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:35.569 |
| 20 | Rhys Irwin | en la vida actual | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.712 |
| 21 | Richard Kerr | en la vida actual | SM carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:36.238 |
| 22 | Lucas Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.869 |
| 23 | Eugenio McManus | en la vida actual | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.929 |
| 24 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:37.111 |
| 25 | Luis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:37.339 | |
| 26 | David Allingham | GBR | Aceites SMS/Nicholl | BMW M1000 RR | 1:37.511 |
| 27 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.546 | |
| 28 | tengo dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.744 | |
| 29 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.994 | |
| 30 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.013 | |
| 31 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:38.058 | |
| 32 | Haya de fresno | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.244 | |
| 33 | Dean Harrison | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:38.330 |
| 34 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.690 | |
| 35 | Michael Dunlop | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:38.808 | |
| 36 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:38.857 | |
| 37 | Mitch Rees | FUERA DE | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.939 |
| 38 | Sam West | GBR | BMW M1000 RR | 1:39.172 | |
| 39 | Jamie Cobarde | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.401 | |
| 40 | Connor Thomson | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:40.130 |
| 41 | Conor Cummins | GBR | BMW M1000 RR | 1:41.662 | |
Sesión 2
Bradley Ray sigue liderando el test del BSB en Oulton Park tras la segunda sesión del martes, en la que fue 0,1 segundos más rápido que Scott Redding.
Kyle Ryde volvió a colocar dos Ducati entre los tres primeros detrás de Ray, mientras que Max Cook repitió su resultado de la primera sesión con el cuarto puesto.
Danny Kent completó el top cinco por delante de Storm Stacey, Josh Brookes, Joe Talbot, Glenn Irwin y Andrew Irwin, quienes completaron el top 10.
A continuación se muestra la clasificación completa del BSB de la segunda sesión del martes en Oulton Park.
|
Campeonato Anglosajón de Superbikes 2026 | Prueba del parque Oulton | Parque Oulton | Día 1, Sesión 2 | Resultado |
|||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo BSB | Superbike | Momento |
| 1 | Bradley Ray | GBR | Yamaha | yamaha r1 | 1:34.376 |
| 2 | Scott Redding | GBR | Equipo de carreras PBM | Ducati Panigale V4 R | 1:34.476 |
| 3 | Kyle Ryde | GBR | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:34.567 |
| 4 | cocinero mayor | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:34.719 |
| 5 | danny kent | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:34.779 |
| 6 | tormenta stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.221 |
| 7 | jose brookes | FUERA DE | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.320 |
| 8 | Joe Talbot | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:35.392 |
| 9 | Glenn Irwin | GBR | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:35.439 |
| 10 | andres irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.542 |
| 11 | Rory Skinner | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:35.589 |
| 12 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:35.704 |
| 13 | Leon Haslam | GBR | Moto Ducati Rápido | Ducati Panigale V4 R | 1:35.760 |
| 14 | Fraser Rogers | GBR | Calificativo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:35.772 |
| 15 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.773 |
| 16 | Iliá Mijalchik | Reino Unido | Equipo IWR | BMW M1000 RR | 1:35.862 |
| 17 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:35.891 |
| 18 | Richard Kerr | en la vida actual | SM carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:36.075 |
| 19 | cristian iddon | GBR | Sencat de Swan Racing | yamaha r1 | 1:36.174 |
| 20 | Rhys Irwin | en la vida actual | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.250 |
| 21 | David Allingham | GBR | Aceites SMS/Nicholl | BMW M1000 RR | 1:36.632 |
| 22 | Lucas Mossey | GBR | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:36.935 |
| 23 | jose owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.043 | |
| 24 | Lucas Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:37.115 |
| 25 | Eugenio McManus | en la vida actual | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:37.233 |
| 26 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:37.272 |
| 27 | Luis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:37.438 | |
| 28 | Haya de fresno | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.953 | |
| 29 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.128 | |
| 30 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.352 | |
| 31 | Dean Harrison | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:38.689 |
| 32 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:38.804 | |
| 33 | tengo dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.046 | |
| 34 | Michael Dunlop | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:39.052 | |
| 35 | Mitch Rees | FUERA DE | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:39.247 |
| 36 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.288 | |
| 37 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.472 | |
| 38 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.495 | |
| 39 | Jamie Cobarde | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.837 | |
| 40 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:40.213 | |
| 41 | Sam West | GBR | BMW M1000 RR | 1:40.438 | |
| 42 | Connor Thomson | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:40.596 |
| 43 | Conor Cummins | GBR | BMW M1000 RR | 1:51.433 | |
Sesión 1
Bradley Ray encabezó la sesión inaugural del test de Oulton Park y fue uno de los dos únicos pilotos que logró una revés de 1m34s, siendo Glenn Irwin el otro en su primera salida para el equipo Nitrous Competitions este año a posteriori de que se perdió el test de Donington a principios de mes.
Scott Redding colocó una segunda Ducati entre los tres primeros en su primera prueba de 2026, y Kyle Ryde fue una tercera Ducati entre los cinco primeros, aunque detrás de la Bimota de Max Cook en cuarto puesto.
Rory Skinner, Andrew Irwin, Danny Kent, Jason O’Halloran y Joe Talbot completaron el top 10.
A continuación se muestran las clasificaciones completas del BSB de la primera sesión del martes en Oulton Park.
|
Campeonato Anglosajón de Superbikes 2026 | Prueba del parque Oulton | Parque Oulton | Día 1, Sesión 1 | Resultado |
|||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo BSB | Superbike | Momento |
| 1 | Bradley Ray | GBR | Yamaha | yamaha r1 | 1:34.578 |
| 2 | Glenn Irwin | GBR | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:34.896 |
| 3 | Scott Redding | GBR | Equipo de carreras PBM | Ducati Panigale V4 R | 1:35.055 |
| 4 | cocinero mayor | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:35.262 |
| 5 | Kyle Ryde | GBR | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:35.515 |
| 6 | Rory Skinner | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:35.545 |
| 7 | andres irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.552 |
| 8 | danny kent | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:35.584 |
| 9 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:35.786 |
| 10 | Joe Talbot | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:35.833 |
| 11 | jose brookes | FUERA DE | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.937 |
| 12 | Fraser Rogers | GBR | Calificativo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:36.039 |
| 13 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.221 |
| 14 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:36.395 |
| 15 | cristian iddon | GBR | Sencat de Swan Racing | yamaha r1 | 1:36.526 |
| 16 | tormenta stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:36.641 |
| 17 | Charlie Nesbitt | GBR | Calificativo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:36.687 |
| 18 | Iliá Mijalchik | Reino Unido | Equipo IWR | BMW M1000 RR | 1:36.757 |
| 19 | Leon Haslam | GBR | Moto Ducati Rápido | Ducati Panigale V4 R | 1:36.936 |
| 20 | Rhys Irwin | en la vida actual | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:37.149 |
| 21 | Richard Kerr | en la vida actual | SM carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:37.215 |
| 22 | Lucas Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:37.553 |
| 23 | Lucas Mossey | GBR | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:37.579 |
| 24 | David Allingham | GBR | Aceites SMS/Nicholl | BMW M1000 RR | 1:37.990 |
| 25 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.195 |
| 26 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.362 | |
| 27 | Eugenio McManus | en la vida actual | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:38.472 |
| 28 | jose owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.954 | |
| 29 | Luis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:39.171 | |
| 30 | Dean Harrison | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:39.487 |
| 31 | tengo dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.576 | |
| 32 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:39.803 | |
| 33 | Haya de fresno | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:40.160 | |
| 34 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:40.181 | |
| 35 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:40.242 | |
| 36 | Mitch Rees | FUERA DE | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:40.267 |
| 37 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:40.350 | |
| 38 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:40.777 | |
| 39 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:41.217 | |
| 40 | Jamie Cobarde | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:41.327 | |
| 41 | Sam West | GBR | BMW M1000 RR | 1:41.385 | |
| 42 | Michael Dunlop | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:41.589 | |
| 43 | Connor Thomson | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:42.745 |
| 44 | Conor Cummins | GBR | BMW M1000 RR | 1:46.133 | |