
Entorno Bezzecchi está en camino de darle a Aprilia el mejor tercer puesto en la clasificación final del Campeonato Mundial de MotoGP luego de que la triunfo en Portimao se combinara con el incuria de Francesco Bagnaia de Ducati.
Bagnaia está ahora a 35 puntos de Bezzecchi cuando solo quedan 37 en la final de Valencia, pero aún podría perder el cuarto puesto, con solo tres puntos de superioridad sobre Pedro Acosta de KTM.
Alex Márquez, de Gresini, quien ya terminó segundo en la clasificación detrás de su hermano herido Marc Márquez, terminó segundo el domingo con Acosta en tercer puesto.
Más antes, Fabio di Giannanantonio tiene una superioridad de 11 puntos sobre su compañero de equipo en VR46, Franco Morbidelli, en la lucha por el sexto puesto, luego de que Morbidelli se fuera al principio en Portimao.
El suplente de Ducati, Nicolo Bulega, anotó su primer punto en MotoGP al final de su primer fin de semana.
La final de MotoGP de Valencia tendrá puesto el próximo fin de semana.
Portimao: nueva clasificación del Mundial de MotoGP 2025 |
||||||
| Pos. | Jinete | nat | Equipo | Agujas | Dif. | |
| 1 | = | Marc Márquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
| 2 | = | Álex Márquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 445 | (-100) |
| 3 | = | Entorno Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 323 | (-222) |
| 4 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 288 | (-257) |
| 5 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 285 | (-260) |
| 6 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 239 | (-306) |
| 7 | = | franco morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 227 | (-318) |
| 8 | = | Fermín Aldeger | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 203 | (-342) |
| 9 | = | Fabio Quartararo | DE | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 198 | (-347) |
| 10 | = | Raúl Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 146 | (-399) |
| 11 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 145 | (-400) |
| 12 | ˅1 | Juan Zarco | DE | Castrol Honda LCR (RC213V) | 144 | (-401) |
| 13 | = | luca marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 133 | (-412) |
| 14 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 106 | (-439) |
| 15 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 93 | (-452) |
| 16 | = | Ai Ogura | Japón | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 88 | (-457) |
| 17 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
| 18 | = | Jack Miller | FUERA DE | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 72 | (-473) |
| 19 | = | Alex Rins | SPA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 66 | (-479) |
| 20 | = | miguel olivaira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 38 | (-507) |
| 21 | = | Jorge Martín | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
| 22 | = | Pablo Espargaró | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 29 | (-516) |
| 23 | = | Takaaki Nakagami | Japón | Piloto de pruebas Honda (RC213V) | 10 | (-535) |
| 24 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Factoría Aprilia (RS-GP25) | 8 | (-537) |
| 25 | = | Benemérito Fernández | SPA | Carreras de factoría (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
| 26 | = | Somkiat Chantra | eso | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 7 | (-538) |
| 27 | N / A | Nicoló abre | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 1 | (-544) |
^X Rider ha mejorado las posiciones del campeonato X.
= El ciclista tiene la misma posición en el campeonato que la carrera antecedente.
˅X Rider ha perdido X posiciones en el campeonato.
* Novato