InicioAutomovilismo¿Cuánto dinero gana el ganador de Indy 500?

¿Cuánto dinero gana el ganador de Indy 500?

Published on

¿Cuánto hacienda apetencia el vencedor de Indy 500, de dónde viene el hacienda y cuánto está habitable este fin de semana? Tenemos todas esas respuestas aquí.

El puesto 109 de la Indy 500 en el Indianapolis Motor Speedway es el domingo.

Es una de las fechas sobresalientes en el calendario del automovilismo y, adecuadamente, viene con una tarifa considerable para el conductor vencedor.

¿Cuánto hacienda ganó el vencedor de Indy 500 del año pasado?

Josef Newgarden ganó la carrera en 2024, su segunda conquista en sucesión.

Se embolsó $ 4.288 millones (un récord de todos los tiempos). Obtuvo un bono de cambio de $ 440,000 de Borgwarner por su segunda conquista consecutiva.

El bolsa universal para los conductores fue de $ 18.456 millones.

¿El hacienda para el vencedor de Indy 500 está aumentando?

Newgarden igualmente ganó en 2023, cuando se llevó a casa $ 3.666 millones.

Eso significa que, un año luego, en 2024, su campaña ganadora valía un 17% más.

¿Cuánto hacienda ganará el vencedor 2025 Indy 500?

El bolsa no se confirma hasta luego de la carrera. Viene de Indianapolis Motor Speedway.

Newgarden tiene como objetivo convertirse en el primer piloto en ingresar tres seguidos, pero su labor se ha hecho mucho más difícil porque comienza en la parte posterior del campo de 33 autos, como parte del castigo del equipo Penske por no ser una inspección técnica en la calificación.

¿Cómo se divide el bolsa? ¿Cada conductor de Indy 500 apetencia hacienda?

El bolsa no se divide por igual. La cado se lleva a casa una gran parte, luego los conductores se benefician de cuántas vueltas lideran.

Desde 1924, cada conductor de la Indy 500 se ha llevado a casa poco de hacienda.

Sin bloqueo, los conductores no siempre obtienen ganancias al ingresar.

Puede costar $ 1 millón para que un conductor ingrese con un gran equipo, o $ 2 millones para un equipo menos establecido. Eso es a menudo más que cualquier tarifa que recuperen.

Conor Daly le dijo a la fortuna de Indy en 2018 que necesitaba un final entre los cinco primeros para beneficiarse de la entrada.

¿Quién está pagando el hacienda del premio por el Indy 500?

Los patrocinadores, los cuerpos sancionadores y las emisoras de televisión contribuyen al bolsa.

Ha crecido para registrar máximos en los últimos primaveras. Fue de $ 16 millones en 2022, luego $ 17.0215 millones en 2023 y $ 18.456 millones en 2024.

Nómina de cada bolsa de Indy 500, y las ganancias de cada vencedor

Año Bolsa total Triunfador Ganancias
1911 $ 27,550 Ray Harroun $ 14,250
1912 52,225 Joe Dawson 20,000
1913 55,875 Jules Goux 20,000
1914 51,675 Rene Thomas 20,000
1915 51,200 Ralph Depalma 20,000
1916 31,350 Dario RAVA 12,000
1919 55,275 Howdy Wilcox 20,000
1920 93,550 Gaston Chevrolet 21,400
1921 86,850 Tommy Milton 26,400
1922 70,575 Jimmy Murphy 26,200
1923 83,425 Tommy Milton 28,500
1924 86,850 Ll corum/Joe Boyer 20,050
1925 87,750 Peter Depaolo 28,800
1926 88,100 Frank Lockhart 35,600
1927 89,850 George Souders 30,625
1928 90,750 Louis Meyer 28,250
1929 95,150 Ray Keech 31,950
1930 96,250 Billy Arnold 36,900
1931 81,800 Louis Schneider 29,500
1932 93,900 Situación de Fred 31,050
1933 54,450 Louis Meyer 18,000
1934 83,775 Bill Cummings 29,725
1935 78,575 Kelly Petillo 30,600
1936 82,525 Louis Meyer 31,300
1937 92,135 Wilbur Shaw 35,075
1938 91,075 Floyd Roberts 32,075
1939 87,050 Wilbur Shaw 27,375
1940 85,525 Wilbur Shaw 30,725
1941 90,925 Floyd Davis/Mauri Rose 29,200
1946 115,450 George Robson 42,350
1947 137,425 Mauri Rose 33,425
1948 171,075 Mauri Rose 42,800
1949 179,050 Bill Holanda 51,575
1950 201,035 Johnnie Parsons 57,458
1951 207,650 Lee Wallard 63,612
1952 230,100 Troy Ruttman 61,743
1953 246,300 Bill Vukovich 89,496
1954 269,375 Bill Vukovich 74,934
1955 270,400 Bob Sweikert 76,138
1956 282,052 Pat Flaherty 93,819
1957 300,252 Sam Hanks 103,844
1958 305,217 Jimmy Bryan 105,574
1959 338,100 Intramuros de Rodger 106,850
1960 369,150 Jim Rathmann 110,000
1961 400,000 AJ Foyt 117,975
1962 426,152 Intramuros de Rodger 125,015
1963 494,030 Parnelli Jones 148,513
1964 506,575 AJ Foyt 153,650
1965 628,399 Jim Clark 166,621
1966 691,808 Graham Hill 156,297
1967 734,834 AJ Foyt 171,527
1968 712,269 Bobby nuestro 175,139
1969 805,127 Mario Andretti 206,727
1970 1,000,002 Al nuestro 271,697
1971 1.001,604 Al nuestro 238,454
1972 1.011,845 Mark Donohue 218,767
1973 1.006,105 Gordon Johncock 236,022
1974 1.015.686 Johnny Rutherford 245,031
1975 1.001,321 Bobby nuestro 214,031
1976 1.037.776 Johnny Rutherford 255,321
1977 1,116,807 AJ Foyt 259,791
1978 1.145,225 Al nuestro 290,363
1979 1.271.954 Rick Mears 270,401
1980 1,503,225 Johnny Rutherford 318,819
1981 1.605.375 Bobby nuestro 299,124
1982 2,067,475 Gordon Johncock 290,609
1983 2,411,450 Tom Sneva 385,886
1984 2,795,899 Rick Mears 434,060
1985 3,271,025 Danny Sullivan 517,662
1986 4.001,450 Bobby Rahal 581,062
1987 4.490.375 Al nuestro 526,762
1988 5.025.400 Rick Mears 809,853
1989 5,723,725 Emerson Fittipaldi 1.001,604
1990 6.325.803 Arie Luyenk 1.090,940
1991 7,009,150 Rick Mears 1.219.704
1992 7,527,450 Al nuestro Jr. 1.244.184
1993 7,681,300 Emerson Fittipaldi 1.155.304
1994 7,864,800 Al nuestro Jr. 1.373.813
1995 8,063,550 Jacques Villeneuve 1.312.019
1996 8,114,600 Amigo más perezoso 1.367.854
1997 8,612,450 Arie Luyenk 1.568.150
1998 8,722,150 Eddie Cheever Jr. 1,433,000
1999 9,047,150 Garpía de Kenny 1.465.190
2000 9,476,505 Juan Pablo Montoya 1.235.690
2001 9,610,325 Helio Castroneves 1.270.475
2002 10,028,580 Helio Castroneves 1.606,215
2003 10,151,830 Gil de Ferran 1.353,265
2004 10,250,580 Buddy Arroz 1.761,740
2005 10,304,815 Y Wheldon 1.537.805
2006 10,518,565 Sam Hornnish Jr. 1.744,855
2007 10,668,815 Dario Franci 1.645.233
2008 14,406,580 Scott Dixon 2,988,065
2009 14,315,315 Helio Castroneves 3,048,005
2010 13,592,815 Dario Franci 2,752,055
2011 13,509,485 Y Wheldon 2,592,255
2012 13,285,815 Dario Franci 2,474,280
2013 12,020,065 Tony con esto 2,353,355
2014 14,231,760 Ryan Hunter-Reay 2,491,194
2015 13,397,315 Juan Pablo Montoya 2,449,055
2016 13,273,253 Alexander Rossi 2,548,743
2017 13,178,359 Takuma Sato 2,458,129
2018 13,078,065 Potencia de voluntad 2,525,454
2019 13,090,536 Simon Pagenaud 2.669,529
2020 7,502,500 Takuma Sato 1.370,500
2021 8,854,565 Helio Castroneves 1.828.305
2022 16,000,200 Marcus Ericsson 3,100,000
2023 $ 17.0215M Josef Newgarden 3,666,000
2024 $ 18.456M Josef Newgarden 4,288,000

Últimos artículos

Merab Dvalishvili en la búsqueda de material de buena esposa y...

Merab Dvalishvili se ve estableciéndose con una esposa y un puñado de hijos algún...

Santiago Bueno dice que la estrella de los lobos es irreal...

Wolverhampton Wanderers afirmó su primer punto de la campaña el fin de semana pasado...

Man Utd Star ahora es un gran «problema» para Amorim

Manchester United tiene todo para hacer esta temporada, ya que comenzó mal una vez...

‘Peso mediano Francis Ngannou’ Ateba Gautier pierde el oponente de UFC...

Ateba Gautier no tiene un compañero de bailable para UFC 320, a solo unos...

Más como esto

Merab Dvalishvili en la búsqueda de material de buena esposa y...

Merab Dvalishvili se ve estableciéndose con una esposa y un puñado de hijos algún...

Santiago Bueno dice que la estrella de los lobos es irreal...

Wolverhampton Wanderers afirmó su primer punto de la campaña el fin de semana pasado...

Man Utd Star ahora es un gran «problema» para Amorim

Manchester United tiene todo para hacer esta temporada, ya que comenzó mal una vez...