
Horarios de los test de WorldSBK de Jerez de noviembre de 2025 a las 13:00 hora lugar del miércoles (26 de noviembre).
Andrea Locatelli termina el primer día de la prueba como el más rápido con un 1:38.641, encajado por delante de Remy Gardner, que sólo salió por la tarde y marcó un 1:39.026 como su mejor tiempo.
Michael van der Mark fue el tercero más rápido, por delante de Xavi Vierge y Xavi Forés, que completaron el top cinco.
Danilo Petrucci, Stefano Manzi y Miguel Oliveira fueron los únicos otros pilotos por debajo de la marca de 1:40, Petrucci y Oliveira hicieron su presentación en BMW.
Jake Dixon hizo su presentación con la Honda, terminando la mañana en sexto oportunidad ayer de caer al noveno al final de la tarde. Somkiat Chantra igualmente tuvo su primer día en el software de World Superbike y fue décimo en el primer día de la prueba, sólo un par de décimas por detrás de su compañero de equipo.
Varios pilotos de WorldSSP igualmente están presentes en la prueba, siendo el más rápido Corentin Perolari en el puesto 16. El piloto inglés de Supersport Luke Stapleford igualmente está presente a lado de una Ducati, tras el anuncio de su separación del equipo Macadams Triumph.
El novato de Moto2 2026, Taiyo Furusato, es el único piloto de gran premio que ha corrido esta mañana a posteriori de los dos días de pruebas de Moto2 y Moto3 del lunes y martes. El piloto japonés fue el 13º más rápido.
|
Campeonato Mundial de Superbikes 2026 | Prueba de Jerez de noviembre de 2025 | Circuito de Jerez-Cielo Nieto | Miércoles, 17:00 | Veces |
|||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo WorldSBK | Superbike | Momento |
| 1 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:38.641 |
| 2 | Remy Gardner | FUERA DE | GYTR TRB Yamaha | yamaha r1 | 1:39.026 |
| 3 | michael van der mark | NED | motocicleta ROKiT BMW | BMW M1000 RR | 1:39.043 |
| 4 | Xavi Inmaculado | ESP | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:39.170 |
| 5 | Xavi Forés (2) | ESP | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:39.302 |
| 6 | Danilo Petrucci | ITA | motocicleta ROKiT BMW | BMW M1000 RR | 1:39.434 |
| 7 | Stefano Manzi | ITA | GYTR TRB Yamaha | yamaha r1 | 1:39.442 |
| 8 | miguel olivaira | POR | motocicleta ROKiT BMW | BMW M1000 RR | 1:39.815 |
| 9 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.035 |
| 10 | Somkiat Chantra | eso | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.285 |
| 11 | Twan Smits | NED | Equipo Apreco | yamaha r1 | 1:40.351 |
| 12 | Tetsuta Nagashima | Japón | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.839 |
| 13 | Taiyo Furusato | Japón | Equipo Honda Asia | 1:41.117 | |
| 14 | Xavi Forés | ESP | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:41.185 |
| 15 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.590 |
| 16 | Corentin Perolari | DE | Honda Racing WSSP | Honda CBR600RR | 1:42.683 |
| 17 | Jeremy Alcoba | ESP | Equipo Kawasaki WorldSSP | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:42.877 |
| 18 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:42.917 |
| 19 | Mateo Ferrari | ITA | Ducati WRP | Ducati Panigale V2 | 1:43.211 |
| 20 | Dominique Aegerter | IUE | Equipo Kawasaki WorldSSP | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:43.740 |
| 21 | Ricardo Rossi | ITA | Renzi Corse | Ducati Panigale V2 | 1:43.956 |
| 22 | Lucas Stapleford | GBR | Cicatrices-Racing | Ducati Panigale V2 | 1:44.161 |
| 23 | Lennox Lehmann | alemania | Equipo Apreco | yamaha r9 | 1:44.672 |
| 24 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing WSSP | Honda CBR600RR | 1:44.936 |
| 25 | Petr Svoboda | JUN | Ducati WRP | Ducati Panigale V2 | 1:46.007 |
13:00
| Campeonato Mundial de Superbikes 2026 | Prueba de Jerez de noviembre de 2025 | Circuito de Jerez-Cielo Nieto | Miércoles, 13:00 | Veces | |||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo WorldSBK | Superbike | Momento |
| 1 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:39.509 |
| 2 | michael van der mark | NED | motocicleta ROKiT BMW | BMW M1000 RR | 1:39.623 |
| 3 | Stefano Manzi | ITA | GYTR TRB Yamaha | yamaha r1 | 1:39.732 |
| 4 | Xavi Inmaculado | ESP | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:39.867 |
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | motocicleta ROKiT BMW | BMW M1000 RR | 1:40.126 |
| 6 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.499 |
| 7 | Xavi Forés (2) | ESP | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:40.924 |
| 8 | Xavi Forés | ESP | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:41.185 |
| 9 | Somkiat Chantra | eso | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.288 |
| 10 | Tetsuta Nagashima | Japón | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.306 |
| 11 | miguel olivaira | POR | motocicleta ROKiT BMW | BMW M1000 RR | 1:41.666 |
| 12 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:42.117 |
| 13 | Taiyo Furusato | Japón | Equipo Honda Asia | 1:42.776 | |
| 14 | Corentin Perolari | DE | Honda Racing WSSP | Honda CBR600RR | 1:43.179 |
| 15 | Twan Smits | NED | 1:43.330 | ||
| 16 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:43.676 |
| 17 | Jeremy Alcoba | ESP | Equipo Kawasaki WorldSSP | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:43.974 |
| 18 | Mateo Ferrari | ITA | 1:44.058 | ||
| 19 | Dominique Aegerter | IUE | Equipo Kawasaki WorldSSP | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:44.324 |
| 20 | Ricardo Rossi | ITA | 1:44.441 | ||
| 21 | Lennox Lehmann | alemania | 1:44.609 | ||
| 22 | Lucas Stapleford | GBR | Ducati Panigale V2 | 1:45.465 | |
| 23 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing WSSP | Honda CBR600RR | 1:46.970 |
| 24 | Petr Svoboda | JUN | 1:47.837 | ||
Récords de revés en Jerez WorldSBK
- Circuito de Jerez-Angel Nieto WorldSBK All-Time Lap Record: 1:36.629 (Nicolo Bulega, 2025 Superpole)
- Circuito de Jerez-Angel Nieto WorldSBK Race Lap Record: 1:37.659 (Nicolo Bulega, 2025 Superpole Race)
- Circuito de Jerez-Angel Nieto WorldSBK Best Race Lap 2025 Race 1: 1:38.737 (Nicolo Bulega)
- Circuito de Jerez-Angel Nieto WorldSBK Best Race Lap 2025 Race 2: 1:38.693 (Nicolo Bulega)