
Actualizado posteriormente de que Luca Marini recibió una penalización por presión de neumáticos posteriormente de la carrera, dejando caer al piloto de Honda del 6 al 13.
Eso aumentó los puntos anotados hoy para Marc Márquez, Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, detrás de Marini en la bandera, mientras que Miguel Oliveira ahora obtiene el final punto para el noveno.
Entorno Bezzecchi reduce la brecha a Francesco Bagnaia y el tercero en el Campeonato Mundial a 20 puntos con una emocionante trofeo de la última envés sobre Fermin Aldeguer en el sprint de MotoGP indonesio.
Aldeguer obtiene un ocupación al octavo, con el finalista de podio Raúl Fernández ahora 12 posteriormente del mejor final de MotoGP del equipo de la pista y el equipo de la pista.
Alex Márquez ahora está a 72 puntos de Bagnaia para el subcampeón del título.
Bagnaia pasó gran parte de la carrera en el final ocupación y no pudo anotar, con el compañero de equipo y el campeón recién coronado Marc Márquez salvando séptimo posteriormente de una larga penalización …
Mandalika Sprint Race: nueva clasificación del campeonato mundial de MotoGP 2025 |
||||||
| Pajita | Jinete | Nat | Equipo | Agujas | Dif. | |
| 1 | = | Marc Márquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
| 2 | = | Alex Márquez | SPA | Bk8 Gresini Ducati (GP24) | 346 | (-199) |
| 3 | = | Francesco Bagnaia | Ita | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-271) |
| 4 | = | Entorno bezzecchi | Ita | Aprilia Racing (RS-GP25) | 254 | (-291) |
| 5 | = | Franco Morbidelli | Ita | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 199 | (-346) |
| 6 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 195 | (-350) |
| 7 | = | Fabio di Giannantonio | Ita | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 184 | (-361) |
| 8 | ^1 | Fermin Aldeger | SPA | Bk8 Gresini Ducati (GP24)* | 156 | (-389) |
| 9 | ˅1 | Fabio Quartararo | DE | Yamaha Monster (YZR-M1) | 149 | (-396) |
| 10 | = | Johann Zarco | DE | Castrol Honda LCR (RC213V) | 124 | (-421) |
| 11 | = | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 105 | (-440) |
| 12 | ^1 | El río Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 102 | (-443) |
| 13 | ˅1 | Luca Marini | Ita | Honda HRC Castrol (RC213V) | 97 | (-448) |
| 14 | = | Enea Bastianini | Ita | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-456) |
| 15 | = | Joan me | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | (-468) |
| 16 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
| 17 | = | Ai ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | (-475) |
| 18 | = | Jack Miller | FUERA DE | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-487) |
| 19 | = | Alex RINS | SPA | Yamaha Monster (YZR-M1) | 45 | (-500) |
| 20 | = | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
| 21 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 27 | (-518) |
| 22 | = | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-529) |
| 23 | = | De envés nakagami | JPN | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-535) |
| 24 | = | Lorenzo Savadori | Ita | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
| 25 | = | Egregio Fernández | SPA | Carreras de factoría (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
| 26 | = | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 3 | (-542) |
^X Rider ha mejorado X posiciones de campeonato.
= Rider tiene la misma posición de campeonato que la carrera antecedente.
˅X Rider ha eliminado las posiciones de X de campeonato.
* Novato