
Resultados de los resultados de ejercicio del jueves de la North West 200 de 2026 posteriormente de la sesión de Supersport.
Alastair Seeley encabezó la sesión de Supersport el jueves por la tarde, la última sesión del día, que se detuvo por una bandera roja cuando faltaban cinco minutos aproximadamente. La North West 200 describió la causa como un incidente de carrera en su canal oficial de WhatsApp.
Michael Dunlop fue el segundo más rápido y Dean Harrison completó los tres primeros, 0,6 segundos detrás de Seeley.
Erno Kostamo impresionó en cuarto puesto, por delante de Ian Hutchinson, Paul Jordan, Josh Brookes, Carl Phillips, Mike Browne y Christian Elkin completaron el top 10.
La bandera roja provocó que tanto Peter Hickman como Richard Cooper no completaran los tiempos de la sesión.
Los resultados de la ejercicio de Supersport del jueves de la North West 200 de 2026 se encuentran a continuación.
|
2026 Noroeste 200 | Superdeporte | Praxis del jueves | Resultado |
||||
| Pos. | Jinete | Equipo | Velocípedo | Momento |
| 1 | Alastair Seeley | Binch Pro Ducati de 3B Const | Ducati Panigale V2 | 4:38.608 |
| 2 | Michael Dunlop | Cicatrices Ducati por MD Racing | Ducati Panigale V2 | 4:38.975 |
| 3 | Dean Harrison | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR600RR | 4:39.202 |
| 4 | Erno Kostamo | 4:39.540 | ||
| 5 | Ian Hutchinson | Ingeniería de Burrows/RK Racing | Ducati Panigale V2 | 4:40.280 |
| 6 | Pablo Jordán | Jackson Racing de Prosper2 | Ducati Panigale V2 | 4:41.455 |
| 7 | jose brookes | Carl Cox Motorsport/Uggly&Co | Suzuki GSX-R750 | 4:44.612 |
| 8 | carlos phillips | Bell Bikesport B&W Carreras | Ducati Panigale V2 | 4:46.182 |
| 9 | mike browne | BPE de Russell Racing | yamaha r9 | 4:46.655 |
| 10 | cristian elkin | Bell Bikesport B&W Carreras | Ducati Panigale V2 | 4:46.658 |
| 11 | Darryl Tweed | Stanley Stewart de Novogen | Triumph Street Triple 765 RS | 4:46.799 |
| 12 | Gary McCoy | carreras de madbros | Suzuki GSX-R750 | 4:49.012 |
| 13 | Jeremy McWilliams | CD Racing de MSS Performance | Kawasaki ZX-6R | 4:50.380 |
| 14 | michael evans | 4:50.680 | ||
| 15 | Situación Simpson | 4:51.250 | ||
| 16 | Kevin Keyes | Carreras Daracore | yamaha r9 | 4:51.684 |
| 17 | Mauro Poncini | 4:51.815 | ||
| 18 | joey thompson | 4:52.952 | ||
| 19 | Allan prórroga | 4:53.296 | ||
| 20 | Mitch Rees | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR600RR | 4:53.428 |
superstock
La ejercicio de Superstock fue liderada por Michael Dunlop por delante de Richard Cooper y Dean Harrison. Storm Stacey volvió a ser válido en cuarto puesto, luego Josh Brookes completó el top cinco.
Paul Jordan completó los seis primeros, luego estaban Michael Sweeney, Ian Hutchinson, Dominic Herbertson y John McGuinness entre los 10 primeros.
Los resultados de la ejercicio de Superstock del jueves de la North West 200 de 2026 se encuentran a continuación. Supersport todavía está por conservarse esta confusión.
|
2026 Noroeste 200 | Superstock | Praxis del jueves | Resultado |
||||
| Pos. | Jinete | Equipo | Velocípedo | Momento |
| 1 | Michael Dunlop | md carreras | BMW M1000 RR | 4:23.441 |
| 2 | Richard Cooper | SMS Nicholl Aceites Racing | BMW M1000 RR | 4:23.845 |
| 3 | Dean Harrison | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 4:24.338 |
| 4 | tormenta stacey | Alfa Racing/CD Racing por MSS | BMW M100 RR | 4:27.721 |
| 5 | jose brookes | Carreras DAO | Honda CBR1000RR-R | 4:28.612 |
| 6 | Pablo Jordán | Jackson Racing de Prosper2 | Honda CBR1000RR-R | 4:28.785 |
| 7 | Michael Sweeney | 4:29.068 | ||
| 8 | Ian Hutchinson | Equipo primero | BMW M1000 RR | 4:30.143 |
| 9 | Dominic Herbertson | KTS Raxing | BMW M100 RR | 4:30.283 |
| 10 | John McGuinness | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 4:30.386 |
| 11 | carlos phillips | Bell Bikesport B&W Carreras | BMW M1000 RR | 4:30.608 |
| 12 | Darryl Tweed | JLR de Ability Energy Ltd | Honda CBR1000RR-R | 4:32.261 |
| 13 | David Johnson | Club Platino Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 4:32.261 |
| 14 | Gary McCoy | carreras de madbros | BMW M1000 RR | 4:33.060 |
| 15 | Mitch Rees | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 4:33.650 |
| 16 | mike browne | MB Racing/Russell Racing | Honda CBR1000RR-R | 4:34.009 |
| 17 | Sam West | 4:34.076 | ||
| 18 | Laurent Hoffman | 4:35.062 | ||
| 19 | Situación Simpson | carreras | Honda CBR1000RR-R | 4:35.125 |
| 20 | Maurizio Bottalico | 4:35.835 | ||
supergemelo
Peter Hickman encabezó la sesión Supertwin en la North West 200 con su última revés de la sesión, superando a Paul Jordan por más de un segundo al final.
Jeremy McWilliams fue tercero y el segundo Yamaha R7 entre los tres primeros, por otra parte de ser la moto más rápida en la trampa de velocidad.
Alastair Seeley además tuvo una sesión moderado en términos de posición, cuarto, pero estaba a casi cinco segundos del punto de narración de Hickman. Michael Sweeney completó los cinco primeros, luego Jamie Coward ocupó el sexto puesto. El recién llegado Franco Bourne además apareció entre los 10 primeros en el noveno puesto.
Los resultados de la ejercicio Supertwin del jueves de la North West 200 de 2026 se encuentran a continuación. Superstock y Supersport aún están por conservarse esta confusión.
|
2026 Noroeste 200 | Supergemelo | Praxis del jueves | Resultado |
||||
| Pos. | Jinete | Equipo | Velocípedo | Momento |
| 1 | Peter Hickman | Swan Racing de PHR Performance | yamaha r7 | 4:50.268 |
| 2 | Pablo Jordán | Jackson Racing de Prosper2 | Aprilia RS 660 | 4:51.283 |
| 3 | Jeremy McWilliams | Motocicletas Flitwick/SMW | yamaha r7 | 4:51.914 |
| 4 | Alastair Seeley | Binch Pro Ducati de 3B Const | Aprilia RS 660 | 4:55.041 |
| 5 | Michael Sweeney | 4:47.661 | ||
| 6 | Jamie Cobarde | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Patón S1-R | 4:57.739 |
| 7 | cristian elkin | Bell Bikesport B&W Carreras | Aprilia RS 660 | 4:57.971 |
| 8 | Mauro Poncini | Motos de carreras Scott | Aprilia RS 660 | 4:58.305 |
| 9 | franco bourne | 5:00.125 | ||
| 10 | joey thompson | TH carreras | Aprilia RS 660 | 5:00.413 |
| 11 | Dominic Herbertson | 5:00.530 | ||
| 12 | Allan prórroga | 5:00.815 | ||
| 13 | Andrea Majola | 5:01.649 | ||
| 14 | Rob Hodson | Carreras SMT | Patón S1-R | 5:02.409 |
| 15 | Neil Kernohan | Carreras Kernohan | Aprilia RS 660 | 5:03.531 |
| 16 | Kris Duncan | 5:04.169 | ||
| 17 | Barry Graham | Ampion/BG Barcos y coches | Aprilia RS 660 | 5:04.918 |
| 18 | Pierre-Yves Bian | 5:05.209 | ||
| 19 | Joe Loughlin | yamaha r7 | 5:05.798 | |
| 20 | Dean McMaster | AIRE POR Racing | Kawasaki Ninja 650 | 5:06.018 |
Superbike
Dean Harrison fue el más rápido en la sesión de Superbike del jueves, más de dos segundos más rápido que Glenn Irwin. Richard Cooper, el más rápido el miércoles, fue el tercero.
Josh Brookes y Michael Dunlop además estuvieron entre los cinco primeros a costado de maquinaria Honda, ya que Dunlop hizo el cambio tardío el martes desde Ducati, aunque nadie estuvo a cuatro segundos de Harrison en la moto oficial.
La recién arribada Storm Stacey estuvo impresionante en sexto puesto, luego Ian Hutchinson, Peter Hickman, Erno Kostamo y John McGuinness completaron el top 10.
Los resultados de la ejercicio de Superbikes del jueves de la North West 200 de 2026 se encuentran a continuación.
|
2026 Noroeste 200 | Supermoto | Praxis del jueves | Resultado |
||||
| Pos. | Jinete | Equipo | Velocípedo | Momento |
| 1 | Dean Harrison | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 4:19.165 |
| 2 | Glenn Irwin | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 4:21.493 |
| 3 | Richard Cooper | SMS Nicholl Aceites Racing | BMW M1000 RR | 4:23.308 |
| 4 | jose brookes | Carreras DAO | Honda CBR1000RR-R | 4:23.734 |
| 5 | Michael Dunlop | Carreras MD/Carreras de halcones | Honda CBR1000RR-R | 4:24.199 |
| 6 | tormenta stacey | Alfa/Bathams AJN Racing | Ducati Panigale V4 R | 4:24.300 |
| 7 | Ian Hutchinson | Equipo primero | BMW M1000 RR | 4:25.359 |
| 8 | Peter Hickman | Monster Energy BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 4:25.649 |
| 9 | Erno Kostamo | 4:27.136 | ||
| 10 | John McGuinness | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 4:27.459 |
| 11 | mike browne | MB Racing/Russell Racing | Honda CBR1000RR-R | 4:29.409 |
| 12 | Pablo Jordán | Jackson Racing de Prosper2 | Honda CBR1000RR-R | 4:29.543 |
| 13 | Michael Sweeney | 4:29.917 | ||
| 14 | David Johnson | Club Platino Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 4:29.967 |
| 15 | Dominic Herbertson | KTS carreras | BMW M1000 RR | 4:30.369 |
| 16 | Laurent Hoffman | 4:32.076 | ||
| 17 | Situación Simpson | 4:32.697 | ||
| 18 | Phillip Crowe | 4:33.127 | ||
| 19 | Darryl Tweed | JLR de Ability Energy Ltd | Honda CBR1000RR-R | 4:33.508 |
| 20 | michael evans | 4:34.060 | ||