Se ha establecido la parrilla completa para las clases Hypercar, LMP2 y LMGT3 para las 24 Horas de Le Mans de 2026, a posteriori de la Hyperpole del jueves.
La clasificación en Le Mans se divide en dos días, y la sesión de contrarreloj del miércoles determinará los 15 primeros de las tres clases que avanzarán a Hyperpole el jueves.
Hay dos sesiones de Hyperpole, y los 10 primeros en Hyperpole 1 lucharán por la pole en Hyperpole 2.
Los coches LMP2 y LMGT3 salieron primeros el jueves por la tenebrosidad en el Circuit de la Sarthe.
El transporte número 29 de Panis Racing conducido por Esteban Masson obtuvo la pole en la clase LMP2, mientras que el número 27 de Heart of Racing Aston conducido por Mattia Drudi encabezó la Hyperpole 2 en LMGT3.
En la clase Hypercar, BMW obtuvo la pole por sólo 0,005 segundos del Cadillac Hertz Team Jota número 38 conducido por Jack Aitken.
Sin bloqueo, la segunda pole consecutiva de Cadillac en Le Mans fue despojada a posteriori de la sesión. El BMW número 15 hereda la primera pole de BMW en la categoría superior.
Se produjo cuando Ferrari tuvo problemas, con su mejor automóvil noveno, mientras que Toyota no logró salir de la Hiperpole 1.

Dries Vanthoor, BMW WRT, 24 Horas de Le Mans 2026
© XPB Imágenes
24 Horas de Le Mans 2026: parrilla de salida completa tras las penalizaciones
| Posición | Coche No. | Equipo | Automóvil |
| 1 | 15 | Equipo BMW M WRT | BMW M Híbrido V8 |
| 2 | 12 | Cadillac Hertz Equipo Jota | Cadillac Serie V.R |
| 3 | 35 | Equipo de resistor alpina | Montañoso A424 |
| 4 | 20 | Equipo BMW M WRT | BMW M Híbrido V8 |
| 5 | 101 | Cadillac WTR | Cadillac Serie V.R |
| 6 | 19 | Creación Magma Racing | Creación GMR-001-Hipercoche |
| 7 | 009 | Equipo Aston Martin THOR | Aston Martin Valquiria |
| 8 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
| 9 | 17 | Creación Magma Racing | Creación GMR-001-Hipercoche |
| 10 | 38 | Cadillac Hertz Equipo Jota | Cadillac Serie V.R |
| 11 | 007 | Equipo Aston Martin THOR | Aston Martin Valquiria |
| 12 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
| 13 | 13 | Equipo de resistor alpina | Montañoso A424 |
| 14 | 7 | carreras de toyota | Toyota TR010 Híbrido |
| 15 | 8 | carreras de toyota | Toyota TR010 Híbrido |
| 16 | 93 | Peugeot Totalenergías | Peugeot 9X8 |
| 17 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P |
| 18 | 94 | Peugeot Totalenergías | Peugeot 9X8 |
| 19 | 29 | Panis Racing | ORECA/Gibson |
| 20 | 28 | Deporte IDEC | ORECA/Gibson |
| 21 | 24 | Carreras Nielsen | ORECA/Gibson |
| 22 | 43 | Inter-Europol | ORECA/Gibson |
| 23 | 4 | Crowdstrike Racing por APR | ORECA/Gibson |
| 24 | 30 | Equipo Duqueine | ORECA/Gibson |
| 25 | 14 | TDS carreras | ORECA/Gibson |
| 26 | 99 | AO por TF | ORECA/Gibson |
| 27 | 183 | AF Corse | ORECA/Gibson |
| 28 | 343 | Inter-Europol | ORECA/Gibson |
| 29 | 22 | Deportes automovilísticos unidos | ORECA/Gibson |
| 30 | 222 | Deportes automovilísticos unidos | ORECA/Gibson |
| 31 | 26 | deporte vectorial | ORECA/Gibson |
| 32 | 37 | Deportes de motor CLX | ORECA/Gibson |
| 33 | 9 | Competencia de protones | ORECA/Gibson |
| 34 | 44 | Competencia de protones | ORECA/Gibson |
| 35 | 25 | Algarve Pro Racing | ORECA/Gibson |
| 36 | 48 | RD limitada | ORECA/Gibson |
| 37 | 3 | Ingeniería DKR | ORECA/Gibson |
| 38 | 27 | Corazón de carreras | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 |
| 39 | 21 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo |
| 40 | 87 | Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 |
| 41 | 78 | Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 |
| 42 | 32 | WRT | BMW M4 LMGT3 Evo |
| 43 | 69 | WRT | BMW M4 LMGT3 Evo |
| 44 | 74 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo |
| 45 | 23 | Corazón de carreras | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 |
| 46 | 91 | Ingeniería Mathey DK | Porsche 911 GT3 R LMGT3 |
| 47 | 77 | Competencia de protones | Ford Mustang LMGT3 |
| 48 | 88 | Competencia de protones | Ford Mustang LMGT3 |
| 49 | 62 | sagaz de hierro | Mercedes-AMG LMGT3 |
| 50 | 61 | sagaz de hierro | Mercedes-AMG LMGT3 |
| 51 | 54 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo |
| 52 | 92 | manthey carreras | Porsche 911 GT3 R LMGT3 |
| 53 | 10 | Cochera 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo |
| 54 | 33 | deporte | Corbeta Z06 LMGT3.R |
| 55 | 79 | sagaz de hierro | Mercedes-AMG LMGT3 |
| 56 | 150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo |
| 57 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo |
| 58 | 59 | Espíritu de carreras de Le Mans | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 |
| 59 | 58 | Cochera 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo |
| 60 | 2 | deporte | Corbeta Z06 LMGT3.R |
| 61 | 13 | 13 deportes de motor | Corbeta Z06 LMGT3.R |
| 62 | 34 | Equipo de carrera Turquía por TF | Corbeta Z06 LMGT3.R |
24 Horas de Le Mans 2026: parrilla de salida de Hypercar
| 24 Horas de Le Mans 2026: parrilla de salida de Hypercar | ||||
| Posición | Coche No. | Equipo | Automóvil | Tiempo |
| 1 | 15 | Equipo BMW M WRT | BMW M Híbrido V8 | 3m22.564s |
| 2 | 12 | Cadillac Hertz Equipo Jota | Cadillac Serie V.R | 3m23.078s |
| 3 | 35 | Equipo de resistor alpina | Montañoso A424 | 3m23.620s |
| 4 | 20 | Equipo BMW M WRT | BMW M Híbrido V8 | 3m23.764s |
| 5 | 101 | Cadillac WTR | Cadillac Serie V.R | 3m23.778s |
| 6 | 19 | Creación Magma Racing | Creación GMR-001-Hipercoche | 3m23.823s |
| 7 | 009 | Equipo Aston Martin THOR | Aston Martin Valquiria | 3m24.729s |
| 8 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 3m25.081s |
| 9 | 17 | Creación Magma Racing | Creación GMR-001-Hipercoche | 3m26.116s |
| 10 | 38 | Cadillac Hertz Equipo Jota | Cadillac Serie V.R | |
| 11 | 007 | Equipo Aston Martin THOR | Aston Martin Valquiria | 3m24.004s |
| 12 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 3m24.105s |
| 13 | 13 | Equipo de resistor alpina | Montañoso A424 | 3m24.122s |
| 14 | 7 | carreras de toyota | Toyota TR010 Híbrido | 3m24.268s |
| 15 | 8 | carreras de toyota | Toyota TR010 Híbrido | 3m24.578s |
| 16 | 93 | Peugeot Totalenergías | Peugeot 9X8 | Eliminado en la clasificación |
| 17 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | Eliminado en la clasificación |
| 18 | 94 | Peugeot Totalenergías | Peugeot 9X8 | Eliminado en la clasificación |

2026 24 Horas de Le Mans
© XPB Imágenes
24 Horas de Le Mans 2026: parrilla de salida LMP2
| 24 Horas de Le Mans 2026: parrilla de salida LMP2 | ||||
| Posición | Coche No. | Equipo | Automóvil | Tiempo |
| 1 | 29 | Panis Racing | ORECA/Gibson | 3m32.855s |
| 12 | 28 | Deporte IDEC | ORECA/Gibson | 3m33.242s |
| 3 | 24 | Carreras Nielsen | ORECA/Gibson | 3m33.510s |
| 4 | 43 | Inter-Europol | ORECA/Gibson | 3m33.578s |
| 5 | 4 | Crowdstrike Racing por APR | ORECA/Gibson | 3m33.672s |
| 6 | 30 | Equipo Duqueine | ORECA/Gibson | 3m33.702s |
| 7 | 14 | TDS carreras | ORECA/Gibson | 3m33.715s |
| 8 | 99 | AO por TF | ORECA/Gibson | 3m34.280s |
| 9 | 183 | AF Corse | ORECA/Gibson | 3m34.692s |
| 10 | 343 | Inter-Europol | ORECA/Gibson | 3m35.038s |
| 11 | 22 | Deportes automovilísticos unidos | ORECA/Gibson | 3m35.510s |
| 12 | 222 | Deportes automovilísticos unidos | ORECA/Gibson | 3m35.688s |
| 13 | 26 | deporte vectorial | ORECA/Gibson | 3m55.982s |
| 14 | 37 | Deportes de motor CLX | ORECA/Gibson | 3m37.419s |
| 15 | 9 | Competencia de protones | ORECA/Gibson | 3m44.697s |
| 16 | 44 | Competencia de protones | ORECA/Gibson | Eliminado en la clasificación |
| 17 | 25 | Algarve Pro Racing | ORECA/Gibson | Eliminado en la clasificación |
| 18 | 48 | RD limitada | ORECA/Gibson | Eliminado en la clasificación |
| 19 | 3 | Ingeniería DKR | ORECA/Gibson | Eliminado en la clasificación |

2026 24 Horas de Le Mans
© XPB Imágenes
24 Horas de Le Mans 2026: parrilla de salida LMGT3
| 24 Horas de Le Mans 2026: parrilla de salida LMGT3 | ||||
| Posición | Coche No. | Equipo | Automóvil | Tiempo |
| 1 | 27 | Corazón de carreras | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 3m52.433s |
| 2 | 21 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 3m53.412s |
| 3 | 87 | Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | 3m53.614s |
| 4 | 78 | Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | 3m53.869s |
| 5 | 32 | WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 3m54.401s |
| 6 | 69 | WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 3m54.655s |
| 7 | 74 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 3m54.677s |
| 8 | 23 | Corazón de carreras | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 3m54.888s |
| 9 | 91 | Ingeniería Mathey DK | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 3m55.610s |
| 10 | 77 | Competencia de protones | Ford Mustang LMGT3 | 3m55.666s |
| 11 | 88 | Competencia de protones | Ford Mustang LMGT3 | 3m54.753s |
| 12 | 62 | sagaz de hierro | Mercedes-AMG LMGT3 | 3m54.771s |
| 13 | 61 | sagaz de hierro | Mercedes-AMG LMGT3 | 3m55.003s |
| 14 | 54 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 3m55.175s |
| 15 | 92 | manthey carreras | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 3m55.314s |
| 16 | 10 | Cochera 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | Eliminado en la clasificación |
| 17 | 33 | deporte | Corbeta Z06 LMGT3.R | Eliminado en la clasificación |
| 18 | 79 | sagaz de hierro | Mercedes-AMG LMGT3 | Eliminado en la clasificación |
| 19 | 150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | Eliminado en la clasificación |
| 20 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | Eliminado en la clasificación |
| 21 | 59 | Espíritu de carreras de Le Mans | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Eliminado en la clasificación |
| 22 | 58 | Cochera 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | Eliminado en la clasificación |
| 23 | 2 | deporte | Corbeta Z06 LMGT3.R | Eliminado en la clasificación |
| 24 | 13 | 13 deportes de motor | Corbeta Z06 LMGT3.R | Eliminado en la clasificación |
| 25 | 34 | Equipo de carrera Turquía por TF | Corbeta Z06 LMGT3.R | Eliminado en la clasificación |