Aquí están los resultados completos de la Isla de Man 2025 TT el domingo 1 de junio.
Una sesión de calificación de Sidecar comenzó el día ayer de una sesión combinada Superbike/Superstock/SuperSport. Una sesión de Supertwin concluyó la hecho.
Isle of Man TT Superbike Calificación 5 Resultados
Michael Dunlop estableció un señalador serio con su dorso más rápida del TT hasta ahora en la calificación de Superbike.
Pero Dean Harrison y Davey Todd estaban calientes en los talones y será una gran amenaza para él en la primera carrera.
| Superbike calificación 5 | ||
| Posición | Pasajeros | Tiempo de dorso (MPH) |
| 1 | Michael Dunlop | 132.003 |
| 2 | Dean Harrison | 130.666 |
| 3 | Davey Todd | 129.812 |
| 4 | Nathan Harrison | 129.652 |
| 5 | Rob Hodson | 129.135 |
| 6 | Shaun Anderson | 128.965 |
| 7 | David Johnson | 128.526 |
| 8 | Joshua Brookes | 128.359 |
| 9 | John McGuinness | 127.702 |
| 10 | Phillip Crowe | 126.956 |
| 11 | James Hillier | 126.956 |
| 12 | Erno Kostamo | 125.216 |
Isle of Man TT Supersport calificando 5 resultados
Dean Harrison fue más rápido en una máquina SuperSport el domingo. Mike Browne y Michael Evans fueron sus retadores más cercanos.
| Supersport Califique 5 | ||
| Posición | Pasajeros | Tiempo de dorso (MPH) |
| 1 | Dean Harrison | 124.736 |
| 2 | Mike Browne | 124.272 |
| 3 | Michael Evans | 124.272 |
| 4 | Davey Todd | 123.071 |
| 5 | James Hillier | 123.021 |
| 6 | Nathan Harrison | 122.031 |
| 7 | Ian Hutchinson | 121.839 |
| 8 | David Johnson | 121.278 |
| 9 | Michael Sweeney | 120.973 |
| 10 | Joey Thompson | 120.797 |
| 11 | Adam McLean | 119.975 |
| 12 | Joe Yeardsley | 118.944 |
| 13 | Dominic Herbertson | 118.773 |
| 14 | Jonathan Perry | 118.004 |
| 15 | Allan está esperando | 117.929 |
| 16 | Erno Kostamo | 117.722 |
| 17 | Michael Russell | 117.651 |
| 18 | Timothem Monot | 116.938 |
| 19 | Jamie Cringle | 116.443 |
| 20 | Blanco amálico | 116.443 |
| 21 | Loris Majcan | 116.256 |
| 22 | Stephen Parsons | 116.061 |
| 23 | Jack Fowler | 115.073 |
| 24 | Victor López | 114.656 |
| 25 | Parejas | 114.462 |
| 26 | Paul Cassidy | 113.792 |
| 27 | David Brook | 113.722 |
| 28 | Lancelot unsissart | 113.415 |
| 29 | Gary Johnson | 113.377 |
Isle of Man TT Superstock Califique 5 Resultados
Conor Cummins fue el piloto más rápido en la maquinaria de superstock.
Mike Browne y James Hind estaban adaptado detrás de él.
| Superstock calificación 5 | ||
| Posición | Pasajeros | Tiempo de dorso (MPH) |
| 1 | Conor Cummins | 129.835 |
| 2 | Mike Browne | 129.697 |
| 3 | James Hind | 128.946 |
| 4 | Ian Hutchinson | 128.443 |
| 5 | Paul Jordan | 127.71 |
| 6 | Joshua Brookes | 127.642 |
| 7 | Michael Evans | 127.6 |
| 8 | Brian McCormack | 125.802 |
| 9 | John McGuinness | 125.625 |
| 10 | Marcus Simpson | 124.856 |
| 11 | Allan está esperando | 124.349 |
| 12 | Stefano Bonetti | 124.239 |
| 13 | Mitchel Rees | 123.965 |
| 14 | James Chawke | 123.374 |
| 15 | Eddy Ferre | 123.103 |
| 16 | Michael Sweeney | 123.054 |
| 17 | Kevin Keyes | 122.402 |
| 18 | Jamie Cringle | 122.356 |
| 19 | Tweed de Darryl | 122.321 |
| 20 | Samuel West | 122.174 |
| 21 | Jonathan Goetschy | 121.98 |
| 22 | Furber Saco | 121.915 |
| 23 | Blanco amálico | 121.866 |
| 24 | Tom Robinson | 121.726 |
| 25 | Julian Trummer | 121.439 |
| 26 | Michael Russell | 120.551 |
| 27 | Parejas | 120.199 |
| 28 | Joey Thompson | 119.782 |
| 29 | Paul Williams | 119.603 |
| 30 | Loris Majcan | 119.234 |
| 31 | Matt Stevenson | 119.024 |
| 32 | Martin Morris | 118.554 |
| 33 | Barry Burrell | 117.751 |
| 34 | Jorge Halliday | 114.252 |
Isle of Man TT Supertwin calificación 5 Resultados
Paul Jordan encabezó la hoja de tiempo Supertwin. Fue seguido por Adam McLean, luego Baz Furber.
| Supertwin calificación 5 | ||
| Posición | Pasajeros | Tiempo de dorso (MPH) |
| 1 | Paul Jordan | 118.584 |
| 2 | Adam McLean | 118.257 |
| 3 | Furber Saco | 117.913 |
| 4 | Mike Browne | 117.302 |
| 5 | Davey Todd | 116.522 |
| 6 | Andrea Majola | 116.207 |
| 7 | Michael Dokoupil | 115.92 |
| 8 | Michael Russell | 115.714 |
| 9 | Joe Yeardsley | 115.095 |
| 10 | Victor López | 113.76 |
| 11 | Shaun Anderson | 113.524 |
| 12 | Darry Tweed | 112.788 |
| 13 | Julien Cregniot | 111.998 |
| 14 | Sam Johnson | 111.641 |
| 15 | Paul Cassidy | 110.702 |
| 16 | Andy Hornby | 109.692 |
| 17 | Wayne Bourgeais | 109.338 |
| 18 | Pete Murray | 108.506 |
| 19 | Masayuki Yamanaka | 108.363 |
| 20 | Veronika Hankocyova | 108.007 |
| 21 | María Costello | 107.105 |
| 22 | Chris Moore | 102.47 |
Isla de Man TT Sidecar calificación 5 Resultados
Los Crowe Brothers fueron más rápido en la calificación de Sidecar, a pesar de que ayer afirmaban que no apuntaban a tiempos de dorso impresionantes y priorizarían la prueba de su máquina.
Peter Founds y Jevan Walmsley fueron el segundo mejor ayer de un choque que los dejó hospitalizados.
| Sidecar calificación 5 | ||
| Posición | Pasajeros | Tiempo de dorso (MPH) |
| 1 | Crowe/Crowe | 119.337 |
| 2 | Founds/Walmsley | 115.843 |
| 3 | Birchall/Rosney | 115.664 |
| 4 | Crawford/Hardie | 115.103 |
| 5 | Clarke/Johnson | 113.04 |
| 6 | Blackstock/Lawrence | 112.789 |
| 7 | Ellis/Clement | 112.522 |
| 8 | Kershaw/Gibbons | 110.577 |
| 9 | Holden/Wilkes | 110.048 |
| 10 | Gibson/Gibson | 109.104 |
| 11 | Lambert/Haynes | 108.833 |
| 12 | Ramsden/Ramsden | 108.478 |
| 13 | Van der Donckt/van der Donckt | 107.713 |
| 14 | Saunders/Stokoe | 107.691 |
| 15 | Esperanza/bumfrey | 107.061 |
| 16 | Dawson/Sims | 106.76 |
| 17 | Thomas/Sigworth | 106.459 |
| 18 | Donovan/Roberts | 105.68 |
| 19 | Saunders/Cookie | 105.273 |
| 20 | Caritativo/agudo | 104.359 |
| 21 | Lenco/rostron | 104.216 |
| 22 | sombra | 104.036 |
| 23 | Kranenburg/Koelsch | 103.473 |
| 24 | Currie/Pitt | 103.126 |
| 25 | Costello/Smith | 102.683 |
| 26 | Moore/Gash | 102.683 |
| 27 | Mathem/Jully | 100.769 |
| 28 | Buchanan/Evans | 100.199 |
| 29 | Palacoeur/Yann | 99.419 |
| 30 | Shipley/James | 96.317 |
| 31 | Marshall/Galligan | 96.196 |