Charles Leclercest más rápido en ambas sesiones de destreza del viernes en el Gran Premio de Monaco 2025.
Free Practice 2 Resultados en Mónaco
Leclerc duplicó el ritmo una vez más en la segunda destreza en Mónaco.
El preferido de la casa terminó solo 0.038 más rápido que el Oscar Piastri de McLaren, quien se recuperó de dañar su ala delantera en un raro siniestro para dividir los Ferraris.
Lewis Hamilton fue el tercero más rápido, ya que cerró a 0,105 de su compañero de equipo Leclerc, que estaba en una clase de uno el viernes.
Lando Norris puso su cuarto de McLaren, tres décimas más a espaldas.
Hubo una apariencia impresionante de Racing Bulls, con Liam Lawson tomando el botellín lado por delante de su compañero de equipo Isack Hadjar, quien dos veces golpeó las barreras, el primer incidente en el Nouvelle Chicane causando una bandera roja.
Fernando Alonso fue séptimo para Aston Martin, por delante de Alex Albon de Williams y Kimi Antonelli de Mercedes.
Max Verstappen tuvo una tarde difícil mientras completaba el top 10, adaptado por delante de la compañera de equipo de Red Bull, Yuki Tsunoda.
2025 F1 Monaco Grand Prix – Resultados de la destreza (2) | ||||
Pajita | Conductor | Nat. | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Leclerc | LUN | Scuderia Ferrari HP | 1M11.355S |
2 | Oscar Plastri | FUERA DE | Equipo de McLaren F1 | 1M11.393S |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1M11.460S |
4 | Lando Norris | GBR | Equipo de McLaren F1 | 1m11.677s |
5 | Liam Lawson | Nzl | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1M11.823S |
6 | Isack hadjar | DE | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1m11.842s |
7 | Fernando Alonso | Espíritu | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1M11.890S |
8 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1M11.918S |
9 | Algunos Antonelli | Ita | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1M12.002S |
10 | Max Verstappen | Ned | Oracle Red Bull Racing | 1M12.068S |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1M12.072S |
12 | George Russell | GBR | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1M12.092S |
13 | Carlos Sainz | Espíritu | Atlassian Williams Racing | 1m12.151s |
14 | Gabriel Bortoleto | SOSTÉN | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1m12.234s |
15 | Oliver Bearman | GBR | Moneygram Haas F1 Equipo | 1M12.259S |
15 | Nico Hulkenberg | Ger | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1m12.262s |
17 | Pierre Gasly | DE | Equipo BWT Alpine F1 | 1m12.404s |
18 | Pasear suceso | PODER | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1m12.512s |
19 | Esteban Ocon | DE | Moneygram Haas F1 Equipo | 1m12.541s |
20 | Franco Frankntoto | Argumento | Equipo BWT Alpine F1 | 1M13.415S |
Free Practice 1 Resultados en Mónaco
Lecler superó la primera destreza F1 para el Gran Premio de Mónaco 2025:
2025 F1 Monaco Grand Prix – Resultados de la destreza (1) | ||||
Pajita | Conductor | Nat. | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Leclerc | LUN | Scuderia Ferrari HP | 1m11.964s |
2 | Max Verstappen | Ned | Oracle Red Bull Racing | 1m12.127s |
3 | Lando Norris | GBR | Equipo de McLaren F1 | 1M12.290S |
4 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m12.314s |
5 | Oscar Plastri | FUERA DE | Equipo de McLaren F1 | 1m12.342s |
6 | George Russell | GBR | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1m12.482s |
7 | Carlos Sainz | Espíritu | Atlassian Williams Racing | 1m12.534s |
8 | Pierre Gasly | DE | Equipo BWT Alpine F1 | 1m12.534s |
9 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1M12.669S |
10 | Fernando Alonso | Espíritu | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1M12.690S |
11 | Algunos Antonelli | Ita | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1m12.727s |
12 | Nico Hulkenberg | Ger | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1M12.979S |
13 | Isack hadjar | DE | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1m13.187s |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m13.232s |
15 | Oliver Bearman | GBR | Moneygram Haas F1 Equipo | 1M13.329S |
16 | Esteban Ocon | DE | Moneygram Haas F1 Equipo | 1m13.394s |
17 | Liam Lawson | Nzl | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1M13.429S |
18 | Gabriel Bortoleto | SOSTÉN | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1M13.470S |
19 | Franco Frankntoto | Argumento | Equipo BWT Alpine F1 | 1M13.820S |
20 | Pasear suceso | PODER | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1M15.635S |
Charles Leclerc comenzó su Gran Premio de F1 de casa de la mejor forma posible al exceder las hojas de tiempo en la primera destreza.
El campeón del Gran Premio de Mónaco 2024 no tuvo una primera sesión de destreza suave. Leclerc corrió de par en par a la curva 5 en los primeros minutos luego de incomunicar su rueda punta.
Momentos luego, Leclerc se topó con la parte posterior del paseo de Suceso de Aston Martin en la horquilla. Leclerc estaba en una envés caliente en ese momento, pero Stroll no lo vio venir.
Felizmente para Leclerc, podría retornar a Pit Lane con solo daños menores. Por otro costado, la sesión de Stroll terminó oportuno a un daño significativo en la parte trasera de su automóvil.
A pesar de sus quejas por la radiodifusión del equipo, Leclerc fue rápido. Visualizó la parte superior de las hojas de tiempo con un 1M11.964S.
La delantera de Leclerc se produjo en el primer sector, que se compone de esquinas de veterano velocidad, con el Ferrari aún perdiendo en herido velocidad. Una envés tardía de Max Verstappen lo puso en segundo lado en la orden, un par de décimas de Leclerc.
Lando Norris fue el tercero más rápido en el principal McLaren. Alex Albon continuó el válido principio del año de Williams, estableciendo el cuarto momento más rápido de la sesión.
Oscar Piasstri lo hizo dos McLarens entre los cinco primeros, casi 0.4s del ritmo de Leclerc. George Russell fue sexto en universal para Mercedes, menos de una décima por delante de Carlos Sainz.
Pierre Gasly fue octavo para Alpine, a 0,5s del punto de narración de Leclerc. Lewis Hamilton fue solo noveno en el segundo Ferrari.
El siete veces campeón mundial se encontró con los bordillos en la chicana de la piscina al final de la envés, lo que resultó en que su automóvil salga al clima momentáneamente.
Fernando Alonso completó el Top 10 para Aston Martin.