Oscar Piasstri afirma su primera posición de la pole de la F1 en el Gran Premio de Firmamento chino.
2025 F1 Gran Premio Chino – Resultados de calificación | ||||||
Pajita | Conductor | Nat. | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Oscar Plastri | FUERA DE | Equipo de McLaren F1 | 1m31.591s | 1m31.200s | 1M30.641S |
2 | George Russell | GBR | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1m31.295s | 1M31.307S | 1M30.723S |
3 | Lando Norris | GBR | Equipo de McLaren F1 | 1M30.983S | 1M30.787S | 1M30.793S |
4 | Max Verstappen | Ned | Oracle Red Bull Racing | 1m31.424s | 1m31.234s | 1M30.817S |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1M31.690S | 1m31.501s | 1M30.927S |
6 | Charles Leclerc | LUN | Scuderia Ferrari HP | 1m31.579s | 1m31.450s | 1m31.021s |
7 | Isack hadjar | DE | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1m31.162s | 1m31.253s | 1M31.079S |
8 | Algunos Antonelli | Ita | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1m31.676s | 1M31.590S | 1m31.103s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1m31.238s | 1M31.425S | 1m31.638s |
10 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m31.503s | 1m31.595s | 1m31.706s |
11 | Esteban Ocon | DE | Moneygram Haas F1 Equipo | 1m31.876s | 1m31.625s | |
12 | Nico Hulkenberg | Ger | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1m31.921s | 1m31.632s | |
13 | Fernando Alonso | Espíritu | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1m31.719s | 1m31.688s | |
14 | Pasear trance | PODER | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1m31.923s | 1m31.773s | |
15 | Carlos Sainz | Espíritu | Atlassian Williams Racing | 1m31.628s | 1M31.840S | |
16 | Pierre Gasly | DE | Equipo BWT Alpine F1 | 1m31.992s | ||
17 | Oliver Bearman | GBR | Moneygram Haas F1 Equipo | 1m32.018s | ||
18 | Jack Doohan | FUERA DE | Equipo BWT Alpine F1 | 1m32.092s | ||
19 | Gabriel Bortoleto | SOSTÉN | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1m32.141s | ||
20 | Liam Lawson | Nzl | Oracle Red Bull Racing | 1m32.174s |
Piastri afirma la doncella F1 Pole
Piastri fue el hombre que venció en la calificación en Shanghai, ya que el conductor de McLaren tomó la pole con 1M30.641s.
El australiano, que buscaba recuperarse de una tolerancia decepcionante de la temporada en Melbourne, fue de 0.082s más rápido que George Russell, quien reclamó un oficio de primera fila para Mercedes.
El líder del campeonato de la F1, Lando Norris, fue el tercero más rápido, 0.152s debajo en su compañero de equipo de McLaren.
Max Verstappen fue cuarto en su Red Bull, con Lewis Hamilton, quien tomó pole y la trofeo en la carrera de sprint de China, fue el botellín más rápido, 0.286s a la deriva de Piastri.
El siete veces campeón mundial superó a su compañero de equipo de Ferrari Charles Leclerc por primera vez en una sesión de clasificación regular, ya que el Monegasque fue sexto, un décimo trasero.
ISack Hadjar fue un séptimo impresionante para Racing Bulls, por delante de Kimi Antonelli de Mercedes y su compañero de equipo Yuki Tsunoda.
Alex Albon fue décimo para Williams.
Carlos Sainz fue un decimoquinto decepcionante para Williams, ya que no pudo unirse a su compañero de equipo Albon en el tiroteo entre los 10 mejores.
Fue otra sesión de calificación desastrosa para el nuevo conductor de Red Bull, Liam Lawson, quien fue eliminado en el primer trimestre con el tiempo más moroso de todos para el segundo día que se considera.
Lawson fue una friolera décima parte de la deriva del compañero de equipo de Red Bull Verstappen.