Lando Norris dirige a McLaren 1-2 en la maña final para el Gran Premio Austriaco de 2025 F1.
Lando Norris en la parte superior en FP3 para GP austriaco
2025 F1 Gran Premio Austriaco – Resultados de la maña (3) | ||||
1 | Lando Norris | GBR | Equipo de McLaren F1 | 1m04.324s |
2 | Oscar Piastri | FUERA DE | Equipo de McLaren F1 | 1m04.442s |
3 | Max Verstappen | Ned | Oracle Red Bull Racing | 1m04.534s |
4 | Charles Leclerc | LUN | Scuderia Ferrari HP | 1m04.574s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m04.790s |
6 | George Russell | GBR | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1m05.018s |
7 | Algunos Antonelli | Ita | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1m05.053s |
8 | Pasear trance | PODER | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1m05.062s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m05.139s |
10 | Gabriel Bortoleto | SOSTÉN | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1m05.182s |
11 | Liam Lawson | Nzl | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1m05.182s |
12 | Fernando Alonso | Espíritu | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1m05.243s |
13 | Nico Hulkenberg | Ger | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1m05.283s |
14 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m05.314s |
15 | Carlos Sainz | Espíritu | Atlassian Williams Racing | 1m05.326s |
16 | Oliver Bearman | GBR | Moneygram Haas F1 Equipo | 1m05.366s |
17 | Pierre Gasly | DE | Equipo BWT Alpine F1 | 1m05.366s |
18 | Esteban Ocon | DE | Moneygram Haas F1 Equipo | 1m05.519s |
19 | Franco Frankntoto | Argumento | Equipo BWT Alpine F1 | 1m05.546s |
20 | Isack hadjar | DE | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1M06.023S |
Lando Norris continuó su robusto eclosión del fin de semana en la maña final en el Gran Premio de Austria.
El conductor anglosajón estableció el ritmo en FP3 mientras pesquisa recuperarse de un fin de semana decepcionante la última vez en Montreal.
El compañero de equipo de McLaren, Oscar Piastri, fue un décimo desactivado en la maña final.
Max Verstappen completó los tres primeros, 0.2s del tiempo superior de Norris.
Los Ferraris fueron el posterior en cuarto y botellín ocupación, con Charles Leclerc por delante de Lewis Hamilton.
George Russell y Kimi Antonelli fueron sexta y séptima más rápida, mientras que Contienda Pastor, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoleto completaron el top 10.