Nicolo Bulega bajó su mejor tiempo a 1m 32.063s para mantenerse en lo más suspensión de la tabla de tiempos durante la excursión inaugural del miércoles en el test de Misano WorldSBK.
Nicolo Bulega, invicto en lo que va de temporada, mantuvo una delantera de 0.249s sobre su compañero de equipo en Aruba.it Ducati, Iker Lecuona.
Yari Montella y Sam Lowes igualmente mejoraron por la tarde para mantenerse tercero y cuarto.
Garrett Gerloff de Kawasaki fue el único que no era Panigale entre los seis primeros, seguido en la tabla de tiempos por Tarran Mackenzie.
Axel Bassani, de bimota, acabó séptimo por delante de su compatriota Lorenzo Baldassarri.
Xavi Vierge y Remy Gardner completaron el top ten para Yamaha.
Michael van der Mark fue 12º para el equipo BMW, afectado por lesiones.

El Honda de Jake Dixon.
© Oro y gandul
Jake Dixon hizo un esfuerzo tardío para terminar como el piloto Honda más rápido durante su primer día en la pista desde que sufrió lesiones en las pruebas de pretemporada en Phillip Island.
El inglés mejoró del puesto 20 por la mañana al 17 en la sesión de la tarde, terminando acoplado por delante del piloto de pruebas de HRC Jonathan Rea y su compañero de equipo Somkiat Chantra.
Los test en Misano continúan el jueves.
Test Misano WorldSBK: miércoles – Sesión 2 |
||||
| Pos. | Jinete | Bici | Tiempo | Vueltas |
| 1 | Nicolo Bulega | ducati | 1m32.063s | 40 |
| 2 | Iker Lecuona | ducati | 1m32.312s | 34 |
| 3 | Yari Montella | ducati | 1m32.444s | 37 |
| 4 | Sam Lowes | ducati | 1m32.455s | 38 |
| 5 | Garrett Gerloff | kawasaki | 1m32.457s | 43 |
| 6 | Tarran Mackenzie | ducati | 1m32.765s | 42 |
| 7 | Axel Bassani | bimotor | 1m32.776s | 40 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ducati | 1m33.176s | 49 |
| 9 | Xavi Doncella | yamaha | 1m33.182s | 42 |
| 10 | Remy Gardner | yamaha | 1m33.303s | 47 |
| 11 | Alex Lowes | bimotor | 1m33.329s | 39 |
| 12 | michael van der mark | BMW | 1m33.407s | 42 |
| 13 | Alberto Surra | ducati | 1m33.437s | 41 |
| 14 | Stefano Manzi | yamaha | 1m33.476s | 58 |
| 15 | Andrea Locatelli | yamaha | 1m33.487s | 33 |
| 16 | Thomas Bridewell | ducati | 1m33.543s | 34 |
| 17 | Jake Dixon | honda | 1m33.941s | 25 |
| 18 | jonathan rea | honda | 1m33.962s | 37 |
| 19 | Somkiat Chantra | honda | 1m34.028s | 69 |
| 20 | Hannes Soomer | BMW | 1m34.118s | 42 |
| 21 | Alessandro Delbianco | yamaha | 1m34.699s | 45 |
| 22 | Philipp Oettl | ducati | 1m37.392s | 37 |
| 23 | Alessandro Zaccone | ducati | 1m37.563s | 41 |
| 24 | Ricardo Rossi | ducati | 1m39.350s | 27 |
Récord oficial de envés de Misano WorldSBK:
- Toprak RazgatliogluBMW, 1m 32,687s (2024).
Sesión 1

Nicolo Bulega, Aruba.it Ducati
© Oro y gandul
Nicolo Bulega, invicto en lo que va de temporada, terminó la primera sesión 0.258s por delante de su compañero de equipo en Aruba.it Ducati, Iker Lecuona.
Yari Montella y Sam Lowes completaron un top cuatro exclusivamente con Panigale, seguidos por la Kawasaki de Garrett Gerloff.
Alex Lowes fue la bimota líder en octava posición, Remy Gardner fue la mejor Yamaha en undécima y el suplente de BMW, Michael van der Mark, registró el duodécimo mejor tiempo.
Jake Dixon regresa
Jake Dixon completó sus primeras vueltas en WorldSBK desde su bajo agravio de muñeca en el test de pretemporada de Phillip Island.
El ex solicitante al título de Moto2 ocupaba el puesto 20 en la tabla de tiempos a posteriori de 25 vueltas, a unas décimas de segundo del líder Honda del piloto probador de HRC, Jonathan Rea.
Los test en Misano continúan esta tarde y concluyen el jueves por la tenebrosidad.
El próximo evento de WorldSBK se celebrará en Aragón a finales de este mes, antaño de regresar a Misano para la cita de Emilia Romagna del 12 al 14 de junio.

Iker Lecuona, Aruba.it Ducati.
© Oro y gandul
Test Misano WorldSBK: miércoles – Sesión 1 |
||||
| Pos. | Jinete | Bici | Tiempo | Vueltas |
| 1 | Nicolo Bulega | ducati | 1m32.128s | 39 |
| 2 | Iker Lecuona | ducati | 1m32.386s | 38 |
| 3 | Yari Montella | ducati | 1m32.712s | 48 |
| 4 | Sam Lowes | ducati | 1m32.762s | 56 |
| 5 | Garrett Gerloff | kawasaki | 1m33.136s | 53 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ducati | 1m33.142s | 56 |
| 7 | Tarran Mackenzie | ducati | 1m33.259s | 45 |
| 8 | Alex Lowes | bimotor | 1m33.355s | 47 |
| 9 | Alberto Surra | ducati | 1m33.479s | 38 |
| 10 | Axel Bassani | bimotor | 1m33.524s | 45 |
| 11 | Remy Gardner | yamaha | 1m33.528s | 57 |
| 12 | michael van der mark | BMW | 1m33.615s | 58 |
| 13 | Xavi Doncella | yamaha | 1m33.625s | 54 |
| 14 | Andrea Locatelli | yamaha | 1m33.756s | 45 |
| 15 | Stefano Manzi | yamaha | 1m33.962s | 58 |
| 16 | jonathan rea | honda | 1m34.153s | 46 |
| 17 | Hannes Soomer | BMW | 1m34.197s | 64 |
| 18 | Somkiat Chantra | honda | 1m34.199s | 62 |
| 19 | Thomas Bridewell | ducati | 1m34.271s | 33 |
| 20 | Jake Dixon | honda | 1m34.473s | 25 |
| 21 | Alessandro Delbianco | yamaha | 1m34.972s | 37 |
| 22 | Philipp Oettl | ducati | 1m37.106s | 49 |
| 23 | Alessandro Zaccone | ducati | 1m37.636s | 31 |
| 24 | Ricardo Rossi | ducati | 1m39.648s | 34 |
Récord oficial de envés de Misano WorldSBK:
- Toprak RazgatliogluBMW, 1m 32,687s (2024).