
Tiempos de reverso de la tercera sesión del segundo día de carrera en el test del BSB Donington Park de 2026 el 4 de abril.
A continuación se muestran los resultados completos del BSB de la tercera sesión del segundo día del test de Donington de 2026.
|
Campeonato Sajón de Superbikes 2026 | Prueba de Donington Park | Parque Donington | Sesión 6 | Resultado |
|||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo BSB | Superbike | Momento |
| 1 | cocinero mayor | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:27.184 |
| 2 | danny kent | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:27.469 |
| 3 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:27.593 |
| 4 | andres irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:27.656 |
| 5 | cristian iddon | GBR | Sencat de Swan Racing | yamaha r1 | 1:27.696 |
| 6 | Bradley Ray | GBR | Yamaha | yamaha r1 | 1:27.734 |
| 7 | Rory Skinner | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:28.034 |
| 8 | jose brookes | FUERA DE | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.131 |
| 9 | Joe Talbot | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:28.133 |
| 10 | Charlie Nesbitt | GBR | Epíteto de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:28.217 |
| 11 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.487 |
| 12 | Eugenio McManus | en la vida existente | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.608 |
| 13 | tormenta stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.651 |
| 14 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:28.736 |
| 15 | Sylvain Guintoli | DE | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:28.775 |
| 16 | Rhys Irwin | en la vida existente | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.779 |
| 17 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:29.084 |
| 18 | Fraser Rogers | GBR | Epíteto de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:29.746 |
| 19 | jose owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:30.677 | |
| 20 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:30.770 | |
| 21 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:31.183 | |
| 22 | Michael Ruter | GBR | AJN Bathams Racing | ducati | 1:31.472 |
| 23 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:32.030 | |
| 24 | Mitch Rees | FUERA DE | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:32.107 |
| 25 | Dominic Herbertson | GBR | KTS carreras | BMW M1000 RR | 1:33.155 |
Sesión 2
Rory Skinner encabezó la segunda sesión del segundo día en Donington, donde se recortaron los últimos cinco minutos luego de una bandera roja para Luke Hedger.
Max Cook fue el segundo más rápido con la Bimota, por delante de Bradley Ray, que completó los tres primeros. Ryan Vickers y Danny Kent completaron los cinco primeros.
Leon Haslam fue sexto por delante de Josh Brookes, Charlie Nesbitt, Jason O’Halloran y Joe Talbot en el top 10.
| Campeonato Sajón de Superbikes 2026 | Prueba de Donington Park | Parque Donington | Sesión 5 | Resultado | |||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo BSB | Superbike | Momento |
| 1 | Rory Skinner | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:27.499 |
| 2 | cocinero mayor | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:27.558 |
| 3 | Bradley Ray | GBR | Yamaha | yamaha r1 | 1:27,643 |
| 4 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:27.711 |
| 5 | danny kent | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:27.989 |
| 6 | Leon Haslam | GBR | Moto Ducati Rápido | Ducati Panigale V4 R | 1:28.003 |
| 7 | jose brookes | FUERA DE | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.013 |
| 8 | Charlie Nesbitt | GBR | Epíteto de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:28.181 |
| 9 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:28.184 |
| 10 | Joe Talbot | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:28.210 |
| 11 | cristian iddon | GBR | Sencat de Swan Racing | yamaha r1 | 1:28.457 |
| 12 | tormenta stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.570 |
| 13 | Fraser Rogers | GBR | Epíteto de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:28.648 |
| 14 | Lucas Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:28.662 |
| 15 | Eugenio McManus | en la vida existente | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.723 |
| 16 | andres irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.760 |
| 17 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.795 |
| 18 | Rhys Irwin | en la vida existente | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.096 |
| 19 | Sylvain Guintoli | DE | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:29.208 |
| 20 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:29.795 |
| 21 | jose owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:29.939 | |
| 22 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:30.334 | |
| 23 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:31.049 | |
| 24 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:31.089 | |
| 25 | Mitch Rees | FUERA DE | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:31.641 |
| 26 | Dominic Herbertson | GBR | KTS carreras | BMW M1000 RR | 1:32.205 |
| 27 | Michael Ruter | GBR | AJN Bathams Racing | ducati | 1:48.847 |
Sesión 1
Max Cook repitió su conducta de la primera sesión del viernes en la cuarta sesión del test de Donington, marcando el mejor tiempo, y de hecho el mejor tiempo del test hasta el momento.
Bradley Ray estaba a más de 0,2 segundos del piloto de Bimota a lado de la Raceways Yamaha, mientras que Danny Kent marcó su primera reverso de 1m27s de la prueba en tercer lado. Josh Brookes, cuarto, además subió a 1m27s.
Ryan Vickers fue botellín y lo más cerca posible de 1m27s sin lograrlo.
Rory Skinner, Leon Haslam, Charlie Nesbitt, Jason O’Halloran y Kyle Ryde completaron el top 10 del sábado por la mañana.
A continuación se muestran los resultados completos del BSB de la primera sesión del segundo día del test de Donington de 2026.
|
Campeonato Sajón de Superbikes 2026 | Prueba de Donington Park | Parque Donington | Sesión 4 | Resultado |
|||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo BSB | Superbike | Momento |
| 1 | cocinero mayor | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:27.398 |
| 2 | Bradley Ray | GBR | Yamaha | yamaha r1 | 1:27.638 |
| 3 | danny kent | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:27.836 |
| 4 | jose brookes | FUERA DE | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:27.943 |
| 5 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:28.001 |
| 6 | Rory Skinner | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:28.079 |
| 7 | Leon Haslam | GBR | Moto Ducati Rápido | Ducati Panigale V4 R | 1:28.102 |
| 8 | Charlie Nesbitt | GBR | Epíteto de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:28.183 |
| 9 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:28.239 |
| 10 | Kyle Ryde | GBR | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:28.258 |
| 11 | cristian iddon | GBR | Sencat de Swan Racing | yamaha r1 | 1:28.361 |
| 12 | Lucas Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:28.678 |
| 13 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.826 |
| 14 | tormenta stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.849 |
| 15 | andres irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.849 |
| 16 | Fraser Rogers | GBR | Epíteto de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:28.992 |
| 17 | Rhys Irwin | en la vida existente | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.036 |
| 18 | Joe Talbot | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:29.059 |
| 19 | Richard Kerr | en la vida existente | SM carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:29.257 |
| 20 | Eugenio McManus | en la vida existente | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.300 |
| 21 | Lucas Mossey | GBR | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:30.052 |
| 22 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:30.345 |
| 23 | Sylvain Guintoli | DE | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:30.463 |
| 24 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:31.054 | |
| 25 | Mitch Rees | FUERA DE | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:31.161 |
| 26 | jose owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:31.811 | |
| 27 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:32.383 | |
| 28 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:32.567 | |
| 29 | Dominic Herbertson | GBR | KTS carreras | BMW M1000 RR | 1:34.003 |
| 30 | Michael Ruter | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:51.940 |