
Tiempos de envés de la tercera sesión del día inaugural de carreras en el test del BSB Donington Park de 2026 el 3 de abril.
Kyle Ryde encabezó la última sesión del día inaugural del test del Donington BSB con el tiempo más rápido del día, 0,067 segundos por delante de Max Cook. Bradley Ray completó los tres primeros.
Christian Iddon fue cuarto, luego Leon Haslam completó los cinco primeros y Andrew Irwin entre los seis primeros.
Ryan Vickers se estrelló en los minutos finales y terminó séptimo más rápido por delante de Josh Brookes, Danny Kent y Joe Talbot en el top 10.
A continuación se muestran los resultados completos del BSB de la primera sesión en el test de Donington Park.
|
Campeonato Sajón de Superbikes 2026 | Prueba de Donington Park | Parque Donington | Sesión 3 | Resultado |
|||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo BSB | Superbike | Momento |
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:27.647 |
| 2 | cocinero mayor | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:27.714 |
| 3 | Bradley Ray | GBR | Yamaha | yamaha r1 | 1:27.838 |
| 4 | cristian iddon | GBR | Sencat de Swan Racing | yamaha r1 | 1:28.136 |
| 5 | Leon Haslam | GBR | Moto Ducati Rápido | Ducati Panigale V4 R | 1:28.303 |
| 6 | andres irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.333 |
| 7 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:28.336 |
| 8 | jose brookes | FUERA DE | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.412 |
| 9 | danny kent | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:28.632 |
| 10 | Joe Talbot | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:28.681 |
| 11 | Charlie Nesbitt | GBR | Protocolo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:28.849 |
| 12 | tormenta stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.961 |
| 13 | Rhys Irwin | en la vida positivo | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.025 |
| 14 | Lucas Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.029 |
| 15 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:29.047 |
| 16 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.153 |
| 17 | Sylvain Guintoli | DE | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:29.736 |
| 18 | Fraser Rogers | GBR | Protocolo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:29.919 |
| 19 | Eugenio McManus | en la vida positivo | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.083 |
| 20 | jose owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:30.614 | |
| 21 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:30.847 | |
| 22 | Lucas Mossey | GBR | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:31.002 |
| 23 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:31.443 | |
| 24 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:31.626 | |
| 25 | Mitch Rees | FUERA DE | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:32.333 |
| 26 | Dominic Herbertson | GBR | KTS carreras | BMW M1000 RR | 1:32.622 |
| 27 | Rory Skinner | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | Sin hora establecida |
Sesión 2
Bradley Ray se hizo con la primera posición en la segunda sesión del test de Donington, convirtiéndose en el primer piloto en marcar un tiempo de 1m27s.
Max Cook continuó su buena forma con la Bimota desde la primera sesión, siendo el segundo más rápido, aunque a casi 0,3 segundos de Ray.
Kyle Ryde completó los tres primeros con su Panigale V4 R, por delante de Danny Kent y Ryan Vickers entre los cinco primeros.
Charlie Nesbitt, Rory Skinner, Joe Talbot, Josh Brookes y Leon Haslam completaron el top 10.
Hubo una breve bandera roja en la segunda sesión por un montaña en la curva cuatro de Connor Thomson, quien fue reportado como perfectamente.
A continuación se muestran los resultados completos del BSB de la primera sesión en el test de Donington Park.
|
Campeonato Sajón de Superbikes 2026 | Prueba de Donington Park | Parque Donington | Sesión 1 | Resultado |
|||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo BSB | Superbike | Momento |
| 1 | Bradley Ray | GBR | Yamaha | yamaha r1 | 1:27.887 |
| 2 | cocinero mayor | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:28.181 |
| 3 | Kyle Ryde | GBR | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:28.291 |
| 4 | danny kent | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:28.466 |
| 5 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:28.552 |
| 6 | Charlie Nesbitt | GBR | Protocolo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:28.641 |
| 7 | Rory Skinner | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:28.929 |
| 8 | Joe Talbot | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:28.957 |
| 9 | jose brookes | FUERA DE | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.987 |
| 10 | Leon Haslam | GBR | Moto Ducati Rápido | Ducati Panigale V4 R | 1:29.041 |
| 11 | Fraser Rogers | GBR | Protocolo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:29.080 |
| 12 | tormenta stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.093 |
| 13 | cristian iddon | GBR | Sencat de Swan Racing | yamaha r1 | 1:29.096 |
| 14 | andres irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:29.228 |
| 15 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:29.247 |
| 16 | Lucas Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.699 |
| 17 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.846 |
| 18 | Rhys Irwin | en la vida positivo | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.901 |
| 19 | Eugenio McManus | en la vida positivo | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.314 |
| 20 | Richard Kerr | en la vida positivo | SM carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:30.326 |
| 21 | Sylvain Guintoli | DE | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:30.622 |
| 22 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:31.135 | |
| 23 | Lucas Mossey | GBR | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:31.206 |
| 24 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:31.916 |
| 25 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:32.297 | |
| 26 | Connor Thomson | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:32.556 |
| 27 | Mitch Rees | FUERA DE | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:33.144 |
| 28 | jose owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:32.623 | |
| 29 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:32.996 | |
| 30 | Dominic Herbertson | GBR | KTS carreras | BMW M1000 RR | 1:37.425 |
Sesión 1
Max Cook encabezó la sesión auténtico de la prueba en su primera salida oficial con la Bimota KB998, que es nueva en el BSB este año posteriormente de su estreno en la campaña de World Superbike el año pasado.
Josh Brookes fue el segundo más rápido con el DAO Racing Honda, solo unos días posteriormente del anuncio del equipo de que regresaría a las carreras en ruta este año.
Ryan Vickers completó los tres primeros en su primera aparición oficial para el equipo oficial Honda del Reino Unido, mientras que Danny Kent fue el piloto líder de Yamaha en cuarto sitio y el subcampeón de 2025, Bradley Ray, completó los cinco primeros.
Kyle Ryde fue sexto con su Ducati Panigale V4 R mientras el equipo Nitrous Competitions continúa preparando sus motos de carrera. Leon Haslam, Charlie Nesbitt, Storm Stacey y Christian Iddon completaron el top 10.
A continuación se muestran los resultados completos del BSB de la primera sesión en el test de Donington Park.
|
Campeonato Sajón de Superbikes 2026 | Prueba de Donington Park | Parque Donington | Sesión 1 | Resultado |
|||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo BSB | Superbike | Momento |
| 1 | cocinero mayor | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:28.543 |
| 2 | jose brookes | FUERA DE | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.604 |
| 3 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:28.660 |
| 4 | danny kent | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:28.697 |
| 5 | Bradley Ray | GBR | Yamaha | yamaha r1 | 1:28.886 |
| 6 | Kyle Ryde | GBR | Nitroso Competiciones Carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:29.130 |
| 7 | Leon Haslam | GBR | Moto Ducati Rápido | Ducati Panigale V4 R | 1:29.424 |
| 8 | Charlie Nesbitt | GBR | Protocolo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:29.552 |
| 9 | tormenta stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.620 |
| 10 | cristian iddon | GBR | Sencat de Swan Racing | yamaha r1 | 1:29.775 |
| 11 | Fraser Rogers | GBR | Protocolo de carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:29.782 |
| 12 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.816 |
| 13 | Richard Kerr | en la vida positivo | SM carreras | Honda CBR1000RR-R | 1:30.082 |
| 14 | andres irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:30.130 |
| 15 | Rory Skinner | GBR | Molduras Cheshire Yamaha | yamaha r1 | 1:30.253 |
| 16 | Joe Talbot | GBR | CUALQUIER Bimota Steelstock | Bimota KB998 | 1:30.280 |
| 17 | Eugenio McManus | en la vida positivo | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.445 |
| 18 | Jason O’Halloran | FUERA DE | Honda Racing Reino Unido | Honda CBR1000RR-R | 1:30.474 |
| 19 | Lucas Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:31.351 |
| 20 | Lucas Mossey | GBR | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:31.445 |
| 21 | Rhys Irwin | en la vida positivo | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:31.625 |
| 22 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:32.169 | |
| 23 | Sylvain Guintoli | DE | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:32.204 |
| 24 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:32.710 |
| 25 | Connor Thomson | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:33.463 |
| 26 | Mitch Rees | FUERA DE | Milenco de Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:34.284 |
| 27 | Dominic Herbertson | GBR | KTS carreras | BMW M1000 RR | 1:34.677 |
| 28 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.000 | |