El día 2 de la prueba de pretemporada oficial de Moto3 de tres días se celebró en Jerez el miércoles.
Los resultados de la sesión 3 y los tiempos de dorso combinados, los dos liderados por David Muñoz, se pueden ver a continuación …
Prueba oficial de Jerez Moto3 de 2025 – Miércoles (combinado) | |||||
Pajita | Jinete | Nat | Equipo | Velocípedo | Tiempo |
1 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (KTM) | 1m 43.604s |
2 | Angel Piqueras | SPA | Frinsa – Mt Helmets – MSI | (KTM) | +0.108S |
3 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull Ktm Ajo | (KTM) | +0.116s |
4 | Ryusei Yamanaka | JPN | Frinsa – Mt Helmets – MSI | (KTM) | +0.158S |
5 | Adrian Fernández | SPA | Carreras de leopardo | (Honda) | +0.304S |
6 | Matteo Bertelle | Ita | LevelUp-MTA | (KTM) | +0.410S |
7 | Álvaro Carpe | SPA | Red Bull Ktm Ajo | (KTM) | +0.607S |
8 | Joel Kelso | FUERA DE | LevelUp-MTA | (KTM) | +0.731s |
9 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (KTM) | +0.735S |
10 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | (KTM) | +0.772S |
11 | David Almansa | SPA | Carreras de leopardo | (Honda) | +0.816S |
12 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | +0.996s |
13 | Luca Lunetta | Ita | Sic58 escuadrón de corse | (Honda) | +1.025S |
14 | Guido Pini | Ita | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (KTM) | +1.093S |
15 | Nicola Carraro | Ita | Equipo de Rivacold Snipers | (Honda) | +1.164S |
16 | Dennis Foggia | Ita | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (KTM) | +1.255s |
17 | Stefano Nepa | Ita | Sic58 escuadrón de corse | (Honda) | +1.413S |
18 | Eddie O’Shea | GBR | Gryd – Mlav Racing | (Honda) | +1.615s |
19 | Cormac Buchanan | I | Denssi Racing – Boe | (KTM) | +1.626S |
20 | Marcos Uriarte | SPA | Gryd – Mlav Racing | (Honda) | +1.845S |
21 | Ruche Moodley | RSA | Denssi Racing – Boe | (KTM) | +1.867s |
22 | Joel Esteban | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +1.877s |
23 | Tazakorn Buasri | THA | Honda Team Asia | (Honda) | +1.899s |
24 | Riccardo Rossi | Ita | Equipo de Rivacold Snipers | (Honda) | +1.949S |
25 | Valentin Perrone | Argumento | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +2.215S |
26 | Noah Dettwiler | SWI | CIP Green Power | (KTM) | +2.313S |
Día más rápido 1 tiempo:
Angel Piqueras Ktm 1m 44.442s
Registros oficiales de la dorso de Jerez Moto3:
Mejor dorso: David Alonso Ktm 1M 43.710S (2024)
Capazón de carrera: Ryusei Yamanaka Ktm 1m 45.105s (2024)
Prueba oficial de Jerez Moto3 de 2025 – Miércoles (Sesión 3) | |||||
Pajita | Jinete | Nat | Equipo | Velocípedo | Tiempo |
1 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (KTM) | 1m 43.604s |
2 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull Ktm Ajo | (KTM) | +0.116s |
3 | Ryusei Yamanaka | JPN | Frinsa – Mt Helmets – MSI | (KTM) | +0.158S |
4 | Adrian Fernández | SPA | Carreras de leopardo | (Honda) | +0.535s |
5 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | (KTM) | +0.772S |
6 | Álvaro Carpe | SPA | Red Bull Ktm Ajo | (KTM) | +0.938S |
7 | Angel Piqueras | SPA | Frinsa – Mt Helmets – MSI | (KTM) | +0.964S |
8 | Guido Pini | Ita | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (KTM) | +1.209S |
9 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | +1.236S |
10 | Dennis Foggia | Ita | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (KTM) | +1.255s |
11 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (KTM) | +1.263S |
12 | Joel Kelso | FUERA DE | LevelUp-MTA | (KTM) | +1.264s |
13 | Luca Lunetta | Ita | Sic58 escuadrón de corse | (Honda) | +1.284s |
14 | Matteo Bertelle | Ita | LevelUp-MTA | (KTM) | +1.343S |
15 | Cormac Buchanan | I | Denssi Racing – Boe | (KTM) | +1.626S |
16 | Nicola Carraro | Ita | Equipo de Rivacold Snipers | (Honda) | +1.636S |
17 | Stefano Nepa | Ita | Sic58 escuadrón de corse | (Honda) | +1.664S |
18 | Eddie O’Shea | GBR | Gryd – Mlav Racing | (Honda) | +1.672S |
19 | Ruche Moodley | RSA | Denssi Racing – Boe | (KTM) | +1.867s |
20 | Joel Esteban | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +2.158S |
21 | Marcos Uriarte | SPA | Gryd – Mlav Racing | (Honda) | +2.521s |
22 | Tazakorn Buasri | THA | Honda Team Asia | (Honda) | +2.650S |
23 | Riccardo Rossi | Ita | Equipo de Rivacold Snipers | (Honda) | +3.484s |
24 | Valentin Perrone | Argumento | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +4.392S |
David Almansa | SPA | Carreras de leopardo | (Honda) | No hay tiempo | |
Noah Dettwiler | SWI | CIP Green Power | (KTM) | No hay tiempo |

Bertelle, 2025 Jerez Moto3 Prueba
Prueba oficial de Jerez Moto3 de 2025 – Miércoles (Sesión 2) | |||||
Pajita | Jinete | Nat | Equipo | Velocípedo | Tiempo |
1 | Matteo Bertelle | Ita | LevelUp-MTA | (KTM) | 1m 44.014s |
2 | Angel Piqueras | SPA | Frinsa – Mt Helmets – MSI | (KTM) | +0.038S |
3 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull Ktm Ajo | (KTM) | +0.075S |
4 | Adrian Fernández | SPA | Carreras de leopardo | (Honda) | +0.141s |
5 | Álvaro Carpe | SPA | Red Bull Ktm Ajo | (KTM) | +0.197s |
6 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (KTM) | +0.325S |
7 | David Almansa | SPA | Carreras de leopardo | (Honda) | +0.490S |
8 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | (KTM) | +0.513S |
9 | Joel Kelso | FUERA DE | LevelUp-MTA | (KTM) | +0.514s |
10 | Luca Lunetta | Ita | Sic58 escuadrón de corse | (Honda) | +0.615S |
11 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (KTM) | +0.734s |
12 | Nicola Carraro | Ita | Equipo de Rivacold Snipers | (Honda) | +0.754s |
13 | Guido Pini | Ita | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (KTM) | +0.755s |
14 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | +0.779S |
15 | Stefano Nepa | Ita | Sic58 escuadrón de corse | (Honda) | +1.003S |
16 | Dennis Foggia | Ita | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (KTM) | +1.157s |
17 | Eddie O’Shea | GBR | Gryd – Mlav Racing | (Honda) | +1.205S |
18 | Marcos Uriarte | SPA | Gryd – Mlav Racing | (Honda) | +1,435S |
19 | Cormac Buchanan | I | Denssi Racing – Boe | (KTM) | +1.552s |
20 | Joel Esteban | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +1.564s |
21 | Ruche Moodley | RSA | Denssi Racing – Boe | (KTM) | +1.657s |
22 | Tazakorn Buasri | THA | Honda Team Asia | (Honda) | +1.858S |
23 | Valentin Perrone | Argumento | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +2.119S |
24 | Ryusei Yamanaka | JPN | Frinsa – Mt Helmets – MSI | (KTM) | +2.868S |
25 | Noah Dettwiler | SWI | CIP Green Power | (KTM) | +3.507S |
26 | Riccardo Rossi | Ita | Equipo de Rivacold Snipers | (Honda) | +4.162S |

Angel Piqueras, Jerez Moto3 test
Prueba oficial de Jerez Moto3 de 2025 – Miércoles (Sesión 1) | |||||
Pajita | Jinete | Nat | Equipo | Velocípedo | Tiempo |
1 | Angel Piqueras | SPA | Frinsa – Mt Helmets – MSI | (KTM) | 1m 43.712s |
2 | Adrian Fernández | SPA | Carreras de leopardo | (Honda) | + 0.196s |
3 | Ryusei Yamanaka | JPN | Frinsa – Mt Helmets – MSI | (KTM) | +0.429S |
4 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull Ktm Ajo | (KTM) | +0.494s |
5 | Joel Kelso | FUERA DE | LevelUp-MTA | (KTM) | +0.623S |
6 | David Muñoz | SPA | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (KTM) | +0.706S |
7 | David Almansa | SPA | Carreras de leopardo | (Honda) | +0.708S |
8 | Matteo Bertelle | Ita | LevelUp-MTA | (KTM) | +0.736S |
9 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | (KTM) | +0.744s |
10 | Álvaro Carpe | SPA | Red Bull Ktm Ajo | (KTM) | +0.796S |
11 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | +0.888S |
12 | Guido Pini | Ita | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (KTM) | +0.985s |
13 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (KTM) | +1.132S |
14 | Luca Lunetta | Ita | Sic58 escuadrón de corse | (Honda) | +1.398s |
15 | Dennis Foggia | Ita | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (KTM) | +1.675S |
16 | Nicola Carraro | Ita | Equipo de Rivacold Snipers | (Honda) | +1.710S |
17 | Cormac Buchanan | I | Denssi Racing – Boe | (KTM) | +1.736S |
18 | Joel Esteban | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +1.769S |
19 | Tazakorn Buasri | THA | Honda Team Asia | (Honda) | +1.791s |
20 | Stefano Nepa | Ita | Sic58 escuadrón de corse | (Honda) | +1.801s |
21 | Riccardo Rossi | Ita | Equipo de Rivacold Snipers | (Honda) | +1.841s |
22 | Marcos Uriarte | SPA | Gryd – Mlav Racing | (Honda) | +1.990S |
23 | Valentin Perrone | Argumento | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +2.107S |
24 | Ruche Moodley | RSA | Denssi Racing – Boe | (KTM) | +2.153S |
25 | Noah Dettwiler | SWI | CIP Green Power | (KTM) | +2.205S |
26 | Eddie O’Shea | GBR | Gryd – Mlav Racing | (Honda) | +2.439S |