El día 2 de la prueba oficial de pretemporada de Moto2 de tres días está en marcha en Jerez.
Cada clase tiene tres sesiones de pista por día …
Prueba oficial de Jerez Moto2 de 2025 – Miércoles (Sesión 2) | |||||
Pajita | Jinete | Nat | Equipo | Velocípedo | Tiempo |
1 | Arenas Albert | SPA | ItalJet Gresini Moto2 | (Calex) | 1m 40.159s |
2 | Canet de arón | SPA | Fantic Racing Lienzo Sonugo | (Calex) | +0.014s |
3 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing Lienzo Sonugo | (Calex) | +0.198S |
4 | Jake Dixon | GBR | Equipo de carreras de Elf Marc VDS | (Boscoscuro) | +0.236S |
5 | Celestino Vietti | Ita | Equipo HDR Heidrun | (Boscoscuro) | +0.320S |
6 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (Calex) | +0.396s |
7 | Senna especulación | FUERA DE | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (Calex) | +0.480S |
8 | Zonta VD Gorbergh | Ned | RW-Idrofoglia Racing GP | (Calex) | +0.602S |
9 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Equipo de carreras de Italtrans | (Calex) | +0.648S |
10 | Adrian Huertas | SPA | Equipo de carreras de Italtrans | (Calex) | +0.677S |
11 | Deniz Öncü | DEBERÍA | Red Bull Ktm Ajo | (Calex) | +0.709S |
12 | Ayumu sasaki | JPN | RW – IDROFOGLIA Racing GP | (Calex) | +0.710S |
13 | Marcos Ramírez | SPA | Onlyfans American Racing Team | (Calex) | +0.740S |
14 | Alex Escrig | SPA | Equipo de taller de Klint Forward | (Delante) | +0.760S |
15 | Salac filip | Disparo | Equipo de carreras de Elf Marc VDS | (Boscoscuro) | +0.816S |
16 | Jorge Navarro | SPA | Equipo de taller de Klint Forward | (Delante) | +0.913S |
17 | Ivan Orthola | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI | (Boscoscuro) | +0.970S |
18 | David Alonso | COLUMNA | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (Calex) | +1.011s |
19 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (Calex) | +1.046S |
20 | Carpeta de Darryn | RSA | ItalJet Gresini Moto2 | (Calex) | +1.087s |
21 | Ser guevara | SPA | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +1.130S |
22 | Collin Veijer | Ned | Red Bull Ktm Ajo | (Calex) | +1.233S |
23 | Joe Roberts | EE.UU | Onlyfans American Racing Team | (Calex) | +1.279S |
24 | Tony Arbolino | Ita | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +1.291s |
25 | Sergio García | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI | (Boscoscuro) | +1.293S |
26 | Mario Suryo Aji | Cuando | Idemitsu Honda Team Asia | (Calex) | +1.851s |
27 | Yuki kunii | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | (Calex) | +1.888S |

González, prueba de Jerez Moto2
Prueba oficial de Jerez Moto2 de 2025 – Miércoles (Sesión 1) | |||||
Pajita | Jinete | Nat | Equipo | Velocípedo | Tiempo |
1 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (Calex) | 1m 39.998s |
2 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing Lienzo Sonugo | (Calex) | +0.220S |
3 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Equipo de carreras de Italtrans | (Calex) | +0.238S |
4 | Deniz Öncü | DEBERÍA | Red Bull Ktm Ajo | (Calex) | +0.587s |
5 | Canet de arón | SPA | Fantic Racing Lienzo Sonugo | (Calex) | +0.611s |
6 | Senna especulación | FUERA DE | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (Calex) | +0.621s |
7 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (Calex) | +0.752S |
8 | Arenas Albert | SPA | ItalJet Gresini Moto2 | (Calex) | +0.753S |
9 | Jake Dixon | GBR | Equipo de carreras de Elf Marc VDS | (Boscoscuro) | +0.781s |
10 | Zonta VD Gorbergh | Ned | RW-Idrofoglia Racing GP | (Calex) | +0.787S |
11 | Adrian Huertas | SPA | Equipo de carreras de Italtrans | (Calex) | +0.820S |
12 | Marcos Ramírez | SPA | Onlyfans American Racing Team | (Calex) | +0.838S |
13 | Carpeta de Darryn | RSA | ItalJet Gresini Moto2 | (Calex) | +0.976S |
14 | Celestino Vietti | Ita | Equipo HDR Heidrun | (Boscoscuro) | +0.981s |
15 | Ser guevara | SPA | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +0.983S |
16 | Tony Arbolino | Ita | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +0.997s |
17 | Alex Escrig | SPA | Equipo de taller de Klint Forward | (Delante) | +1,015S |
18 | Ayumu sasaki | JPN | RW – IDROFOGLIA Racing GP | (Calex) | +1.130S |
19 | Salac filip | Disparo | Equipo de carreras de Elf Marc VDS | (Boscoscuro) | +1.161s |
20 | Mario Suryo Aji | Cuando | Idemitsu Honda Team Asia | (Calex) | +1.174s |
21 | Jorge Navarro | SPA | Equipo de taller de Klint Forward | (Delante) | +1.228S |
22 | David Alonso | COLUMNA | CFMOTO EQUIPO DESPAR | (Calex) | +1.312S |
23 | Ivan Orthola | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI | (Boscoscuro) | +1.323S |
24 | Collin Veijer | Ned | Red Bull Ktm Ajo | (Calex) | +1.522S |
25 | Sergio García | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI | (Boscoscuro) | +1.544s |
26 | Joe Roberts | EE.UU | Onlyfans American Racing Team | (Calex) | +1.571s |
27 | Yuki kunii | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | (Calex) | +2.496S |
Día más rápido 1 tiempo:
Diogo Moreira Kalex 1m 40.775s
Registros oficiales de la envés de Jerez Moto2:
Mejor envés: Canet de arón Kalex 1M 40.640S (2023)
Capazón de carrera: Joe Roberts Kalex 1M 41.020S (2024)