
Entorno Bezzecchi recupera el liderato del Campeonato Mundial de MotoGP 2026 con una casa de campo vencimiento consecutiva en el Gran Premio de Estados Unidos del domingo en COTA.
Bezzecchi lideró el segundo doblete del domingo de Aprilia en una semana, con su compañero de equipo Jorge Martín superando a Pedro Acosta de KTM.
Martin, que lideró la clasificación tras su vencimiento en el Sprint del sábado, está ahora a sólo cuatro puntos de Bezzecchi.
Acosta es tercero para KTM, pero ahora está a 21 puntos de Bezzecchi y el mejor piloto de Ducati, Fabio di Giannanantonio, está a 31 puntos de la cima.
El presente campeón Marc Márquez está casi a un gran premio de puntos detrás en botellín ocupación.
Más antes, el campeón de WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, consiguió su primer punto en MotoGP con un puesto 15, como mejor piloto de Yamaha en COTA.
COTA: Nueva clasificación del Mundial de MotoGP 2026 |
||||||
| Pos. | Jinete | nat | Equipo | Agujas | Dif. | |
| 1 | ^1 | Entorno Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 81 | |
| 2 | ˅1 | Jorge Martín | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 77 | (-4) |
| 3 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 60 | (-21) |
| 4 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 50 | (-31) |
| 5 | ^1 | Marc Márquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 45 | (-36) |
| 6 | ^1 | Raúl Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 40 | (-41) |
| 7 | ˅2 | Ai Ogura | Japón | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 37 | (-44) |
| 8 | ^1 | Álex Márquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 28 | (-53) |
| 9 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 25 | (-56) |
| 10 | = | luca marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 23 | (-58) |
| 11 | ^2 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 22 | (-59) |
| 12 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 17 | (-64) |
| 13 | ^1 | franco morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 14 | (-67) |
| 14 | ^1 | Fermín Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 13 | (-68) |
| 15 | ˅3 | Juan Zarco | DE | Castrol Honda LCR (RC213V) | 13 | (-68) |
| 16 | ^1 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Pro Honda LCR (RC213V)* | 9 | (-72) |
| 17 | ˅1 | Fabio Quartararo | DE | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-75) |
| 18 | = | Alex Rins | SPA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-78) |
| 19 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 3 | (-78) |
| 20 | ESO | Toprak Razgatlioglu | DEBERÍA | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1 | (-80) |
^X Rider ha mejorado las posiciones del campeonato X.
= El ciclista tiene la misma posición en el campeonato que la carrera precedente.
˅X Rider ha perdido X posiciones en el campeonato.
* Novato