
La preeminencia de Lando Norris en el campeonato de pilotos de F1 de 2025 es de 24 puntos tras el Gran Premio de Las Vegas.
Norris había aumentado su preeminencia sobre Oscar Piastri a 30 puntos a posteriori de la carrera.
El piloto anglosajón acabó segundo, detrás de Max Verstappen, que dominó el gran premio.
Norris efectivamente tenía una mano en el título, y Piastri solo terminó cuarto.
Sin secuestro, una doble descalificación para la pareja de McLaren oportuno al desgaste excesivo de las tablas ha devuelto a Verstappen a la lucha por el título.
Verstappen está empatado a puntos ahora cuando quedan dos rondas.
Tendrá que recuperar 24 puntos en las dos últimas carreras para obtener un botellín título récord.
| CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2025 | |||||
| Pos. | Conductor | Nat. | Equipo | apetito | Agujas |
| 1 | Lando Norris | GBR | Equipo McLaren F1 | 7 | 390 |
| 2 | Óscar Piastri | FUERA DE | Equipo McLaren F1 | 7 | 366 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oráculo Red Bull Racing | 6 | 366 |
| 4 | George Russell | GBR | Equipo Mercedes AMG Petronas F1 | 2 | 294 |
| 5 | Carlos Leclerc | LUN | Escudería Ferrari HP | 0 | 226 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Escudería Ferrari HP | 0 | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Equipo Mercedes AMG Petronas F1 | 0 | 137 |
| 8 | Alex Albón | eso | Atlassian Williams Racing | 0 | 73 |
| 9 | Isaac Hadjar | DE | Aplicación Visa Cash Racing Bulls F1 Team | 0 | 51 |
| 10 | Nico Hülkenberg | alemania | Stake F1 Equipo Kick Sauber | 0 | 49 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 0 | 48 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | Equipo MoneyGram Haas F1 | 0 | 41 |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Equipo Aston Martin Aramco F1 | 0 | 40 |
| 14 | Liam Lawson | Nueva Zelanda | Aplicación Visa Cash Racing Bulls F1 Team | 0 | 36 |
| 15 | Paseo de aguijada | PODER | Equipo Aston Martin Aramco F1 | 0 | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | DE | Equipo MoneyGram Haas F1 | 0 | 32 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Japón | Oráculo Red Bull Racing | 0 | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | DE | Equipo BWT Alpine F1 | 0 | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | SOSTÉN | Stake F1 Equipo Kick Sauber | 0 | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARGO | Equipo BWT Alpine F1 | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | FUERA DE | Equipo BWT Alpine F1 | 0 | 0 |
La doble descalificación ha repercutido en el campeonato de constructores.
Kimi Antonelli ascendió al tercer zona, encajado detrás de su compañero de equipo George Russell, lo que le dio a Mercedes una anciano cantidad de puntos.
Han consolidado su puesto en el segundo puesto del campeonato, por delante de Red Bull y Ferrari.
Haas ahora se ha destacado a Aston Martin. Los DSQ de McLaren llevaron a Esteban Ocon y Ollie Bearman a los puntos.
| CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2025 | |||
| Pos. | Equipo | apetito | Agujas |
| do | Equipo McLaren F1 | 14 | 756 |
| 2 | Equipo Mercedes AMG Petronas F1 | 2 | 431 |
| 3 | Oráculo Red Bull Racing | 6 | 391 |
| 4 | Escudería Ferrari HP | 0 | 378 |
| 5 | Atlassian Williams Racing | 0 | 121 |
| 6 | Aplicación Visa Cash Racing Bulls F1 Team | 0 | 90 |
| 7 | Equipo MoneyGram Haas F1 | 0 | 73 |
| 8 | Equipo Aston Martin Aramco F1 | 0 | 72 |
| 9 | Stake F1 Equipo Kick Sauber | 0 | 68 |
| 10 | Equipo BWT Alpine F1 | 0 | 22 |