
Puede que Ámbito Bezzecchi haya dominado el MotoGP de Tailandia que abrió la temporada, pero el segundo puesto para el triunfador del Sprint, Pedro Acosta, mantiene al piloto de KTM en la cima de la clasificación del campeonato mundial.
Bezzecchi, que se estrelló cuando lideraba el Sprint, deja a Buriram a siete puntos de Acosta.
Sin secuestro, el presente campeón Marc Márquez ya está a 23 puntos posteriormente de que un segundo puesto en el sprint se combinara con una rotura tardía en los neumáticos, desde el cuarto circunscripción, en el gran premio.
El tercer puesto en las dos carreras inaugurales de la temporada le otorga a Raúl Fernández, de Trackhouse Aprilia, la misma posición en la clasificación auténtico de puntos, con el mejor piloto de Ducati, Fabio di Giannanantonio, en séptimo circunscripción.
Francesco Bagnaia está a un punto de su compañero Marc Márquez…
GP de Tailandia, Buriram: clasificación del Mundial de MotoGP 2026 |
|||||
| Pos. | Jinete | nat | Equipo | Agujas | Dif. |
| 1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 32 | |
| 2 | Ámbito Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 25 | (-7) |
| 3 | Raúl Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 23 | (-9) |
| 4 | Jorge Martín | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 18 | (-14) |
| 5 | Ai Ogura | Japón | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 17 | (-15) |
| 6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 13 | (-19) |
| 7 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 12 | (-20) |
| 8 | Marc Márquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 9 | (-23) |
| 9 | franco morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 8 | (-24) |
| 10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 8 | (-24) |
| 11 | luca marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 6 | (-26) |
| 12 | Juan Zarco | DE | Castrol Honda LCR (RC213V) | 5 | (-27) |
| 13 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 4 | (-28) |
| 14 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Pro Honda LCR (RC213V)* | 3 | (-29) |
| 15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 3 | (-29) |
| 16 | Fabio Quartararo | DE | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 2 | (-30) |
| 17 | Alex Rins | SPA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 1 | (-31) |
* Novato