
Ámbito Bezzecchi y su compañero de equipo en Aprilia, Jorge Martín, se hacen con el liderato de la clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026 tras un doblete en el Gran Premio de Brasil.
La cuarta triunfo consecutiva de Ámbito Bezzecchi en un gran premio coloca al italiano a 11 puntos de Jorge Martín, quien celebró su mejor resultado en RS-GP, con el preparatorio líder del título de KTM, Pedro Acosta, cayendo al tercer puesto.
Fabio di Giannanantonio, de VR46, apetito tres puestos y es el piloto líder de Ducati, con el presente campeón Marc Márquez llegando a la ronda COTA MotoGP del próximo fin de semana a 22 puntos de la cima.
Los pilotos de Gresini Alex Márquez y Fermín Aldeguer anotaron sus primeros puntos de la temporada en Brasil.
Johann Zarco es el piloto líder de Honda en el undécimo extensión, mientras que su compatriota francés Fabio Quartararo (Yamaha) cayó del undécimo al 16 posteriormente de que sus heroicos sprints fueran seguidos por un gran premio sin sentido.
Brasil: Nueva clasificación del Mundial de MotoGP 2026 |
||||||
| Pos. | Jinete | nat | Equipo | Agujas | Dif. | |
| 1 | ^1 | Ámbito Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 56 | |
| 2 | ^1 | Jorge Martín | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 45 | (-11) |
| 3 | ˅2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-14) |
| 4 | ^3 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 37 | (-19) |
| 5 | ^1 | Marc Márquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 34 | (-22) |
| 6 | ˅1 | Ai Ogura | Japón | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 33 | (-23) |
| 7 | ˅3 | Raúl Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 29 | (-27) |
| 8 | ^7 | Álex Márquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 13 | (-43) |
| 9 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 13 | (-43) |
| 10 | = | franco morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 12 | (-44) |
| 11 | ^2 | Juan Zarco | DE | Castrol Honda LCR (RC213V) | 12 | (-44) |
| 12 | = | luca marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 11 | (-45) |
| 13 | ˅4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 10 | (-46) |
| 14 | ESO | Fermín Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 8 | (-48) |
| 15 | ^1 | Diogo Moreira | SOSTÉN | Pro Honda LCR (RC213V)* | 6 | (-50) |
| 16 | ˅5 | Fabio Quartararo | DE | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-50) |
| 17 | ˅3 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-51) |
| 18 | = | Alex Rins | SPA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-53) |
| 19 | ˅2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 3 | (-53) |
^X Rider ha mejorado las posiciones del campeonato X.
= El ciclista tiene la misma posición en el campeonato que la carrera preparatorio.
˅X Rider ha perdido X posiciones en el campeonato.
* Novato