
Lando Norris realizó una dorso impresionante para vencer a Kimi Antonelli de Mercedes en la pole position en el Gran Premio de Miami cuando se reanudó la temporada 2026 de Fórmula 1.
El flagrante campeón del mundo fue intocable en una tanda de una dorso por la pole, ya que superó al líder en puntos de principios de 2026, Antonelli, por 0,222 segundos en su McLaren muy mejorado.
Se produce cuando McLaren debutó con un automóvil «completamente nuevo» en Miami, y Norris lo usó para poner fin a la jugada de clasificación de Mercedes en 2026.
Norris encabezó a Antonelli, que dividió a los McLaren, con Oscar Piastri tercero.
Charles Leclerc fue cuarto, tras activo encabezado el SQ2 ayer de la tanda de la pole al sprint. Venció a Max Verstappen, que estaba un poco más atinado con su Red Bull actualizado.
George Russell fue sólo sexto en su Mercedes hermano, mientras que Lewis Hamilton fue séptimo luego de un momento en su dorso rápida en SQ3. Franco Colapinto de Alpine, Isack Hadjar de Red Bull y Pierre Gasly de Alpine.
Gran Premio de Miami de F1 2026: parrilla de sprint
| Gran Premio de Miami de F1 2026 – Parrilla de sprint | |||
| Pos. | Conductor | Nat. | Equipo |
| 1 | Lando Norris | GBR | Equipo McLaren Mastercard F1 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Equipo Mercedes AMG Petronas F1 |
| 3 | Óscar Piastri | FUERA DE | Equipo McLaren Mastercard F1 |
| 4 | Carlos Leclerc | LUN | Escudería Ferrari HP |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oráculo Red Bull Racing |
| 6 | George Russell | GBR | Equipo Mercedes AMG Petronas F1 |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Escudería Ferrari HP |
| 8 | franco colapinto | ARGO | Equipo BWT Alpine F1 |
| 9 | Isaac Hadjar | DE | Oráculo Red Bull Racing |
| 10 | Pierre Gasly | DE | Equipo BWT Alpine F1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | SOSTÉN | Equipo Audi Revolut F1 |
| 12 | Nico Hülkenberg | alemania | Equipo Audi Revolut F1 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Equipo TGR Haas F1 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Equipo Atlassian Williams F1 |
| 15 | Arvid Lindblad | GBR | Aplicación Visa Cash Racing Bulls F1 Team |
| 16 | Liam Lawson | Nueva Zelanda | Aplicación Visa Cash Racing Bulls F1 Team |
| 17 | Esteban Ocon | DE | Equipo TGR Haas F1 |
| 18 | Sergio Perez | MEX | Equipo Cadillac F1 |
| 19 | Alex Albón* | eso | Equipo Atlassian Williams F1 |
| 20 | Valtteri Bottas | ALETA | Equipo Cadillac F1 |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Equipo Aston Martin Aramco F1 |
| 22 | Paseo de venablo | PODER | Equipo Aston Martin Aramco F1 |
*Alex Albon perdió su oficio en la parrilla conveniente a una violación de los límites de la pista.