El postrero test de pretemporada del Mundial de Superbikes 2026 comenzó en Phillip Island, Australia, el lunes por la mañana.
En el test de dos días se alternarán sesiones en pista entre las clases WorldSBK y WSS.
el lunes MundialSBK cronograma:
11:10-13:10 – Entrenamientos libres 1 de WorldSBK
15:40-17:40 – Entrenamientos libres 2 de WorldSBK
—– Fin del FP2 —-

Nicolo Bulega, test WorldSBK de Phillip Island 2026 (Gold&Goose).
Aruba.it Ducati, contemporáneo subcampeón del título Nicolo Bulega confirmó su condición de predilecto para la temporada 2026 al liderar las dos sesiones del lunes en Phillip Island.
Bulega marcó su mejor envés del día en su envés 33 y última de la tarde con Axel Bassani, de Bimota, es el mejor del resto, a 0,291 s.
Sin bloqueo, Bulega realizó merienda vueltas más rápidas que la mejor envés de Bassani.
Bulega, Bassani, Sam Lowes y Yari Montella (FP1), fueron los únicos corredores que lograron aventajar el 1m 29s el primer día.
Álvaro Bautista tuvo una caída temprana en la curva 5, luego Sam Lowes, Bahattin Sofuoglu y Mattia Rato en la curva 4. Ryan Vickers fue el postrero perdedor de la sesión, en la curva 10.
(Negrita debajo = Piloto más rápido que su mejor tiempo de envés en la FP1)
Prueba mundial de Superbikes de Phillip Island 2026 – Resultados: Día 1 (Prácticas libres 2, FINAL) |
||||
| punto de liquidación | JINETE | NAT | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it – Ducati | 1:29.345s |
| 2 | Axel Bassani | ITA | bimota del equipo Kawasaki Racing | +0,291s |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Equipo ELF Marc VDS Racing | +0,562s |
| 4 | Garrett Gerloff | EE.UU | Equipo Kawasaki | +0,670s |
| 5 | Alex Lowes | GBR | bimota del equipo Kawasaki Racing | +0,914s |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Equipo Goeleven | +0,935s |
| 7 | Alvaro Bautista | SPA | Equipo Barni Spark Racing | +0,952s |
| 8 | Yari Montella | ITA | Equipo Barni Spark Racing | +1,143s |
| 9 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | +1,147s |
| 10 | Xavi Virginal | SPA | Pata Maxus Yamaha | +1,178s |
| 11 | miguel olivaira | POR | Equipo de motociclismo ROKiT BMW | +1,218s |
| 12 | Iker Lecuona | SPA | Aruba.it – Ducati | +1,241s |
| 13 | Stefano Manzi | ITA | Equipo GYTR GRT Yamaha | +1,278s |
| 14 | Danilo Petrucci | ITA | Equipo de motociclismo ROKiT BMW | +1.303s |
| 15 | Alberto Surra | ITA | carreras de motos ducati | +1,757s |
| 16 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | +1.814s |
| 17 | Tetsuta Nagashima | Japón | Honda HRC | +1.830s |
| 18 | Tarran Mackenzie | GBR | Carreras MGM Optical Express | +1,833s |
| 19 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | +1.910s |
| 20 | Remy Gardner | FUERA DE | Equipo GYTR GRT Yamaha | +2.005s |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | DEBERÍA | equipo de motoxracing | +2,606s |
| 22 | Mattia Rato | ITA | equipo de motoxracing | +3.215s |
Prueba mundial de Superbikes de Phillip Island 2026 – Resultados: Día 1 (FP1 y FP2 COMBINADOS) |
||||
| punto de liquidación | JINETE | NAT | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it – Ducati | 1:29.345s |
| 2 | Axel Bassani | ITA | bimota del equipo Kawasaki Racing | +0,291s |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Equipo ELF Marc VDS Racing | +0,562s |
| 4 | Yari Montella | ITA | Equipo Barni Spark Racing | +0,576s |
| 5 | Garrett Gerloff | EE.UU | Equipo Kawasaki | +0,670s |
| 6 | Alex Lowes | GBR | bimota del equipo Kawasaki Racing | +0,914s |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Equipo Goeleven | +0.930s |
| 8 | Alvaro Bautista | SPA | Equipo Barni Spark Racing | +0,952s |
| 9 | Xavi Virginal | SPA | Pata Maxus Yamaha | +1,075s |
| 10 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | +1,147s |
| 11 | miguel olivaira | POR | Equipo de motociclismo ROKiT BMW | +1,218s |
| 12 | Iker Lecuona | SPA | Aruba.it – Ducati | +1,241s |
| 13 | Stefano Manzi | ITA | Equipo GYTR GRT Yamaha | +1,278s |
| 14 | Danilo Petrucci | ITA | Equipo de motociclismo ROKiT BMW | +1.303s |
| 15 | Alberto Surra | ITA | carreras de motos ducati | +1,686s |
| 16 | Tarran Mackenzie | GBR | Carreras MGM Optical Express | +1,747s |
| 17 | Bahattin Sofuoglu | DEBERÍA | equipo de motoxracing | +1,771s |
| 18 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | +1.814s |
| 19 | Tetsuta Nagashima | Japón | Honda HRC | +1.830s |
| 20 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | +1.910s |
| 21 | Remy Gardner | FUERA DE | Equipo GYTR GRT Yamaha | +2.005s |
| 22 | Mattia Rato | ITA | equipo de motoxracing | +3.215s |
Experiencia excarcelado más rápida 1 vez:
Nicoló Bulega, Ducati, 1m 29.415s.
Récords oficiales de Phillip Island WorldSBK:
Mejor envés: Nicoló Bulega, Ducati, 1m 27.916 (2024)
Envés de carrera más rápida: Nicoló Bulega, Ducati, 1m 28.564 (2024)
Vueltas más rápidas en la clasificación de la Superpole WorldSBK 2025, por fabricante:
Ducati: Nicolás Bulega, 1m 28.824s.
BMW: Toprak Razgatlioglu, 1m 28.918s.
yamaha: Andrea Locatelli, 1m 29.783s.
Bimota: Alex Lowes, 1m 29,859s.
honda: Xavi Vierge, 1m 29.924s.
Kawasaki: Garrett Gerloff, 1m 30,768s.
A medio de los entrenamientos libres 2, Nicolo Bulega vuelve a liderar, por 0.682s de Axel Bassani, a posteriori de marcar la mejor envés del día hasta el momento…
(Negrita debajo = Piloto más rápido que su mejor tiempo de envés en la FP1)
Prueba mundial de Superbikes de Phillip Island 2026 – Resultados: Día 1 (Prácticas libres 2, Hora 1) |
||||
| punto de liquidación | JINETE | NAT | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it – Ducati | 1:29.400s |
| 2 | Axel Bassani | ITA | bimota del equipo Kawasaki Racing | +0,682s |
| 3 | Alex Lowes | GBR | bimota del equipo Kawasaki Racing | +0,892s |
| 4 | Alvaro Bautista | SPA | Equipo Barni Spark Racing | +0,897s |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Equipo ELF Marc VDS Racing | +1.001s |
| 6 | Yari Montella | ITA | Equipo Barni Spark Racing | +1,112 s |
| 7 | Xavi Virginal | SPA | Pata Maxus Yamaha | +1,123s |
| 8 | Iker Lecuona | SPA | Aruba.it – Ducati | +1.290s |
| 9 | Danilo Petrucci | ITA | Equipo de motociclismo ROKiT BMW | +1,363s |
| 10 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Equipo Goeleven | +1,397s |
| 11 | Garrett Gerloff | EE.UU | Equipo Kawasaki | +1,424s |
| 12 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | +1,571s |
| 13 | miguel olivaira | POR | Equipo de motociclismo ROKiT BMW | +1,688s |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | Equipo GYTR GRT Yamaha | +1,724s |
| 15 | Tetsuta Nagashima | Japón | Honda HRC | +1,775s |
| 16 | Remy Gardner | FUERA DE | Equipo GYTR GRT Yamaha | +1.950s |
| 17 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | +2.200s |
| 18 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | +2.214s |
| 19 | Alberto Surra | ITA | carreras de motos ducati | +2.490s |
| 20 | Bahattin Sofuoglu | DEBERÍA | equipo de motoxracing | +2.551s |
| 21 | Tarran Mackenzie | GBR | Carreras MGM Optical Express | +2.811s |
| 22 | Mattia Rato | ITA | equipo de motoxracing | +3.160s |
Experiencia excarcelado más rápida 1 vez:
Nicoló Bulega, Ducati, 1m 29.415s.
Récords oficiales de Phillip Island WorldSBK:
Mejor envés: Nicoló Bulega, Ducati, 1m 27.916 (2024)
Envés de carrera más rápida: Nicoló Bulega, Ducati, 1m 28.564 (2024)
Vueltas más rápidas en la clasificación de la Superpole WorldSBK 2025, por fabricante:
Ducati: Nicolás Bulega, 1m 28.824s.
BMW: Toprak Razgatlioglu, 1m 28.918s.
yamaha: Andrea Locatelli, 1m 29.783s.
Bimota: Alex Lowes, 1m 29,859s.
honda: Xavi Vierge, 1m 29.924s.
Kawasaki: Garrett Gerloff, 1m 30,768s.
—– Fin del FP1 —–

Nicolo Bulega, test WorldSBK de Phillip Island 2026 (Gold&Goose).
Estos son los resultados al final de los Libres 1, en los que Nicolo Bulega mejoró su mejor tiempo al final de la sesión, para terminar casi medio segundo por delante de Yari Montella.
Bulega, que ganó las tres carreras en Phillip Island la temporada pasada, llegó a la cima de la tabla de tiempos a posteriori de 15 minutos y nunca estuvo en cabecera.
En términos de incidentes, el novato de Honda, Jake Dixon, corrió sobre la rocalla temprano en la curva 2, Stefan Manzi luego se estrelló en la curva 6, donde Ryan Vickers incluso salió a la rocalla ajustado antiguamente de la medio del tramo.
Hubo breves banderas rojas por pájaros en la pista y un problema técnico para Sam Lowes, antiguamente de una caída en la curva 10 de Tarran Mackenzie al final de la FP1.
Prueba mundial de Superbikes de Phillip Island 2026 – Resultados: Día 1 (Fin de los entrenamientos libres 1) |
||||
| punto de liquidación | JINETE | NAT | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it – Ducati | 1:29.451s |
| 2 | Yari Montella | ITA | Equipo Barni Spark Racing | +0,470s |
| 3 | Axel Bassani | ITA | bimota del equipo Kawasaki Racing | +0,788s |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Equipo Goeleven | +0,824s |
| 5 | Garrett Gerloff | EE.UU | Equipo Kawasaki | +0,833s |
| 6 | Alex Lowes | GBR | bimota del equipo Kawasaki Racing | +0,835s |
| 7 | Alvaro Bautista | SPA | Equipo Barni Spark Racing | +0,882s |
| 8 | Xavi Virginal | SPA | Pata Maxus Yamaha | +0,969s |
| 9 | Sam Lowes | GBR | Equipo ELF Marc VDS Racing | +1.030s |
| 10 | miguel olivaira | POR | Equipo de motociclismo ROKiT BMW | +1,169s |
| 11 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | +1,204s |
| 12 | Iker Lecuona | SPA | Aruba.it – Ducati | +1.310s |
| 13 | Alberto Surra | ITA | carreras de motos ducati | +1.580s |
| 14 | Tarran Mackenzie | GBR | Carreras MGM Optical Express | +1,641s |
| 15 | Bahattin Sofuoglu | DEBERÍA | equipo de motoxracing | +1,665s |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | Equipo GYTR GRT Yamaha | +1.892s |
| 17 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | +1,934s |
| 18 | Remy Gardner | FUERA DE | Equipo GYTR GRT Yamaha | +2.003s |
| 19 | Danilo Petrucci | ITA | Equipo de motociclismo ROKiT BMW | +2.083s |
| 20 | Tetsuta Nagashima | Japón | Honda HRC | +2.092s |
| 21 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | +2.097s |
| 22 | Mattia Rato | ITA | equipo de motoxracing | +3,398s |
Récords oficiales de Phillip Island WorldSBK:
Mejor envés: Nicoló Bulega, Ducati, 1m 27.916 (2024)
Envés de carrera más rápida: Nicoló Bulega, Ducati, 1m 28.564 (2024)
Vueltas más rápidas en la clasificación de la Superpole WorldSBK 2025, por fabricante:
Ducati: Nicolás Bulega, 1m 28.824s.
BMW: Toprak Razgatlioglu, 1m 28.918s.
yamaha: Andrea Locatelli, 1m 29.783s.
Bimota: Alex Lowes, 1m 29,859s.
honda: Xavi Vierge, 1m 29.924s.
Kawasaki: Garrett Gerloff, 1m 30,768s.
Estos son los tiempos de envés tras la primera hora de entrenamientos, en el ecuador de los Libres 1.
Prueba mundial de Superbikes de Phillip Island 2026 – Resultados: Día 1 (Prácticas libres 1, Hora 1) |
||||
| punto de liquidación | JINETE | NAT | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it – Ducati | 1:29.668s |
| 2 | Alex Lowes | GBR | bimota del equipo Kawasaki Racing | +0,618s |
| 3 | Xavi Virginal | SPA | Pata Maxus Yamaha | +0,752s |
| 4 | Axel Bassani | ITA | bimota del equipo Kawasaki Racing | +0,774s |
| 5 | Yari Montella | ITA | Equipo Barni Spark Racing | +0,785s |
| 6 | Alvaro Bautista | SPA | Equipo Barni Spark Racing | +0,838s |
| 7 | Sam Lowes | GBR | Equipo ELF Marc VDS Racing | +0,850s |
| 8 | Garrett Gerloff | EE.UU | Equipo Kawasaki | +0,980s |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Equipo Goeleven | +1,085s |
| 10 | miguel olivaira | POR | Equipo de motociclismo ROKiT BMW | +1,251s |
| 11 | Iker Lecuona | SPA | Aruba.it – Ducati | +1,535s |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | Carreras MGM Optical Express | +1,581s |
| 13 | Bahattin Sofuoglu | DEBERÍA | equipo de motoxracing | +1.770s |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | Equipo GYTR GRT Yamaha | +1.790s |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | Equipo de motociclismo ROKiT BMW | +1,933s |
| 16 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | +1.950s |
| 17 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | +2.395s |
| 18 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | +2.559s |
| 19 | Alberto Surra | ITA | carreras de motos ducati | +2.575s |
| 20 | Remy Gardner | FUERA DE | Equipo GYTR GRT Yamaha | +2.611s |
| 21 | Tetsuta Nagashima | Japón | Honda HRC | +2.705s |
| 22 | Mattia Rato | ITA | equipo de motoxracing | +4.171s |
Récords oficiales de Phillip Island WorldSBK:
Mejor envés: Nicoló Bulega, Ducati, 1m 27.916 (2024)
Envés de carrera más rápida: Nicoló Bulega, Ducati, 1m 28.564 (2024)
Vueltas más rápidas en la clasificación de la Superpole WorldSBK 2025, por fabricante:
Ducati: Nicolás Bulega, 1m 28.824s.
BMW: Toprak Razgatlioglu, 1m 28.918s.
yamaha: Andrea Locatelli, 1m 29.783s.
Bimota: Alex Lowes, 1m 29,859s.
honda: Xavi Vierge, 1m 29.924s.
Kawasaki: Garrett Gerloff, 1m 30,768s.