El primer test de pretemporada de F1 2026 ha concluido tras cinco días de funcionamiento en Barcelona.
El shakedown a puertas cerradas permitió a los equipos competir con sus rivales de 2026 por primera vez con ira, acumular algunas millas importantes y obtener información temprana sobre las nuevas regulaciones.
A continuación se muestra un breviario de cuántas vueltas completó cada equipo y piloto, así como los mejores tiempos de envés (no oficiales) del Circuito de Barcelona-Catalunya.
Tiempos de envés más rápidos
| Tiempos de envés más rápidos | ||
| Pos. | Conductor | Tiempo |
| 1 | Lewis Hamilton | 1m16.348s |
| 2 | George Russell | 1m16.445s |
| 3 | Lando Norris | 1m16.594 |
| 4 | Carlos Leclerc | 1m16.653s |
| 5 | Kimi Antonelli | 1m17.081s |
| 6 | Óscar Piastri | 1m17.446s |
| 7 | Max Verstappen | 1m17.586s |
| 8 | Pierre Gasly | 1m17.707s |
| 9 | Isaac Hadjar | 1m18.159s |
| 10 | Esteban Ocon | 1m18.393s |
| 11 | Ollie Bearman | 1m18.423s |
| 12 | Arvid Lindblad | 1m18.451s |
| 13 | Liam Lawson | 1m18.840s |
| 14 | Franco Colapinto | 1m19.150s |
| 15 | Nico Hülkenberg | 1m19.870s |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1m20.179s |
| 17 | Fernando Alonso | 1m20.795s |
| 18 | Valtteri Bottas | 1m20.920s |
| 19 | Sergio Perez | 1m21.024s |
| 20 | Paseo de gancho | 1m46.404s |
Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo del shakedown de Barcelona al final del extremo día, superando por una décima el tiempo más rápido preparatorio establecido por George Russell de Mercedes.
El coetáneo campeón del mundo, Lando Norris, puso a McLaren en tercer extensión en la tabla de tiempos genérico de la prueba, mientras que el otro extremo de la clasificación lo formaban los pilotos de Aston Martin y Cadillac.
Más vueltas completadas por equipo
| Vueltas completadas por equipo | ||
| Pos. | Equipo | Vueltas |
| 1 | mercedes | 502 |
| 2 | ferrari | 440 |
| 3 | Haas | 386 |
| 4 | montaraz | 349 |
| 5 | Toros de carreras | 319 |
| 6 | toro rojo | 303 |
| 7 | McLaren | 291 |
| 8 | Audi | 240 |
| 9 | Cadillac | 164 |
| 10 | Aston Martín | 65 |
Puede que Mercedes no haya terminado con el tiempo más rápido, pero se van de Barcelona con las estadísticas más importantes: la veterano cantidad de kilómetros recorridos.
Russell y su compañero de equipo Kimi Antonelli fueron los pilotos más ocupados de la semana, ya que acumularon de modo impresionante más de 500 vueltas entre ellos.
Haas incluso disfrutó de un gran kilometraje al acomodarse el tercer extensión de los 10 equipos que participaron, mientras que Alpine incluso estará contento con su trabajo.
Aston Martin terminó al final de la tabla de kilometraje gracias a su presentación tardía, lo que resultó en que el equipo con sede en Silverstone perdiera casi dos días completos de carrera.

Mercedes dejó un hito en Barcelona
Viejo número de vueltas completadas por el fabricante del motor
| Vueltas completadas por el fabricante de PU | ||
| Pos. | Fabricante | Vueltas |
| 1 | mercedes | 1142 |
| 2 | ferrari | 990 |
| 3 | RBPT | 622 |
| 4 | Audi | 240 |
| 5 | honda | 65 |
La brillante prueba original de Mercedes culminó con el hecho de que registraron más de 1.000 vueltas entre ellos y sus equipos clientes McLaren y Alpine.
Red Bull Powertrains estará satisfecho con una sólida demostración de confiabilidad de su primera pelotón de potencia de F1.
No es una sorpresa ver a Audi y Honda con la pequeño cantidad de vueltas totales, regalado que solo suministran un equipo cada uno.

Audi tuvo una primera prueba de F1 problemática
Viejo número de vueltas completadas por el piloto
| Vueltas completadas por el conductor | ||
| Pos. | Conductor | Vueltas |
| 1 | George Russell | 265 |
| 2 | Esteban Ocon | 239 |
| 3 | Kimi Antonelli | 237 |
| 4 | Carlos Leclerc | 235 |
| 5 | Pierre Gasly | 231 |
| 6 | Lewis Hamilton | 205 |
| 7 | Arvid Lindblad | 167 |
| 8 | Lando Norris | 163 |
| 9 | Isaac Hadjar | 158 |
| 10 | Liam Lawson | 152 |
| 11 | Ollie Bearman | 147 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 146 |
| 13 | Max Verstappen | 145 |
| 14 | Óscar Piastri | 128 |
| 15 | Franco Colapinto | 118 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 94 |
| 17 | Valtteri Bottas | 87 |
| 18 | Sergio Perez | 77 |
| 19 | Fernando Alonso | 61 |
| 20 | Paseo de gancho | 4 |
El honor de dar más vueltas a un piloto fue para Russell, que dio la friolera de 265 vueltas al Circuito de Barcelona-Catalunya.
En el otro extremo, Querella Stroll sólo dio cuatro vueltas antaño de que su Aston Martin se averiara.