Luego de que Moto2 recibió una prueba oficial a posteriori de la carrera el lunes en Brno, la clase Moto3 tomó la pista el martes.
El australiano Jacob Roulstone entra en las holganza de verano más rápido para el equipo Red Bull KTM Tech3, superando el récord oficial de la pole de Guido Pini para terminar el día 0.248s Llegado del líder del título José Antonio Rueda.
De los merienda corredores presentes, KTMS llenó los ocho mejores lugares …
Prueba oficial de Brno Moto3 de 2025 – Martes (combinado) | |||||
Pajita | Jinete | Nat | Equipo | Bici | Tiempo |
1 | Jacob Roulstone | FUERA DE | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 4.945s |
2 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull Ktm Ajo | (KTM) | +0.248S |
3 | Valentin Perrone | Argumento | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | +0.556s |
4 | Álvaro Carpe | SPA | Red Bull Ktm Ajo | (KTM) | +0.666S |
5 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | (KTM) | +0.752S |
6 | Marcos Uriarte | SPA | LevelUp-MTA | (KTM) | +0.801S |
7 | Guido Pini | Ita | Liqui Moly Dynavolt GP incólume | (KTM) | +0.801S |
8 | Noah Dettwiler | SWI | CIP Green Power | (KTM) | +1.314s |
9 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | +1.447s |
10 | Eddie O’Shea | GBR | Gryd – Mlav Racing | (Honda) | +1.759s |
11 | Leonardo Abruzzo | Ita | Gryd – Mlav Racing | (Honda) | +2.459S |
Registros oficiales de la revés Brno Moto3:
Pose de la pole: Guido Pini, KTM, 2M 5.019S (2025)
Más rápida revés de carrera: José Antonio Reda, KTM, 2M 5.454s (2025)