Manuel González dirige un GP virginal One-Two durante la prueba oficial del lunes en Brno en la República Checa.
El líder del título de Moto2 encabezó las hojas de tiempo de más de medio segundo de la compañera de equipo Senna Agius. Albert Arenas Albert de Gresini es el ulterior mejor de los 14 corredores en camino.
Una prueba de Moto3 se lleva a agarradera el martes …
Prueba oficial de Brno Moto2 de 2025 – Lunes (combinado) | |||||
Pajita | Jinete | Nat | Equipo | Bici | Tiempo |
1 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (Calex) | 1m 57.932s |
2 | Senna agiotaje | FUERA DE | Liqui Moly Dynavolt GP virginal | (Calex) | +0.550s |
3 | Arenas Albert | SPA | ItalJet Gresini Moto2 | (Calex) | +0.657s |
4 | Carpeta de Darryn | RSA | ItalJet Gresini Moto2 | (Calex) | +0.819S |
5 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing Tela Sonugo | (Calex) | +1.186s |
6 | Canet de arón | SPA | Fantic Racing Tela Sonugo | (Calex) | +1.257s |
7 | Jorge Navarro | SPA | Equipo de taller de Klint Forward | (Delante) | +1.270S |
8 | Zonta VD Gorbergh | Ned | RW-Idrofoglia Racing GP | (Calex) | +1.271s |
9 | Collin Veijer | Ned | Red Bull Ktm Ajo | (Calex) | +1.285s |
10 | Alex Escrig | SPA | Equipo de taller de Klint Forward | (Delante) | +1.548S |
11 | Adrian Huertas | SPA | Equipo de carreras de Italtrans | (Calex) | +1.778S |
12 | Ayumu sasaki | JPN | RW-Idrofoglia Racing GP | (Calex) | +1.866S |
13 | Yuki kunii | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | (Calex) | +2.145S |
14 | Taiga haga | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | (Calex) | +3.124s |
Registros oficiales de la envés Brno Moto2:
Pose de la pole: Barry Baltus, Kalex, 1M 58.322S (2025)
Más rápida envés de carrera: Joe Roberts, Kalex, 1M 59.468s (2025)