Resultados completos de las carreras Superstock y Supertwin TT en la Isla de Man 2025 TT el martes 3 de junio.
Se celebraron dos carreras en la Isla de Man TT de 2025 el martes 3 de junio, con Dean Harrison ganando el primero desde 2019 en el concurso de superstock de tolerancia del evento.
En la carrera de Supertwin, Michael Dunlop dominó para pedir su 31ª vencimiento en su carrera.
2025 Isle of Man TT: Superstock TT 1 Resultados
2025 Isle of Man TT – Superstock 1 Resultados | |||
Pajita | Jinete | Velocípedo | Diferencia |
1 | Dean Harrison | Honda | Vencedor |
2 | Davey Todd | BMW | 11.656s |
3 | Michael Dunlop | BMW | 20.511s |
4 | James Hillier | Honda | 20.927s |
5 | Ian Hutchinson | BMW | 4.483S |
6 | Conor Cummins | BMW | 3.689s |
7 | Nathan Harrison | Honda | 1.929s |
8 | Dominic Herbertson | Honda | 0.225s |
9 | Josh Brookes | Honda | 7.538s |
10 | James Hind | Honda | 6.695s |
11 | Michael Evans | Honda | 1.719s |
12 | Paul Jordan | Honda | 1.002s |
13 | Mike Browne | BMW | 0.553S |
14 | David Johnson | Kawasaki | 2.770S |
15 | Rob Hodson | Honda | 13.274s |
16 | John McGuinness | Honda | 0.292s |
17 | Phillip Crowe | BMW | 15.328s |
18 | Brian McCormack | BMW | 4.451s |
19 | Blanco amálico | Honda | 4,035S |
20 | Michael Sweeney | BMW | 6.589s |
21 | Allann prórroga | BMW | 18.685S |
22 | Felizmente | Yamaha | 0.578s |
23 | Mitchell Rees | Honda | 2.7S |
24 | Erno Kostamo | BMW | 1.833S |
25 | Shaun Anderson | Honda | 1.708S |
26 | Tweed de Darryl | Yamaha | 2.230S |
27 | Marcus Simpson | Honda | 1.182s |
28 | James Chawke | BMW | 4.119s |
29 | Jonathan Perry | Honda | 1.399s |
30 | Sam West | BMW | 1.666s |
31 | Stefano Bonetti | Honda | 1.819s |
32 | Furber Saco | Honda | 11.370S |
33 | Maurizio Bottalico | BMW | 7.133s |
34 | Eddy Ferre | Honda | 1.314s |
35 | Matt Stevenson | Yamaha | 2.377s |
36 | Kevin Keyes | Yamaha | 2.262S |
37 | Parejas | BMW | 6.217s |
38 | Barry Burrell | BMW | 16.998s |
39 | Joey Thompson | Suzuki | 1.292s |
40 | Loris Majacán | Yamaha | 13.301s |
41 | Tom Robinson | Yamaha | 3.070S |
42 | Martin Morris | Honda | 17.250s |
43 | Sam Johnson | Suzuki | 3.546s |
44 | Paul Cassidy | Honda | 28.571s |
2025 Isla of Man TT: Supertwin 1 Resultados
2025 Isla de Man TT – Supertwin 1 Resultados | |||
Pajita | Jinete | Velocípedo | Diferencia |
1 | Michael Dunlop | Patón | Vencedor |
2 | Michael Evans | Kawasaki | 22.673S |
3 | Rob Hodson | Patón | 13.465S |
4 | Paul Jordan | Aprilia | 1.757s |
5 | Davey Todd | Patón | 4.247s |
6 | Dominic Herbertson | Patón | 1.932s |
7 | Adam McLean | Yamaha | 7.454s |
8 | Stefano Bonetti | Patón | 6.393s |
9 | Furber Saco | Yamaha | 6.163S |
10 | Michael Rutter | Yamaha | 25.837s |
11 | Michael Sweeney | Aprilia | 12.691s |
12 | Andrea Majola | Patón | 1.360S |
13 | Allann prórroga | Kawasaki | 11.408s |
14 | Michael Russell | Aprilia | 4.673S |
15 | Marcus Simpson | Kawasaki | 3.945s |
16 | Jonathan Goetschy | Aprilia | 5.178s |
17 | Tweed de Darryl | Aprilia | 1.849S |
18 | Michal Dokoupil | Aprilia | 8.6s |
19 | Victor López | Patón | 4.420S |
20 | Shaun Anderson | Yamaha | 15.837s |
21 | Martin Morris | Aprilia | 2.093S |
22 | Julien Cregniot | Aprilia | 3.081s |
23 | Lancelot unsissart | Aprilia | 11.407s |
24 | Chris Moore | Kawasaki | 6.424s |
25 | Paul Williams | Aprilia | 4.062s |
26 | Paul Cassidy | Kawasaki | 20.828s |
27 | Sam Johnson | Aprilia | 15.063S |
28 | Andy Hornby | Patón | 12.598s |
29 | Parejas | Aprilia | 2.874s |
30 | Wayne Bourgeais | Aprilia | 10.867s |
31 | Masayuki Yamanaka | Kawasaki | 10.578s |
32 | Jack Fowler | Kawasaki | 1.1118S |
33 | Pete Murray | Yamaha | 2.692s |