Glenn Irwin encabezó la sesión final de la prueba oficial de Superbike British Park British, terminando el dominio de Bradley Ray de los dos días.
Ray’s 1: 32.983 de la segunda sesión del jueves sigue siendo el tiempo más rápido de la prueba de dos días a pesar de que Irwin ocupó el primer puesto en la sesión final con un 1: 33.313. Leon Haslam y Danny Keny además pudieron ir en los 1: 33, y Kyle Ryde, que se estrelló en los últimos 10 minutos, estaba fuera en un 1: 34.014.
Max Cook fue el botellín más rápido, por delante de Christian Iddon, quien completó los seis primeros. Andrew Irwin, Storm Stacey, Bradley Ray y Josh Brookes completaron el top 10 en la tercera y última sesión del día dos en Oulton Park.
Los resultados completos de la prueba BSB Oulton Park están a continuación.
2024 Campeonato britano de Superbike (BSB) | Prueba de Oulton Park | Día 2 | Sesión 3 |
|||||
Pajita | Jinete | Nat. | Equipo de BSB | Motocicleta | Tiempo |
1 | Glenn iwnin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 33.313 |
2 | Leon Haslam | GBR | Racing de motocicleta rápida Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 33.852 |
3 | Danny Kent | GBR | Mcams racing yamaha | Yamaha R1 | 1: 33.914 |
4 | Kyle Ryde | GBR | OMG competiciones nitrosas | Yamaha R1 | 1: 34.014 |
5 | Max Cook | GBR | Ajn Steelstock Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1: 34.098 |
6 | Christian Iddon | GBR | Ajn Steelstock Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1: 34.267 |
7 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.521 |
8 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing BMW | BMW M 1000 RR | 1: 34.586 |
9 | Bradley Ray | GBR | Pistas yamaha | Yamaha R1 | 1: 34.637 |
10 | Josh Brookes | FUERA DE | Dao Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.643 |
11 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.833 |
12 | Charlie Nesbitt | GBR | Mastermac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.858 |
13 | Lee Jackson | GBR | Dao Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.872 |
14 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Moldings Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 35.174 |
15 | John McPhee | GBR | Mastermac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.209 |
16 | Richard Kerr | Irl | Carreras mlavas | BMW M 1000 RR | 1: 35.530 |
17 | Scott Swann | GBR | Envía mi bolsa de carreras de iwr honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.573 |
18 | Tom Ward | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.702 | |
19 | Hedger de Luke | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.771 |
20 | Jaimie de Sikconkerus | Ned | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.808 |
21 | David Allingham | Irl | SMS / Nicholl Oil BMW | BMW M 1000 RR | 1: 35.989 |
22 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducks Panigent V4 R | 1: 36.044 |
23 | Davey Todd | GBR | 8ª motocicleta BMW | BMW M 1000 RR | 1: 36.131 |
24 | Fraser Rogers | GBR | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.174 |
25 | Alastair Seeley | GBR | SMS / Nicholl Oil BMW | BMW M 1000 RR | 1: 36.269 |
26 | Matt Truelove | GBR | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.650 |
27 | Jamie Davis | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.953 |
28 | Brayden Elliott | FUERA DE | Sin Bull Racing CPE Motorsport Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.978 |
29 | Shaun Winfield | GBR | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 37.116 |
30 | Ian Hutchinson | GBR | Carreras mlavas | BMW M 1000 RR | 1: 37.300 |
31 | Michael Dunlop | GBR | Carreras de MD | BMW M 1000 RR | 1: 37.422 |
32 | John McGuinness | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1: 38.153 |
33 | Sam West | GBR | PRL MotoHUB | BMW M 1000 RR | 1: 38.189 |
34 | Jamie Coward | GBR | KTS Racing | BMW M 1000 RR | 1: 38.325 |
35 | Mike Browne | Irl | Carreras mlavas | BMW M 1000 RR | 1: 38.468 |
36 | Panadero | Zaf | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 1: 38.570 |
37 | Mitch Rees | Nzl | Milenco por las motocicletas de Padgett | Honda CBR1000RR-R | 1: 38.888 |
Sesión 2
Bradley Ray continuó su dominio de la prueba oficial de Superbike británica de Oulton Park en la segunda sesión del postrero día.
Ray irrumpió en los 1: 32, con solo Glenn Irwin y Kyle Ryde en un segundo de los pistas de Yamaha.
Leon Haslam fue el cuarto más rápido, por delante de Danny Kent y Charlie Nesbitt, quienes completaron los seis primeros.
Tommy Bridewell, Christian Iddon, Max Cook y Andrew Irwin completaron el top 10.
Los tiempos completos de la sesión dos en la prueba de Oulton Park BSB están a continuación.
2024 Campeonato britano de Superbike (BSB) | Prueba de Oulton Park | Día 2 | Sesión 2 |
|||||
Pajita | Jinete | Nat. | Equipo de BSB | Motocicleta | Tiempo |
1 | Bradley Ray | GBR | Pistas yamaha | Yamaha R1 | 1: 32.983 |
2 | Glenn iwnin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 33.616 |
3 | Kyle Ryde | GBR | OMG competiciones nitrosas | Yamaha R1 | 1: 33.665 |
4 | Leon Haslam | GBR | Racing de motocicleta rápida Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 34.058 |
5 | Danny Kent | GBR | Mcams racing yamaha | Yamaha R1 | 1: 34.159 |
6 | Charlie Nesbitt | GBR | Mastermac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.324 |
7 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.386 |
8 | Christian Iddon | GBR | Ajn Steelstock Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1: 34.471 |
9 | Max Cook | GBR | Ajn Steelstock Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1: 34.492 |
10 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.534 |
11 | Lee Jackson | GBR | Dao Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.802 |
12 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing BMW | BMW M 1000 RR | 1: 35.278 |
13 | Luke Mossey | GBR | Milenco por las motocicletas de Padgett | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.292 |
14 | Josh Brookes | FUERA DE | Dao Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.363 |
15 | John McPhee | GBR | Mastermac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.377 |
16 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Moldings Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 35.666 |
17 | Richard Kerr | Irl | Carreras mlavas | BMW M 1000 RR | 1: 35.749 |
18 | Fraser Rogers | GBR | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.008 |
19 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducks Panigent V4 R | 1: 36.249 |
20 | Jack Bednarek | GBR | HEC Racing impulsado por GT Couriers Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.295 |
21 | Hedger de Luke | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.359 |
22 | Tom Ward | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.367 | |
23 | David Allingham | Irl | SMS / Nicholl Oil BMW | BMW M 1000 RR | 1: 36.423 |
24 | Davey Todd | GBR | 8ª motocicleta BMW | BMW M 1000 RR | 1: 36.445 |
25 | Alastair Seeley | GBR | SMS / Nicholl Oil BMW | BMW M 1000 RR | 1: 36.483 |
26 | Scott Swann | GBR | Envía mi bolsa de carreras de iwr honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.798 |
27 | Jaimie de Sikconkerus | Ned | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.999 |
28 | Michael Dunlop | GBR | Carreras de MD | BMW M 1000 RR | 1: 37.139 |
29 | Brayden Elliott | FUERA DE | Sin Bull Racing CPE Motorsport Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 37.217 |
30 | Shaun Winfield | GBR | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 37.535 |
31 | Jamie Davis | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 37.566 |
32 | Ian Hutchinson | GBR | Carreras mlavas | BMW M 1000 RR | 1: 37.732 |
33 | John McGuinness | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1: 37.863 |
34 | Jamie Coward | GBR | KTS Racing | BMW M 1000 RR | 1: 37.991 |
35 | Panadero | Zaf | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 1: 38.436 |
36 | Sam West | GBR | PRL MotoHUB | BMW M 1000 RR | 1: 38.647 |
37 | Nathan Harrison | GBR | Motocicletas H&H | Honda CBR1000RR-R | 1: 38.993 |
38 | Mitch Rees | Nzl | Milenco por las motocicletas de Padgett | Honda CBR1000RR-R | 1: 39.005 |
39 | David Johnson | FUERA DE | Platinum Club Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1: 39.349 |
40 | Mike Browne | Irl | Carreras mlavas | BMW M 1000 RR | 1: 40.452 |
41 | Matt Truelove | GBR | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | Sin tiempo establecido |
Sesión 1
Bradley Ray fue el más rápido una vez más en la sesión de transigencia del segundo día en la prueba oficial de la Superbike británica de Oulton Park, superando a Leon Haslam por poco más de 0.1 segundos.
Glenn Irwin completó la primera vez, por delante de Scott Swann y Andrew Irwin, quienes completaron los cinco primeros.
Danny Kent fue el sexto más rápido, por delante de Kyle Ryde, Max Cook, Josh Brookes y Charlie Nesbitt, quienes completaron el top 10.
2024 Campeonato britano de Superbike (BSB) | Prueba de Oulton Park | Día 2 | Sesión 1 |
|||||
Pajita | Jinete | Nat. | Equipo de BSB | Motocicleta | Tiempo |
1 | Bradley Ray | GBR | Pistas yamaha | Yamaha R1 | 1: 33.482 |
2 | Leon Haslam | GBR | Racing de motocicleta rápida Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 33.600 |
3 | Glenn iwnin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 33.942 |
4 | Scott Swann | GBR | Envía mi bolsa de carreras de iwr honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.286 |
5 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.524 |
6 | Danny Kent | GBR | Mcams racing yamaha | Yamaha R1 | 1: 34.527 |
7 | Kyle Ryde | GBR | OMG competiciones nitrosas | Yamaha R1 | 1: 34.543 |
8 | Max Cook | GBR | Ajn Steelstock Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1: 34.734 |
9 | Josh Brookes | FUERA DE | Dao Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.900 |
10 | Charlie Nesbitt | GBR | Mastermac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.014 |
11 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.223 |
12 | Lee Jackson | GBR | Dao Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.228 |
13 | Christian Iddon | GBR | Ajn Steelstock Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1: 35.288 |
14 | Richard Kerr | Irl | Carreras mlavas | BMW M 1000 RR | 1: 35.394 |
15 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Moldings Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 35.513 |
16 | David Allingham | Irl | SMS / Nicholl Oil BMW | BMW M 1000 RR | 1: 35.673 |
17 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing BMW | BMW M 1000 RR | 1: 35.845 |
18 | John McPhee | GBR | Mastermac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.847 |
19 | Fraser Rogers | GBR | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 35.982 |
20 | Hedger de Luke | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.182 |
21 | Luke Mossey | GBR | Milenco por las motocicletas de Padgett | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.229 |
22 | Jaimie de Sikconkerus | Ned | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.638 |
23 | Jack Bednarek | GBR | HEC Racing impulsado por GT Couriers Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 36.836 |
24 | Alastair Seeley | GBR | SMS / Nicholl Oil BMW | BMW M 1000 RR | 1: 36.841 |
25 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducks Panigent V4 R | 1: 36.888 |
26 | Matt Truelove | GBR | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 37.269 |
27 | Davey Todd | GBR | 8ª motocicleta BMW | BMW M 1000 RR | 1: 37.552 |
28 | Shaun Winfield | GBR | Día Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 37.616 |
29 | Michael Dunlop | GBR | Carreras de MD | BMW M 1000 RR | 1: 37.682 |
30 | Brayden Elliott | FUERA DE | Sin Bull Racing CPE Motorsport Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 37.878 |
31 | Jamie Davis | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 38.340 |
32 | Nathan Harrison | GBR | Motocicletas H&H | Honda CBR1000RR-R | 1: 38.468 |
33 | Jamie Coward | GBR | KTS Racing | BMW M 1000 RR | 1: 38.491 |
34 | Mitch Rees | Nzl | Milenco por las motocicletas de Padgett | Honda CBR1000RR-R | 1: 38.544 |
35 | Ian Hutchinson | GBR | Carreras mlavas | BMW M 1000 RR | 1: 38.588 |
36 | Panadero | Zaf | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 1: 38.682 |
37 | John McGuinness | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1: 39.038 |
38 | Sam West | GBR | PRL MotoHUB | BMW M 1000 RR | 1: 39.195 |
39 | David Johnson | FUERA DE | Platinum Club Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1: 39.554 |
40 | Mike Browne | Irl | Carreras mlavas | BMW M 1000 RR | 1: 40.061 |
41 | Michael Rutter | GBR | BMW M 1000 RR | 1: 42.772 |