El segundo y postrero día de la Prueba de Superbikes Mundiales en la temporada en Portimao ha trillado a Toprak Razgatlioglu establecer el tiempo más rápido.
El piloto turco estaba 0.425 segundos por delante de Nicolo Bulega al final del recreo del segundo día, mientras que Alex Lowes estaba otras tres décimas en el tercer puesto.
Razgatlioglu igualmente fue el único piloto hasta ahora en los 1: 39, y su 1: 39.592 fue mejor que el récord de envés de todos los tiempos existente de Jonathan Rea en la sesión de superpolas 2022.
Álvaro Bautista igualmente estuvo en la pista esta mañana al no acaecer montado el primer día. Terminó octavo más rápido.
El piloto de Honda BSB Tommy Bridewell igualmente estaba en la pista para su primera prueba de 2025, lo que establece su mejor tiempo por la mañana.
Los tiempos completos al final del día dos están a continuación.
2025 Campeonato Mundial de Superbike | Prueba de Portimao (marzo) | Autodromo Internacional Do Algarve | Día 2 | 17:00 |
|||||
Pajita | Jinete | Nat. | Equipo de Worldsbk | Superbike | Momento |
1 | Suelo Razgatlioglu | DEBERÍA | Motocicleta Rokit BMW | BMW M1000 RR | 1: 39.592 |
2 | Nicolo abre | Ita | Aruba.it carreras ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 40.017 |
3 | Alex Lowes | GBR | Bimota del equipo de carreras de Kawasaki | Bimota KB998 | 1: 40.359 |
4 | Michael van der Mark | Ned | Motocicleta Rokit BMW | BMW M1000 RR | 1: 40.436 |
5 | Remy Gardner | FUERA DE | Gytr Grt Yamaha | Yamaha R1 | 1: 40.544 |
6 | Danilo Petrucci | Ita | Barni Spark Racing | Ducks Panigent V4 R | 1: 40.651 |
7 | Andrea locatelli | Ita | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1: 40.702 |
8 | Alvaro Bautista | Espíritu | Aruba.it carreras ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 40.717 |
9 | Sam Lowes | GBR | Equipo de carreras de Marc VDS | Ducks Panigent V4 R | 1: 40.928 |
10 | Axel Bassani | Ita | Bimota del equipo de carreras de Kawasaki | Bimota KB998 | 1: 41.049 |
11 | Yari Montella | Ita | Barni Spark Racing | Ducks Panigent V4 R | 1: 41.143 |
12 | Xavi Vierge | Espíritu | Equipo HRC | Honda CBR1000RR-R | 1: 41.264 |
13 | Respetable Fernández | Espíritu | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1: 41.362 |
14 | Andrea Iannone | Ita | Equipo Go Eleven | Ducks Panigent V4 R | 1: 41.514 |
15 | Dominique Aegerter | Sui | Gytr Grt Yamaha | Yamaha R1 | 1: 42.036 |
16 | Tarran Mackenzie | GBR | Equipo de carreras de Petronas Mie | Honda CBR1000RR-R | 1: 42.623 |
17 | Tetsuta nagashima | JPN | Equipo HRC | Honda CBR1000RR-R | 1: 42.644 |
18 | Tommy Bridewell | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1: 43.389 |
19 | Markus Reiterberger | Ger | Motocicleta Rokit BMW | BMW M1000 RR | 1: 43.453 |
20 | Sylvain Guintoli | DE | Motocicleta Rokit BMW | BMW M1000 RR | 1: 43.503 |
21 | Zaqhwan más | PERO | Equipo de carreras de Petronas Mie | Honda CBR1000RR-R | 1: 45.816 |
- Autodromo Internacional Do Algarve Worldsbk Registro de envés de todos los tiempos: 1: 39.610 (Jonathan Rea, 2022)
- Autodromo Internacional Do Algarve Worldsbk Race Lap Registro: 1: 39.826 (Toprak Razgatlioglu, 2023 Superpole Race)