Las 24 Horas de Le Mans de 2026 se disputarán del 10 al 14 de junio de 2026.
En las 24 Horas de Le Mans del año pasado, el ex as de la Fórmula 1, Robert Kubica, llevó al equipo AF Corse a la conquista inmediato a sus compañeros de equipo Yifei Ye y Phil Hanson.
Saldrá a defender su corona en el Ferrari AF Corse número 81, con la Scuderia persiguiendo un cuarto triunfo consecutivo en Le Mans.
Ferrari saldrá a defender su corona absoluta, enfrentándose a Toyota, Cadillac, BMW, Aston Martin, Alpine, Peugeot y Genesis.
Esta será la primera Le Mans de Genesis, y la división de automóviles de ostentación de Hyundai hará su inicio en el WEC esta temporada.
Porsche no estará presente en la parrilla de Hypercar, posteriormente de que la marca alemana se retirara del WEC a finales del año pasado.
Según las reglas del WEC, un fabricante debe tener al menos dos autos en la parrilla durante la temporada para poder competir en Le Mans, negando cualquier entrada única para la marca alemana.
Habrá tres categorías en pista en Le Mans. Hypercar y LMGT3 estarán presentes, como lo estarían en cualquier otro fin de semana del WEC, mientras que LMP2 regresa cada año al WEC en Le Mans.
En LMP2, el utilitario número 43 de Inter Europol ganó posteriormente de una emocionante batalla en la clase, mientras que los honores en LMGT3 fueron para el Porsche número 92 de Manthey Racing, con Richard Lietz ahora seis veces vencedor de su clase en Le Mans.
A continuación se muestran las inscripciones para las tres clases en las 24 Horas de Le Mans de 2026.

Ferrari nº 50, 24 Horas de Le Mans de 2025
© XPB Imágenes
24 Horas de Le Mans de 2026: serie completa de inscritos de hipercoches
| Coche No. | Equipo | Coche | Clase | Conductor 1 | Conductor 2 | Conductor 3 |
| 007 | EQUIPO ASTON MARTIN THOR | Aston Martin Valquiria | WEC M | Harry TINCKNELL (GBR) P. | Tom JUEGO (GBR) G | Ross GUNN (GBR) P |
| 009 | EQUIPO ASTON MARTIN THOR | Aston Martin Valquiria | WEC M | Alex RIBERAS (ESP) G | Situación Sørensen (DEN) P | Román DE ANGELIS (CAN) G |
| 7 | CARRERAS DE TOYOTA | Toyota TR010 Híbrido | WEC M HY | Mike CONWAY (GBR) P. | Kamui KOBAYASHI (JPN) P | Nyck EL CONGELADO (NED) P |
| 8 | CARRERAS DE TOYOTA | Toyota TR010 Híbrido | WEC M HY | Sébastien BUEMI (SUI) P | Brendon HARTLEY (NZL) P | Ryō HIRAKAWA (JPN) P |
| 12 | CADILLAC HERTZ EQUIPO JOTA | Cadillac Serie V.R | WEC M HY | Alex LYNN (GBR) P | Will STEVENS (GBR) P | OTAN normando (FRA) G |
| 15 | BMW M EQUIPO WRT | BMW M Híbrido V8 | WEC M HY | Kevin MAGNUSSEN (DEN) P | Raffaele MARCIELLO (SUI) P | Sequía VANTHOOR (BEL) P |
| 17 | CARRERAS DE MAGMA GÉNESIS | Origen GMR-001-Hipercoche | WEC M HY | André LOTTERER (GER) P | Luis Felipe DERANI (BRA) P | Mathys JAUBERT (FRA) S |
| 19 | CARRERAS DE MAGMA GÉNESIS | Origen GMR-001-Hipercoche | WEC M HY | Mathieu JAMINET (FRA) P | Paul-Loup CHATIN (FRA) G | Daniel JUNCADELLA (ESP) P |
| 20 | BMW M EQUIPO WRT | BMW M Híbrido V8 | WEC M HY | Robin FRIJNS (NED) P | René RAST (GER) P | Sheldon VAN DER LINDE (RSA) P |
| 35 | EQUIPO DE RESISTENCIA ALPINA | Escarpado A424 | WEC M HY | Antonio FÉLIX DA COSTA (POR) P | Carlos MILESI (FRA) P | Fernando HABSBURGO (AUT) G |
| 36 | EQUIPO DE RESISTENCIA ALPINA | Escarpado A424 | WEC M HY | Frédéric MAKOWIECKI (FRA) P | Jules GOUNON (FRA) P | Víctor MARTINS (FRA) G |
| 38 | CADILLAC HERTZ EQUIPO JOTA | Cadillac Serie V.R | WEC M HY | Sébastien BOURDAIS (FRA) P | Earl BAMBER (NZL) P | Jack AITKEN (GBR) P |
| 50 | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | WEC M HY | Antonio FUOCO (ITA) P | Nicklas NIELSEN (DEN) P | Miguel MOLINA (ESP) P |
| 51 | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | WEC M HY | Alessandro PIER GUIDI (ITA) P | James CALADO (GBR) P | Antonio GIOVINAZZI (ITA) P. |
| 83 | CARRERAS AF | Ferrari 499P | WEC M HY | Yifei YE (CHN) G | Robert KUBICA (POL) P | Philip HANSON (GBR) G |
| 93 | PEUGEOT TOTALNERGÍAS | Peugeot 9X8 | WEC M HY | Pablo DI RESTA (GBR) P. | Stoffel VANDOORNE (BEL) P | Nick CASSIDY (NZL) P |
| 94 | PEUGEOT TOTALNERGÍAS | Peugeot 9X8 | WEC M HY | Loïc DUVAL (FRA) P | Malthe JAKOBSEN (DEN) G | Théo POURCHAIRE (FRA) P |
| 101 | CADILLAC WTR | Cadillac Serie V.R | M HY | Ricky TAYLOR (Estados Unidos) P. | Jordan TAYLOR (Estados Unidos) P. | Filipe ALBUQUERQUE (POR) P |

coches LMP2
© XPB Imágenes
24 Horas de Le Mans 2026: serie completa de inscritos en LMP2
| Coche No. | Equipo | Coche | Clase | Conductor 1 | Conductor 2 | Conductor 3 |
| 3 | INGENIERÍA DKR | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Juan Farano (CAN) b | Sebastián ÁLVAREZ (MEX) S | Guardabosques DE LA ARENA (NED) P |
| 4 | CARRERAS MULTITUD PARA APR | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | George KURTZ (Estados Unidos) B. | Alexander QUINN (GBR) G | Laurin HEINRICH (GER) G |
| 9 | COMPETENCIA DE PROTONES | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Jonás RIED (GER) S | Lenny RIED (GER) S | Harry KING (GBR) G |
| 14 | carreras de tds | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Tobías LUTKE (CAN) B | Mathias BECHE (SUI) G | Kevin ESTRE (FRA) P |
| 22 | AUTOSPORTS UNIDOS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Rasmus LINDH (SUE) S | Grégoire SAUCY (SUI) G | Mikkel JENSEN (DEN) P |
| 24 | CARRERAS NIELSEN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | David HEINEMEIER HANSSON (DEN) S | Edward PEARSON (GBR) S | Jack DOOHAN (AUS) P |
| 25 | CARRERAS PROFESIONALES DEL ALGARVE | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Michael JENSEN (DEN) B | Enzo TRULLI (ITA) S | Jake HUGHES (GBR) G |
| 26 | DEPORTE VECTORIAL | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Ryan CULLEN (IRL) S | Vladislav LOMKO (GRN) G | Pietro FITTIPALDI (BRA) P |
| 28 | DEPORTE IDEC | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Paul LAFARGUE (FRA) S | Valerio RINICELLA (ITA) S | Trabajo VAN UITERT (NED) G |
| 29 | CARRERAS FORESTIER POR PANIS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Luis ROUSSET (FRA) S | Esteban MASSON (FRA) G | Oliver GRIS (GBR) G |
| 30 | EQUIPO DUQUEINE | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Doriane PIN (FRA) S | Julien ANDLAUER (FRA) G | Richard VERSCHOOR (NED) G. |
| 37 | DEPORTE DE MOTOR CLX | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Adrien CLOSMENIL (FRA) S | Ian AGUILERA (MEX) S | Theodor JENSEN (DEN) S |
| 43 | COMPETENCIA INTER EUROPOL | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Jakub SMIECHOWSKI (POL) S | Tom DILLMANN (FRA) G | Nicolás YELLOLY (GBR) P. |
| 44 | COMPETENCIA DE PROTONES | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Stefan AUST (GER) B | Horst Jr. FELBERMAYR (AUT) B | Horst Félix FELBERMAYR (AUT) S |
| 48 | RD LIMITADO | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Fred POORDAD (Estados Unidos) B | Tristán VAUTIER (FRA) G | Romain DUMAS (FRA) P |
| 99 | AO POR TF | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PJ HYETT (Estados Unidos) B | Luis DELÉTRAZ (SUI) G | Dane CAMERON (Estados Unidos) P |
| 183 | CARRERAS AF | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Francisco PERRODO (HERMANO) B | Matthieu VAXIVIERE (FRA) G | Ben BARNICOAT (GBR) P |
| 222 | AUTOSPORTS UNIDOS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Daniel SCHNEIDER (BRA) B | Menor HANLEY (GBR) G | Oliver JARVIS (GBR) P |
| 343 | COMPETENCIA INTER EUROPOL | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Bijoy GARG (USA) S | Reshad DE GÉRUS (FRA) G | Nico MÜLLER (SUI) P |

BMW WRT nº 46, 24 Horas de Le Mans de 2025
© XPB Imágenes
24 Horas de Le Mans 2026: serie completa de inscritos LMGT3
| Coche No. | Equipo | Coche | Clase | Conductor 1 | Conductor 2 | Conductor 3 |
| 2 | DEPORTE TF | Corbeta Z06 LMGT3.R | LMGT3 | Príncipe JEFRI IBRAHIM (MAS) B | Afiq IKHWAN (MAS) S | Ben VERDE (GBR) P |
| 10 | GARAJE 59 WEC | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | Antares AU (HKG) B | Thomas FLEMING (GBR) S | Marvin KIRCHHÖFER (GER) P |
| 13 | 13 AUTO DEPORTE | Corbeta Z06 LMGT3.R | LMGT3 | Orey FIDANI (CAN) B | Lars KERN (GER) S | Matthew BELL (GBR) G |
| 21 | VER AF CORSE WEC | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | François HÉRIAU (FRA) B | Simon MANN (Estados Unidos) S | Alessio Rovera (ITA) P |
| 23 | CORAZÓN DEL EQUIPO DE CARRERAS WEC | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | Aburrido NEWELL (EE. UU.) B | Eduardo BARRICHELLO (BRA) S | Jonny ADAM (GBR) P |
| 27 | CORAZÓN DEL EQUIPO DE CARRERAS WEC | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | Ian JAMES (Estados Unidos) B | Zacharie ROBICHON (CAN) S | Mattia DRUDI (ITA) P |
| 32 | EQUIPO WRT WEC | BMW M4 LMGT3 Evo | GLMGT3 | Darren LEUNG (GBR) B | Sean GELAEL (INA) S | Venerable FARFUS (BRA) P |
| 33 | TF SPORT WEC | Corbeta Z06 LMGT3.R | LMGT3 | Ben KEATING (Estados Unidos) B | Jonny EDGAR (GBR) S | Nicky CATSBURG (NED) P |
| 34 | EQUIPO DE CARRERAS DE TURQUÍA POR TF WEC | Corbeta Z06 LMGT3.R | LMGT3 | Peter DEMPSEY (IRL) B | Salih YOLUÇ (TUR) S | Charlie EASTWOOD (IRL) G. |
| 54 | VER AF CORSE WEC | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | Thomas FLOHR (SUI) B | Francesco CASTELLACCI (MON) S | Davide RIGÓN (ITA) P |
| 57 | CARRERAS DE KESSEL | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | Takeshi KIMURA (JPN) B | Conrad LAURSEN (DNK) S | Daniel SERRA (BRA) P |
| 58 | GARAJE 59 WEC | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | Alexander WEST (SUE) B | Finn GEHRSITZ (GER) S | Menor GOETHE (DEN) G |
| 59 | ESPÍRITU DE CARRERAS DE LEMAN | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | Clément MATEU (FRA) B | Marius FOSSARD (FRA) S | Valentín HASSE CLOT (FRA) G |
| 61 | HIERRO LINCE WEC | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | Martin BERRY (AUS) B | Rui ANDRADE (ANG) S | Maxime MARTIN (BEL) P |
| 62 | EQUIPO QATAR POR IRON LYNX | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | Abdulla AL-KHELAIFI (QAT) B | Julián HANSES (GER) S | Giuliano ALESI (FRA) G |
| 69 | EQUIPO WRT WEC | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | Anthony MCINTOSH (Estados Unidos) B | Parker THOMPSON (CAN) S | Daniel HARPER (GBR) P. |
| 74 | CARRERAS DE KESSEL | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | Dustin BLATTNER (Estados Unidos) B | Lorenzo PATRESE (ITA) S | Dennis MARSCHALL (GER) P |
| 77 | COMPETENCIA PROTON WEC | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | Eric POWELL (Estados Unidos) B | Ben TUCK (GBR) S | Sebastián PRIAULX (GBR) G |
| 78 | AKKODIS ASP TEAM WEC | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | Tom VAN ROMPUY (BEL) B | Hadrien DAVID (FRA) S | Jack HAWKSWORTH (GBR) G |
| 79 | HIERRO LINCE WEC | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | John ZELGER (PIEDRA) Titulado en Ciencias | Matteo CRESSONI (ITA) S | Lin HODENIO (NED) S |
| 87 | AKKODIS ASP TEAM WEC | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | Petru UMBRĂRESCU (ROU) B | Clemens SCHMID (AUT) S | José María LÓPEZ (ARG) P |
| 88 | COMPETENCIA PROTON WEC | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | Stefano GATTUSO (ITA) B | Giammarco LEVORATO (ITA) S | Logan SARGENTO (EE.UU.) P |
| 91 | MANTHEY DK INGENIERÍA WEC | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | James COTTINGHAM (GBR) B | Timur BOGUSLAVSKIY S | Ayhancan GÜVEN (TUR) P |
| 92 | LA CURVA MANTHEY WEC | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | Yasser SHAHIN (AUS) B | Riccardo PERA (ITA) S | Richard LIETZ (AUT) P |
| 150 | RICHARD MILLE AF CORSE | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | Custodio TOLEDO (BRA) B | Lilou WADOUX (FRA) S | Riccardo AGOSTINI (ITA) G |