Resultados por hora …
2025 Prueba oficial de Buriram MotoGP – 2pm (día 2) | |||||
Jinete | Nat | Equipo | Tiempo | ||
1 | = | Marc Márquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1: 28.855s |
2 | = | Alex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.179S |
3 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.278S |
4 | = | Ámbito bezzecchi | Ita | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.389S |
5 | = | Francesco Bagnaia | Ita | Ducati Lenovo (GP25) | +0.523S |
6 | = | Franco Morbidelli | Ita | VR46 Ducati (GP24) | +0.599s |
7 | = | Ai ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +0.781s |
8 | = | Joan me | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.875S |
9 | = | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.877S |
10 | = | Fabio Quartararo | DE | Yamaha Monster (YZR-M1) | +0.963S |
11 | = | Jack Miller | FUERA DE | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.975S |
12 | = | Johann Zarco | DE | LCR Honda (RC213V) | +1.027s |
13 | = | Luca Marini | Ita | Honda HRC Castrol (RC213V) | + 1.029S |
14 | = | El río Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.158S |
15 | = | Alex RINS | SPA | Yamaha Monster (YZR-M1) | +1.363S |
16 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.403S |
17 | = | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +1.610s |
18 | = | Enea Bastianini | Ita | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.661s |
19 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.710S |
20 | = | Fermin Aldeger | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +1.742S |
21 | = | Lorenzo Savadori | Ita | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | +2.672S |
Llavín:
^X El jinete es X posiciones más altas que la hora susodicho.
= El jinete es la misma posición que la hora susodicho.
INCÓGNITA El jinete es X posiciones más bajas que la hora susodicho.
Día más rápido 1 tiempo:
Marc Márquez Ducati 1m 29.184s
Registros oficiales de Buriram MotoGP:
Mejor reverso: Francesco Bagnaia Ducati 1m 28.700s (2024)
Más rápida reverso de carrera: Ámbito bezzecchi Ducati 1m 30.896s (2023)
2025 Prueba oficial de Buriram MotoGP – 1pm (día 2) | |||||||
Jinete | Nat | Equipo | Tiempo | Regazo | Máx (km/h) | ||
1 | = | Marc Márquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1: 28.855s | 28/39 | 334.3 |
2 | = | Alex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.179S | 19/36 | 334.3 |
3 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.278S | 18/31 | 337.5 |
4 | = | Ámbito bezzecchi | Ita | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.389S | 11/34 | 336.4 |
5 | ^4 | Francesco Bagnaia | Ita | Ducati Lenovo (GP25) | +0.523S | 30/38 | 335.4 |
6 | ˅1 | Franco Morbidelli | Ita | VR46 Ducati (GP24) | +0.599s | 37/12 | 334.3 |
7 | ˅1 | Ai ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +0.781s | 17/38 | 334.3 |
8 | ˅1 | Joan me | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.875S | 13/35 | 332.3 |
9 | ˅1 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.877S | 18/42 | 335.4 |
10 | = | Fabio Quartararo | DE | Yamaha Monster (YZR-M1) | +0.963S | 13/27 | 334.3 |
11 | = | Jack Miller | FUERA DE | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.975S | 31/11 | 330.2 |
12 | = | Johann Zarco | DE | LCR Honda (RC213V) | +1.027s | 16/41 | 331.2 |
13 | = | Luca Marini | Ita | Honda HRC Castrol (RC213V) | + 1.029S | 13/35 | 330.2 |
14 | = | El río Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.158S | 15/33 | 334.3 |
15 | = | Alex RINS | SPA | Yamaha Monster (YZR-M1) | +1.363S | 17/38 | 332.3 |
16 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.403S | 11/48 | 336.4 |
17 | = | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +1.610s | 23/41 | 331.2 |
18 | = | Enea Bastianini | Ita | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.661s | 31/12 | 334.3 |
19 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.710S | 14/40 | 331.2 |
20 | = | Fermin Aldeger | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +1.742S | 22/28 | 331.2 |
21 | = | Lorenzo Savadori | Ita | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | +2.672S | 22/36 | 333.3 |
2025 Prueba oficial de Buriram MotoGP – 12pm (día 2) | |||||||
Jinete | Nat | Equipo | Tiempo | Regazo | Máx (km/h) | ||
1 | ^12 | Marc Márquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1: 28.855s | 28/28 | 334.3 |
2 | ^1 | Alex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.179S | 19/25 | 334.3 |
3 | ˅2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.278S | 18/25 | 337.5 |
4 | ˅2 | Ámbito bezzecchi | Ita | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.389S | 30/10 | 336.4 |
5 | ˅1 | Franco Morbidelli | Ita | VR46 Ducati (GP24) | +0.599s | 12/24 | 334.3 |
6 | ^4 | Ai ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +0.781s | 17/26 | 334.3 |
7 | ˅2 | Joan me | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.875S | 13/22 | 332.3 |
8 | = | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.877S | 18/28 | 335.4 |
9 | ^10 | Francesco Bagnaia | Ita | Ducati Lenovo (GP25) | +0.877S | 22/27 | 335.4 |
10 | ˅4 | Fabio Quartararo | DE | Yamaha Monster (YZR-M1) | +0.963S | 13/27 | 334.3 |
11 | ˅4 | Jack Miller | FUERA DE | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.975S | 15/11 | 330.2 |
12 | ˅1 | Johann Zarco | DE | LCR Honda (RC213V) | +1.027s | 16/26 | 331.2 |
13 | ˅4 | Luca Marini | Ita | Honda HRC Castrol (RC213V) | + 1.029S | 13/25 | 330.2 |
14 | ^6 | El río Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.158S | 15/18 | 333.3 |
15 | ˅3 | Alex RINS | SPA | Yamaha Monster (YZR-M1) | +1.363S | 17/31 | 332.3 |
16 | ˅2 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.403S | 31/38 | 336.4 |
17 | ˅1 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +1.610s | 23/30 | 331.2 |
18 | ˅3 | Enea Bastianini | Ita | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.661s | 12/19 | 333.3 |
19 | ˅2 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.710S | 14/27 | 331.2 |
20 | ˅2 | Fermin Aldeger | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +1.742S | 22/28 | 331.2 |
21 | = | Lorenzo Savadori | Ita | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | +2.672S | 22/24 | 333.3 |
2025 Prueba oficial de Buriram MotoGP – 11 a.m. (día 2) | |||||
Jinete | Nat | Equipo | Tiempo | Regazo | |
1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 1: 29.133s | 18/19 |
2 | Ámbito bezzecchi | Ita | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.111s | 13/11 |
3 | Alex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.225S | 15/17 |
4 | Franco Morbidelli | Ita | VR46 Ducati (GP24) | +0.321s | 12/14 |
5 | Joan me | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.597s | 13/14 |
6 | Fabio Quartararo | DE | Yamaha Monster (YZR-M1) | +0.685S | 13/14 |
7 | Jack Miller | FUERA DE | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.697S | 13/11 |
8 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.735S | 13/16 |
9 | Luca Marini | Ita | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.751s | 13/15 |
10 | Ai ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +0.770S | 13/14 |
11 | Johann Zarco | DE | LCR Honda (RC213V) | +1.022S | 15/15 |
12 | Alex RINS | SPA | Yamaha Monster (YZR-M1) | +1.085S | 17/19 |
13 | Marc Márquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.118s | 4/12 |
14 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.125S | 20/10 |
15 | Enea Bastianini | Ita | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.383S | 12/13 |
16 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +1.384s | 9/16 |
17 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.432S | 14/15 |
18 | Fermin Aldeger | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +1.511s | 16/18 |
19 | Francesco Bagnaia | Ita | Ducati Lenovo (GP25) | +2.009S | 8/14 |
20 | El río Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +2.034S | 5/12 |
21 | Lorenzo Savadori | Ita | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | +3.299S | 11/12 |
El postrero día de las pruebas de pretemporada de MotoGP de 2025 comenzó el jueves por la mañana en Buriram en Tailandia.
El nuevo fichaje de industria Ducati Marc Márquez fue más rápido en 0.465s sobre el hermano último Alex el primer día, cuando la industria de Bolonia confirmó que se está reflexionando sobre el motor GP24 para los GP25 de especificaciones de industria esta temporada.
Alex ha sido el más rápido en el GP24 en las dos pruebas anteriores, en Barcelona y Sepang, y saldrá a hacerlo un barredura desinteresado de P1 de invierno para Gresini hoy.
Franco Morbidelli de VR46 completó un top tres de Ducati el miércoles por delante de Ámbito Bezzecchi de Aprilia, Pedro Acosta de KTM y los Hondas de Luca Marini y Johann Zarco.
Jack Miller fue el mejor Yamaha en décimo, ya que la industria japonesa hizo un eclosión más humilde a Buriram en comparación con su impresionante proceder en Sepang.
En desaparición esta semana están el contemporáneo campeón de MotoGP de Aprilia, Jorge Martin y Fabio Di Giannantonio de VR46, que fueron heridos en Sepang. Raul Fernández, quien incluso requirió cirugía posteriormente de un derrame de primer día en Malasia, regresó a Trackhouse.
Las pruebas tienen división de 10 a.m. a 6 p.m., posteriormente de lo cual la próxima acto de la pista de MotoGP abrirá la actos para el Gran Premio Thai el 28 de febrero.