La segunda sesión de calificación en la Isla de Man 2025 TT se puso en marcha en condiciones ideales para los corredores a posteriori de perderse el jueves adecuado al mal tiempo.
Una sesión impresionante para varios corredores, pero en particular Dean Harrison en su máquina de superstock Honda Racing y Davey Todd en su Superbike de 8ten Racing BMW.
Davey Todd registró una revés de 132.673 mph desde un principio permanente en su Superbike y 8Ten Racing bloqueó a los dos primeros en la clase Superbike con Peter Hickman haciendo una revés de 131.326 mph en el BMW.
El viernes llegó a un final prematuro cuando Peter Hickman se estrelló.
2025 Isle of Man TT: Friday Superbike Califique 2 Resultados
Posición | Jinete | Bici | Regazo |
1 | Davey Todd | BMW | 132.673 mph |
2 | Peter Hickman | BMW | 131.326 mph |
3 | Conor Cummins | BMW | 131.027 mph |
4 | Nathan Harrison | Honda | 130.172 mph |
5 | Michael Dunlop | BMW | 129.965 mph |
6 | Shaun Anderson | Suzuki | 129.878 mph |
7 | Dean Harrison | Honda | 129.328 mph |
8 | John McGuinness | Honda | 128.386 mph |
9 | James Hillier | Honda | 128.385 mph |
10 | Rob Hodson | Honda | 128.357 mph |
11 | David Johnson | Kawasaki | 127.982 mph |
12 | Phillip Crowe | BMW | 127 mph |
13 | Josh Brookes | Honda | 126.374 mph |
14 | Lukas Maurer | Yamaha | 123.27 mph |
2025 Isle of Man TT: Viernes Superstock Califique 2 Resultados
El cachas principio de Dean Harrison en el evento 2025 continuó en su máquina Honda Racing Superstock, produciendo una revés brillante de 132.853 mph. Fue seguido de cerca por el dúo 8 de Peter Hickman y Davey Todd.
Michael Dunlop estaba en el cuarto sitio en su BMW de MD Racing e Ian Hutchinson completó los cinco primeros en su BMW de Racing Mlav.
Posición | Jinete | Bici | Regazo |
1 | Dean Harrison | BMW | 132.853 mph |
2 | Peter Hickman | BMW | 132.29 mph |
3 | Davey Todd | BMW | 132.195 mph |
4 | Michael Dunlop | BMW | 130.225 mph |
5 | Ian Hutchinson | BMW | 129.756 mph |
6 | Mike Browne | BMW | 129.585 mph |
7 | Dominic Herbertson | Honda | 129.154 mph |
8 | James Hind | Honda | 128.926 mph |
9 | Nathan Harrison | Honda | 128.865 mph |
10 | Paul Jordan | Honda | 128.755 mph |
11 | Conor Cummins | BMW | 128.516 mph |
12 | James Hillier | Honda | 127.73 mph |
13 | Rob Hodson | Honda | 127.624 mph |
14 | Michael Evans | Honda | 127.305 mph |
15 | David Johnson | Kawasaki | 127.27666thm |
16 | Josh Brookes | Honda | 127.267 mph |
17 | John McGuinness | Honda | 127.208 mph |
18 | Shaun Anderson | Honda | 126.864 mph |
19 | Michael Sweeney | BMW | 126.657 mph |
20 | Phillip Crowne | BMW | 126.502 mph |
2025 Isle of Man TT: Viernes Sidecar Califique 2 Resultados
Ryan y Callum Crowe entregaron dos vueltas increíbles en la calificación 2 para los Sidecars, ya que establecieron dos registros de revés calificados para la clase. La revés de 119.668 mph desde un inicio del carril en boxes, fue mejorado nuevamente con una impresionante revés de 120.202 mph.
Posición | Atuendo | Regazo |
1 | Ryan Crowe/Callum Crowe | 120.202 mph |
2 | Peter Founds/Jevan Walmsley | 116.638 mph |
3 | Ben Birchall/Patrick Rosney | 115.129 mph |
4 | Lewis Blackstock/Oscar Lawrence | 114.636 mph |
5 | Lee Crawford/Scott Hardie | 114.527 mph |
6 | Todd Ellis / Emmanuelle Clement | 111.641 mph |
7 | Kieran Clarke / Andrew Johnson | 110.337 mph |
8 | Greg Lambert / Andrew Haynes | 109.513 mph |
9 | Robert Dawson / Matthew Sims | 108.788 mph |
10 | Steve Ramsden/Mathew Ramsden | 108.485 mph |

Ryan y Callum Crowe
© Isle of Man TT
2025 Isle of Man TT: Friday SuperSport Califique 2 Resultados
Dean Harrison continuó su cachas principio para TT 2025 con la mejor revés de la semana Supersport hasta ahora, 128.093 mph en el Honda Racing 600cc. La amoldamiento de Michael Dunlop al Milwaukee Ducati aparentemente está dando medidas al imprimir la segunda mejor hora de la sesión con una revés de 127.739 mph.
Posición | Jinete | Bici | Regazo |
1 | Dean Harrison | Honda | 128.093 mph |
2 | Michael Dunlop | Ducati | 127.779 mph |
3 | Peter Hickman | Triunfo | 127.543 mph |
4 | Davey Todd | Honda | 126.852 mph |
5 | Josh Brookes | Honda | 125.892 mph |
6 | James Hillier | Kawasaki | 125.51 mph |
7 | Paul Jordan | Honda | 125.474 mph |
8 | James Hind | Suzuki | 125.336 mph |
9 | Mike Browne | Yamaha | 125.197 mph |
10 | Rob Hodson | Yamaha | 124.639 mph |
11 | Ian Hutchinson | Yamaha | 124.31 mph |
12 | Shaun Anderson | Suzuki | 123.94 mph |
13 | David Johnson | Kawasaki | 123.678 mph |
14 | Michael Evans | Triunfo | 123.21 mph |
15 | Nathan Harrison | Honda | 123.083 mph |
16 | Gary Johnson | Suzuki | 122.472 mph |
17 | Jonathan Goetschy | Ducati | 121.128 mph |
18 | Conor Cummins | Ducati | 120.918 mph |
19 | Furber Almohadilla | Kawasaki | 120.677 mph |
20 | Lukas Maurer | Yamaha | 120.663 mph |
2025 Isle of Man TT: Friday Supertwin Califique 2 Resultados
Michael Dunlop guardó su mejor revés para la última revés de la sesión de Supertwin, con un mejor tiempo de 122.159 mph en el MD Racing Paton. Estaba a 6,7 segundos de distancia de Manxman Michael Evans, quien estableció un tiempo de 121.426 mph en el Dafabet Kawasaki.
Posición | Jinete | Bici | Regazo |
1 | Michael Dunlop | Patón | 122.159 mph |
2 | Michael Evans | Kawasaki | 121.426 mph |
3 | Dom Herbertson | Patón | 121.194 mph |
4 | Mike Browne | Kawasaki | 120.816 mph |
5 | Davey Todd | Patón | 120.309 mph |
6 | Furber Almohadilla | Yamaha | 118.583 mph |
7 | Paul Jordan | Aprilia | 118.382 mph |
8 | Stefano Bonetti | Patón | 117.57 mph |
9 | Michael Sweeney | Aprilia | 117.216 mph |
10 | Andrea Majola | Patón | 117.206 mph |
11 | Adam McLean | Yamaha | 116.847 mph |
12 | Joe Yeardsley | Aprilia | 116.564 mph |
13 | Maurizio Bottalico | Patón | 116.344 mph |
14 | Michael Rutter | Yamaha | 115.703 mph |
15 | Allan está esperando | Kawasaki | 115.645 mph |
16 | Marcus Simpson | Kawasaki | 115.379 mph |
17 | Julien Cregniot | Aprilia | 114.879 mph |
18 | Martin Morris | Aprilia | 114.771 mph |
19 | Michael Russell | Aprilia | 114.512 mph |
20 | Tweed de Darryl | Aprilia | 113.997 mph |

Michael Dunlop
© Isle of Man TT