El Oscar Piastri de McLaren establece el ritmo en la única sesión de praxis en el Gran Premio de Miami F1.
2025 F1 Miami Grand Prix – Resultados de la praxis (1) | ||||
Pajita | Conductor | Nat. | Equipo | Tiempo |
1 | Oscar Plastri | FUERA DE | Equipo de McLaren F1 | 1m27.128s |
2 | Charles Leclerc | LUN | Scuderia Ferrari HP | 1m27.484s |
3 | Max Verstappen | Ned | Oracle Red Bull Racing | 1M27.558S |
4 | Carlos Sainz | Espíritu | Atlassian Williams Racing | 1m27.678s |
5 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1M27.955S |
6 | Isack hadjar | DE | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1m27.968s |
7 | George Russell | GBR | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1m28.058s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m28.155s |
9 | Algunos Antonelli | Ita | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1m28.227s |
10 | Fernando Alonso | Espíritu | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1m28.243s |
11 | Liam Lawson | Nzl | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1m28.374s |
12 | Lando Norris | GBR | Equipo de McLaren F1 | 1m28.391s |
13 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m28.556s |
14 | Nico Hulkenberg | Ger | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1m28.573s |
15 | Gabriel Bortoleto | SOSTÉN | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1m28.771s |
16 | Oliver Bearman | GBR | Moneygram Haas F1 Equipo | 1m28.996s |
17 | Pierre Gasly | DE | Equipo BWT Alpine F1 | 1m29.084s |
18 | Esteban Ocon | DE | Moneygram Haas F1 Equipo | 1m29.179s |
19 | Jack Doohan | FUERA DE | Equipo BWT Alpine F1 | 1m29.357s |
20 | Pasear hecho | PODER | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1m29.362s |
Oscar Piastri establece ritmo en FP1
El líder del campeonato ocupó el primer circunstancia en las etapas finales de FP1 a medida que el campo cambiaba a neumáticos blandos.
Piasstri publicó un 1M21.128S para terminar 0.356 segundos más rápido que Charles Leclerc de Ferrari.
El nuevo padre Max Verstappen fue el tercer circunstancia en su Red Bull mejorado cuando terminó cuatro décimas del ritmo.
La pareja de Carlos Sainz y Alex Albon de Williams fue un cuarto y botellín confortante.
ISack Hadjar puso su utilitario de los Bulls de carreras rosa sexto, por delante de George Russell, Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli.
El dúo de Mercedes fueron los únicos conductores internamente de los top 10 que no establecieron sus mejores tiempos de revés en suaves.
Fernando Alonso de Aston Martin completó el top 10.
Lando Norris de McLaren y Lewis Hamilton de Ferrari fueron solo 12 y 13 más rápido, pero no pudieron completar una carrera de neumáticos blandos a posteriori de que Ollie Bearman giró en las barreras, causando una bandera roja tardía.