Oscar Piasstri reclama la posición de la pole para el Gran Premio de castellano de F1.
2025 F1 Gran Premio de castellano – Resultados de calificación | ||||||
Pajita | Conductor | Nat. | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Oscar Plastri | FUERA DE | Equipo de McLaren F1 | 1m12.551s | 1M11.998S | 1m11.546s |
2 | Lando Norris | GBR | Equipo de McLaren F1 | 1M12.799S | 1M12.056S | 1M11.755S |
3 | Max Verstappen | Ned | Oracle Red Bull Racing | 1M12.798S | 1M12.358S | 1m11.848s |
4 | George Russell | GBR | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1M12.806S | 1M12.407S | 1m11.848s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1M13.058S | 1m12.447s | 1M12.045S |
6 | Algunos Antonelli | Ita | Equipo de Mercedes AMG Petronas F1 | 1m12.815s | 1M12.585S | 1m12.111s |
7 | Charles Leclerc | LUN | Scuderia Ferrari HP | 1m13.014s | 1M12.495S | 1m12.131s |
8 | Pierre Gasly | DE | Equipo BWT Alpine F1 | 1m13.081s | 1m12.611s | 1m12.199s |
9 | Isack hadjar | DE | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1M13.139S | 1m12.461s | 1m12.252s |
10 | Fernando Alonso | Espíritu | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1m13.102a | 1M12.523S | 1m12.284s |
11 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m13.044s | 1m12.641s | |
12 | Gabriel Bortoleto | SOSTÉN | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1M13.045S | 1M12.756S | |
13 | Liam Lawson | Nzl | Visa Cash App Racing Bulls F1 Equipo | 1M13.039S | 1M12.763S | |
14 | Pasear trance | PODER | Equipo de Aston Martin Aramco F1 | 1M13.038S | 1M13.058S | |
15 | Oliver Bearman | GBR | Moneygram Haas F1 Equipo | 1m13.074s | 1M13.315S | |
16 | Nico Hulkenberg | Ger | STAKE F1 Equipo Kick Sauber | 1M13.190S | ||
17 | Esteban Ocon | DE | Moneygram Haas F1 Equipo | 1m13.201a | ||
18 | Carlos Sainz | Espíritu | Atlassian Williams Racing | 1M13.203S | ||
19 | Franco Frankntoto | Argumento | Equipo BWT Alpine F1 | 1M13.334S | ||
20 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1M13.385S |
Piastri de nuevo en la calificación
Piastri venció a McLaren Teamen y el título de F1 directo a Lando Norris para anotar su cuarto polo de la temporada 2025.
El australiano, que ha pasado su preeminencia de campeonato corto a solo tres puntos en los últimos dos fines de semana de carrera, superó a Norris por 0.209 segundos, el decano beneficio del polo del año hasta ahora.
Max Verstappen de Red Bull aseguró el tercer ocupación en la cuadrícula, 0.302s en el McLaren de Piastri.
George Russell se puso exactamente al mismo tiempo que Verstappen para poner su cuarto Mercedes en cuarto ocupación por delante del ex compañero de equipo y siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, quien reclamó su mejor resultado en la clasificación regular desde que se unió a Ferrari con el botellín.
Kimi Antonelli fue sexto más rápido en el segundo Mercedes, mientras que Charles Leclerc fue P7 posteriormente de completar solo una carrera en el tercer trimestre.
Pierre Gasly tomó octavo para Alpine, con Isack Hajdar y Fernando Alonso completando el top 10 para las carreras de toros y Aston Martin, respectivamente.
Alex Albon se perdió por poco en un ocupación en el tercer trimestre cuando terminó 11º para Williams.
El novato de F1, Gabriel Bortoleto, produjo una envés lo suficientemente buena para el 12, ya que anotó su mejor resultado de clasificación de la temporada para Sauber.
Liam Lawson de Racing Bulls fue 13º, por delante de Aston Martin de Mano Stroll y HAAS de Oliver Bearman.
Nico Hulkenberg de Sauber fue el 16º más rápido por delante de HAAS de Esteban Ocon, mientras que Carlos Sainz tenía una calificación para olvidar en su tierra nativo. El conductor de Williams fue noqueado en el primer trimestre con un tiempo lo suficientemente bueno para el 18 en la red.
Franco Colapinto parecía que tenía el ritmo de competir por un ocupación en el segundo trimestre antiguamente de que su escarpado se rompiera de los pozos al eclosión de las carreras finales, dejándolo debajo en el 19.
Fue una calificación desastrosa para Yuki Tsunoda de Red Bull, quien fue más pausado de todos en el 20.