Estos son los resultados para la carrera superpole en la ronda del Campeonato Australiano de Superbikes de Australia 2025 en Phillip Island.
Ronda australiana de Worldsbk – Phillip Island – Resultado de la carrera superpole | |||||
Pajita | Jinete | Nat | Equipo | Velocípedo | Revés/brecha |
1 | Nicolo abre | Ita | Aruba.it carreras ducati | Ducks Panigent V4 R | 10 vueltas |
2 | Andrea Iannone | Ita | Team Pata Go Eleven | Ducks Panigent V4 R | +2.324s |
3 | Danilo Petrucci | Ita | Equipo de carreras de Barni Spark | Ducks Panigent V4 R | +4.923S |
4 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducks Panigent V4 R | +5.312S |
5 | Sam Lowes | GBR | Equipo de carreras de Elf Marc VDS | Ducks Panigent V4 R | +5.452s |
6 | Andrea locatelli | Ita | Pata Yamaha | Yamaha R1 | +6.891s |
7 | Alex Lowes | GBR | Bimota del equipo de carreras de Kawasaki | Bimota KB998 | +7.267s |
8 | Yari Montella | Ita | Equipo de carreras de Barni Spark | Ducks Panigent V4 R | +9.748S |
9 | Axel Bassani | Ita | Bimota del equipo de carreras de Kawasaki | Bimota KB998 | +10.585s |
10 | Remy Gardner | FUERA DE | Equipo de Gytr Grt Yamaha Worldsbk | Yamaha R1 | +10.924s |
11 | Dominique Aegerter | Sui | Equipo de Gytr Grt Yamaha Worldsbk | Yamaha R1 | +11.260S |
12 | Suelo Razgatlioglu | DEBERÍA | Rokit BMW Motorrad Worldsbk Equipo | BMW M1000 RR | +14.186s |
13 | Xavi Vierge | Espíritu | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +14.260S |
14 | Michael van der Mark | Ned | Rokit BMW Motorrad Worldsbk Equipo | BMW M1000 RR | +14.330S |
15 | Ryan Vickers | GBR | Carrera de falúa de motor | Ducks Panigent V4 R | +16.968S |
16 | Tito Rabat | Espíritu | Equipo de Worldsbk de Yamaha Motoxracing | Yamaha R1 | +21.796S |
17 | Bahattin Sofuoglu | DEBERÍA | Equipo de Worldsbk de Yamaha Motoxracing | Yamaha R1 | +27.062S |
18 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas Honda Racing Noodles | Honda CBR1000RR-R | +42.505s |
19 | Alvaro Bautista | Espíritu | Aruba.it carreras ducati | Ducks Panigent V4 R | +1’06.284s |
Tetsuta nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | ||
Garrett rodó | EE.UU | Equipo de Kawasaki Worldsbk | Kawasaki ZX-10RR |
Nicolo Bulega continúa su dominio en la carrera superpole del domingo cuando obtiene su segunda vencimiento del fin de semana de Superbike Mundial de Australia en Phillip Island.
No fue tan dominante como la raza 1, pero el italiano todavía construyó 2,3 segundos de brecha cuando cruzó la cuerda de meta.
Andrea Iannone se encogió de hombros de su problema de la carrera 1 al terminar segundo detrás de Bulega, con Danilo Petrucci completando un barredura expedito del podio Ducati.
Petrucci se aferra a la posición del podio posteriormente de permanecer a Scott Redding, quien terminó cuarto, y Sam Lowes terminó botellín para Marc Vds Ducati.
Andrea Locatelli es el mejor finalista no Ducati en sexto, por delante de Alex Lowes de Bimota en séptimo.
Yari Montella (Barni Spark Ducati) y Axel Bassani (Bimota) completaron las posiciones de puntuación de puntos en ocho y nueve respectivamente.
Fue una carrera de sprint de 10 vueltas para Toprak Razgatlioglu y Álvaro Bautista, quienes vieron sus esperanzas de vencimiento desembolsada posteriormente de valer en la remate de Miller (turno 4) en la dorso 1.
Razgatlioglu hizo todo lo posible para retornar al frente, pero solo logró terminar 12º. Mientras tanto, la condición cambió de mala en peor para Bautista, que cae en la curva 6 una dorso más tarde. El gachupin capaz de seguir corriendo, a pesar de terminar el postrero.
Tetsuta Nagashima (Honda) y Garrett Gerloff son otra víctima del contratiempo de Turn 4, los dos corredores no pueden terminar la carrera.